波兰属海洋性向大陆性气候过渡的[[温带大陆性湿润气候]],[[阔叶林]]发育,冬天寒冷、多云、多降雨,夏天潮湿、多雷阵雨。1月平均温度-5-10℃,7月17-20℃,年降水量401-800毫米,有些山区可达1000毫米以上;森林面积约占领土的28%。
== 主要城市 ==
{| {{prettytable}} align=center
|- bgcolor=#cccccc
! width=4% | 市徽
! width=25% | 城市
! width=10% | 人口<sup>(1)</sup>
! width=25% | 省份
|-
| align="center" | POL Warszawa COA 1. || align="left" | '''[[华沙]]''' Warszawa || align="center" | 1,707,983 ||align="center" | [[马佐夫舍省]] mazowieckie
|-
| align="center" | POL Kraków COA. || align="left" | '''[[克拉科夫]]''' Kraków || align="center" | 756,441 ||align="center" | [[小波兰省]] małopolskie
|-
| align="center" | POL Łódź COA. || align="left" | '''[[罗兹 (波兰)|罗兹]]''' Łódź || align="center" | 750,125||align="center" | [[罗兹省]] łódzkie
|-
| align="center" | Herb wroclaw. || align="left" | '''[[弗罗茨瓦夫]]''' Wrocław || align="center" | 632,162||align="center" | [[下西里西亚省]] dolnośląskie
|-
| align="center" | POL Poznań COA. || align="left" | '''[[波兹南]]''' Poznań || align="center" | 559,458||align="center" | [[大波兰省]] wielkopolskie
|-
| align="center" | POL Gdańsk COA. || align="left" | '''[[格但斯克]]''' Gdańsk || align="center" | 455,717 ||align="center" | [[滨海省 (波兰)|滨海省]] pomorskie
|-
| align="center" | POL Szczecin COA.|| align="left" | '''[[什切青]]''' Szczecin || align="center" | 407,260 ||align="center" | [[西滨海省]] zachodniopomorskie
|-
| align="center" | POL Bydgoszcz COA. || align="left" | '''[[比得哥什]]''' Bydgoszcz || align="center" | 360,142 ||align="center" | [[库亚维-滨海省]] kujawsko-pomorskie
|-
| align="center" | [POL Lublin COA 1. || align="left" | '''[[卢布林]]''' Lublin || align="center" | 351,345 ||align="center" | [[卢布林省]] lubelskie
|-
| align="center" | [:Katowice Herb. || align="left" | '''[[卡托维兹]]''' Katowice || align="center" | 311,179 ||align="center" | [[西里西亚省]] śląskie
|-
| align="center" | [POL Białystok COA. || align="left" | '''[[比亚韦斯托克]]''' Białystok || align="center" | 294,265 ||align="center" | [[波德拉谢省]] podlaskie
|-
| align="center" | [POL Gdynia COA. || align="left" | '''[[格丁尼亚]]''' Gdynia || align="center" | 249,787 ||align="center" | [[滨海省 (波兰)|滨海省]] pomorskie
|-
| align="center" | [POL Częstochowa COA. || align="left" | '''[[琴斯托霍瓦]]''' Częstochowa || align="center" | 241,449 ||align="center" | [[西里西亚省]] śląskie
|-
| align="center" | [POL Radom COA. || align="left" | '''[[拉多姆]]''' Radom || align="center" | 224,501 ||align="center" | [[马佐夫舍省]] mazowieckie
|-
| align="center" | Sosnowiec Herb. || align="left" | '''[[索斯诺维茨]]''' Sosnowiec || align="center" | 221,775 ||align="center" | [[西里西亚省]] śląskie
|-
| align="center" | POL Toruń COA. || align="left" | '''[[托伦]]''' Toruń || align="center" | 206,346||align="center" | [[库亚维-滨海省]] kujawsko-pomorskie
|-
| align="center" | Herb miasta Kielce. || align="left" | '''[[凯尔采]]''' Kielce || align="center" | 205,665 ||align="center" | [[圣十字省]] świętokrzyskie
|-
| align="center" | Gliwice herb. || align="left" | '''[[格利维采]]''' Gliwice || align="center" | 196,968 ||align="center" | [[西里西亚省]] śląskie
|-
| align="center" | POL Zabrze COA. || align="left" | '''[[扎布热]]''' Zabrze || align="center" | 188,717 ||align="center" | [[西里西亚省]] śląskie
|-
| align="center" | Bytom herb. || align="left" | '''[[比托姆]]''' Bytom || align="center" | 184,328 ||align="center" | [[西里西亚省]] śląskie
|-
| align="center" | POL Olsztyn COA. || align="left" | '''[[奥尔什丁]]''' Olsztyn || align="center" | 175,843 ||align="center" | [[瓦尔米亚-马祖里省]] warmińsko-mazurskie
|-
| align="center" | POL Bielsko-Biała COA.|| align="left" | '''[[别尔斯科-比亚瓦]]''' Bielsko-Biała || align="center" |175,476 ||align="center" | [[西里西亚省]] śląskie
|-
| align="center" | POL Rzeszów COA. || align="left" | '''[[热舒夫]]''' Rzeszów || align="center" | 173,300 ||align="center" | [[喀尔巴阡山省]] podkarpackie
|-
| align="center" | POL Ruda Śląska COA. || align="left" | '''[[鲁达希隆斯卡]]''' Ruda Śląska || align="center" | 144,254 ||align="center" | [[西里西亚省]] śląskie
|-
| align="center" | POL Rybnik COA. || align="left" | '''[[雷布尼克]]''' Rybnik || align="center" | 141,057 ||align="center" | [[西里西亚省]] śląskie
|-
| align="center" | POL Tychy COA. || align="left" | '''[[蒂黑]]''' Tychy || align="center" | 139,540 ||align="center" | [[西里西亚省]] śląskie
|-
| align="center" | POL Dąbrowa Górnicza COA. || align="left" | '''[[栋布罗瓦古尔尼恰]]''' Dąbrowa Górnicza || align="center" | 128,560 ||align="center" | [[西里西亚省]] śląskie
|-
| align="center" | POL Płock COA incorrect. || align="left" | '''[[普沃茨克]]''' Płock || align="center" | 126,807||align="center" | [[马佐夫舍省]] mazowieckie
|-
| align="center" | POL Opole COA. || align="left" | '''[[奥波莱]]''' Opole || align="center" | 126,382 ||align="center" | [[奥波莱省]] opolskie
|-
| align="center" | POL Elbląg COA. || align="left" | '''[[埃尔布隆格]]''' Elbląg || align="center" | 126,460||align="center" | [[瓦尔米亚-马祖里省]] warmińsko-mazurskie
|-
| align="center" | POL Gorzów Wielkopolski COA. || align="left" | '''[[大波兰地区戈茹夫]]''' Gorzów Wielkopolski ||align="center" | 125,360 ||align="center" | [[卢布斯卡省]] lubuskie
|-
| align="center" | POL Wałbrzych COA. || align="left" | '''[[瓦乌布日赫]]''' Wałbrzych || align="center" | 122,927 ||align="center" | [[下西里西亚省]] dolnośląskie
|-
| align="center" | POL Włocławek COA. || align="left" | '''[[弗沃茨瓦韦克]]''' Włocławek || align="center" | 118,160 ||align="center" | [[库亚维-滨海省]] kujawsko-pomorskie
|-
| align="center" | POL Zielona Góra COA. || align="left" | '''[[绿山城]]''' Zielona Góra || align="center" | 117,406 ||align="center" | [[卢布斯卡省]] lubuskie
|-
| align="center" | POL Tarnów COA. || align="left" | '''[[塔尔努夫]]''' Tarnów || align="center" | 116,584 ||align="center" | [[小波兰省]] małopolskie
|-
| align="center" | Chorzów herb.|| align="left" | '''[[霍茹夫]]''' Chorzów || align="center" | 113,469 ||align="center" | [[西里西亚省]] śląskie
|-
| align="center" | POL Kalisz COA. || align="left"| '''[[卡利什]]''' Kalisz || align="center" | 107,910 ||align="center" | [[大波兰省]] wielkopolskie
|-
| align="center" | POL Koszalin COA. || align="left" | '''[[科沙林]]''' Koszalin || align="center" | 107,307||align="center" | [[西滨海省]] zachodniopomorskie
|-
| align="center" | Legnica herb. || align="left" | '''[[莱格尼察]]''' Legnica || align="center" | 104,754||align="center" | [[下西里西亚省]] dolnośląskie
|-
| colspan="6" style="font-size:smaller" |<sup>(1)</sup> 2008年城市人口数据
|}
== 经济 ==