34,628
次編輯
變更
蔡貴絲
,→2005年嘉義市議員選舉
| 1 || <img alt="無黨籍" src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/ed/Independent_candidate_icon_3200001.svg/20px-Independent_candidate_icon_3200001.svg.png" decoding="async" title="無黨籍" width="20" height="20" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/ed/Independent_candidate_icon_3200001.svg/30px-Independent_candidate_icon_3200001.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/ed/Independent_candidate_icon_3200001.svg/40px-Independent_candidate_icon_3200001.svg.png 2x" data-file-width="320" data-file-height="320">[[無黨籍]] ||[[吳上明]] || align="right"| 4,566票 || align="right"|6.43%|| <img alt="Vote1.svg" src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c6/Vote1.svg/20px-Vote1.svg.png" decoding="async" width="20" height="20" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c6/Vote1.svg/30px-Vote1.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c6/Vote1.svg/40px-Vote1.svg.png 2x" data-file-width="130" data-file-height="130">
|-
| 1 2 || <img alt=" 無 民主進步 黨 籍" src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e1/ed16/Independent_candidate_icon_3200001Green_Island_with_White_Cross.svg/20px-Independent_candidate_icon_3200001Green_Island_with_White_Cross.svg.png" decoding="async" title=" 無 民主進步 黨 籍" width="20" height="20" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e1/ed16/Independent_candidate_icon_3200001Green_Island_with_White_Cross.svg/30px-Independent_candidate_icon_3200001Green_Island_with_White_Cross.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e1/ed16/Independent_candidate_icon_3200001Green_Island_with_White_Cross.svg/40px-Independent_candidate_icon_3200001Green_Island_with_White_Cross.svg.png 2x" data-file-width="320144" data-file-height="320144">[[ 無 民主進步 黨 籍]] ||[[ 廖天隆黃正男]] || align="right"| 4,078 343 票 || align="right"| 6.8211%|| <img alt="Vote1.svg" src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c6/Vote1.svg/20px-Vote1.svg.png" decoding="async" width="20" height="20" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c6/Vote1.svg/30px-Vote1.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c6/Vote1.svg/40px-Vote1.svg.png 2x" data-file-width="130" data-file-height="130">
|-
| 2 3 || <img alt="民主進步黨" src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/16/Green_Island_with_White_Cross.svg/20px-Green_Island_with_White_Cross.svg.png" decoding="async" title="民主進步黨" width="20" height="20" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/16/Green_Island_with_White_Cross.svg/30px-Green_Island_with_White_Cross.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/16/Green_Island_with_White_Cross.svg/40px-Green_Island_with_White_Cross.svg.png 2x" data-file-width="144" data-file-height="144">[[民主進步黨]] ||[[ 陳幸枝王美惠]] || align="right"| 24,355 503 票 || align="right"| 36.9434%|| <img alt="Vote1.svg" src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c6/Vote1.svg/20px-Vote1.svg.png" decoding="async" width="20" height="20" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c6/Vote1.svg/30px-Vote1.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c6/Vote1.svg/40px-Vote1.svg.png 2x" data-file-width="130" data-file-height="130">
|-
| 3 4 || <img alt=" 無 中國國民 黨 籍" src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/ea/eda1/Independent_candidate_icon_3200001Emblem_of_the_Kuomintang.svg/20px-Independent_candidate_icon_3200001Emblem_of_the_Kuomintang.svg.png" decoding="async" title=" 無 中國國民 黨 籍" width="20" height="20" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/ea/eda1/Independent_candidate_icon_3200001Emblem_of_the_Kuomintang.svg/30px-Independent_candidate_icon_3200001Emblem_of_the_Kuomintang.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/ea/eda1/Independent_candidate_icon_3200001Emblem_of_the_Kuomintang.svg/40px-Independent_candidate_icon_3200001Emblem_of_the_Kuomintang.svg.png 2x" data-file-width="320600" data-file-height="320600">[[ 無 中國國民 黨 籍]] ||[[ 蕭 陳 文 億齡]] || align="right"| 123 4,327 票 || align="right"| 06.2109%||<img alt="Vote1.svg" src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c6/Vote1.svg/20px-Vote1.svg.png" decoding="async" width="20" height="20" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c6/Vote1.svg/30px-Vote1.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c6/Vote1.svg/40px-Vote1.svg.png 2x" data-file-width="130" data-file-height="130">
|-
| 4 5 || <img alt=" 無 民主進步 黨 籍" src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e1/ed16/Independent_candidate_icon_3200001Green_Island_with_White_Cross.svg/20px-Independent_candidate_icon_3200001Green_Island_with_White_Cross.svg.png" decoding="async" title=" 無 民主進步 黨 籍" width="20" height="20" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e1/ed16/Independent_candidate_icon_3200001Green_Island_with_White_Cross.svg/30px-Independent_candidate_icon_3200001Green_Island_with_White_Cross.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e1/ed16/Independent_candidate_icon_3200001Green_Island_with_White_Cross.svg/40px-Independent_candidate_icon_3200001Green_Island_with_White_Cross.svg.png 2x" data-file-width="320144" data-file-height="320144">[[ 無 民主進步 黨 籍]] ||[[ 蔡貴絲陳幸枝]] || align="right"| 35,781 138 票 || align="right"| 67.3303%||<img alt="Vote1.svg" src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c6/Vote1.svg/20px-Vote1.svg.png" decoding="async" width="20" height="20" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c6/Vote1.svg/30px-Vote1.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c6/Vote1.svg/40px-Vote1.svg.png 2x" data-file-width="130" data-file-height="130">
|-
| 5 6 || <img alt="無黨籍" src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/ed/Independent_candidate_icon_3200001.svg/20px-Independent_candidate_icon_3200001.svg.png" decoding="async" title="無黨籍" width="20" height="20" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/ed/Independent_candidate_icon_3200001.svg/30px-Independent_candidate_icon_3200001.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/ed/Independent_candidate_icon_3200001.svg/40px-Independent_candidate_icon_3200001.svg.png 2x" data-file-width="320" data-file-height="320">[[無黨籍]] ||[[ 張秀華高順能]] || align="right"| 31,064 692 票 || align="right"|52.1338%||<img alt="Vote1.svg" src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c6/Vote1.svg/20px-Vote1.svg.png" decoding="async" width="20" height="20" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c6/Vote1.svg/30px-Vote1.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c6/Vote1.svg/40px-Vote1.svg.png 2x" data-file-width="130" data-file-height="130">
|-
| 6 7 || <img alt=" 民主進步 無 黨籍" src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1e/16ed/Green_Island_with_White_CrossIndependent_candidate_icon_3200001.svg/20px-Green_Island_with_White_CrossIndependent_candidate_icon_3200001.svg.png" decoding="async" title=" 民主進步 無 黨籍" width="20" height="20" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1e/16ed/Green_Island_with_White_CrossIndependent_candidate_icon_3200001.svg/30px-Green_Island_with_White_CrossIndependent_candidate_icon_3200001.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1e/16ed/Green_Island_with_White_CrossIndependent_candidate_icon_3200001.svg/40px-Green_Island_with_White_CrossIndependent_candidate_icon_3200001.svg.png 2x" data-file-width="144320" data-file-height="144320">[[ 民主進步 無 黨籍]] ||[[ 蔡文旭高順能]] || align="right"| 1,985 704 票 || align="right"| 30.3299%||
|-
| 7 8 || <img alt=" 中國國 民 主進步 黨" src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1a/16a1/Green_Island_with_White_CrossEmblem_of_the_Kuomintang.svg/20px-Green_Island_with_White_CrossEmblem_of_the_Kuomintang.svg.png" decoding="async" title=" 中國國 民 主進步 黨" width="20" height="20" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1a/16a1/Green_Island_with_White_CrossEmblem_of_the_Kuomintang.svg/30px-Green_Island_with_White_CrossEmblem_of_the_Kuomintang.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1a/16a1/Green_Island_with_White_CrossEmblem_of_the_Kuomintang.svg/40px-Green_Island_with_White_CrossEmblem_of_the_Kuomintang.svg.png 2x" data-file-width="144600" data-file-height="144600">[[ 中國國 民 主進步 黨]] ||[[ 李英武張秀華]] || align="right"| 15,710 696 票 || align="right"| 28.8602%||<img alt="Vote1.svg" src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c6/Vote1.svg/20px-Vote1.svg.png" decoding="async" width="20" height="20" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c6/Vote1.svg/30px-Vote1.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c6/Vote1.svg/40px-Vote1.svg.png 2x" data-file-width="130" data-file-height="130">
|-
| 8 9 || <img alt=" 中國國民 無 黨籍" src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/ae/a1ed/Emblem_of_the_KuomintangIndependent_candidate_icon_3200001.svg/20px-Emblem_of_the_KuomintangIndependent_candidate_icon_3200001.svg.png" decoding="async" title=" 中國國民 無 黨籍" width="20" height="20" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/ae/a1ed/Emblem_of_the_KuomintangIndependent_candidate_icon_3200001.svg/30px-Emblem_of_the_KuomintangIndependent_candidate_icon_3200001.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/ae/a1ed/Emblem_of_the_KuomintangIndependent_candidate_icon_3200001.svg/40px-Emblem_of_the_KuomintangIndependent_candidate_icon_3200001.svg.png 2x" data-file-width="600320" data-file-height="600320">[[ 中國國民 無 黨籍]] ||[[李 田郎廣二]] || align="right"|24,383 151 票 || align="right"|35.9984%||<img alt="Vote1.svg" src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c6/Vote1.svg/20px-Vote1.svg.png" decoding="async" width="20" height="20" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c6/Vote1.svg/30px-Vote1.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c6/Vote1.svg/40px-Vote1.svg.png 2x" data-file-width="130" data-file-height="130">
|-
| 9 10 || <img alt=" 中國國民 無 黨籍" src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/ae/a1ed/Emblem_of_the_KuomintangIndependent_candidate_icon_3200001.svg/20px-Emblem_of_the_KuomintangIndependent_candidate_icon_3200001.svg.png" decoding="async" title=" 中國國民 無 黨籍" width="20" height="20" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/ae/a1ed/Emblem_of_the_KuomintangIndependent_candidate_icon_3200001.svg/30px-Emblem_of_the_KuomintangIndependent_candidate_icon_3200001.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/ae/a1ed/Emblem_of_the_KuomintangIndependent_candidate_icon_3200001.svg/40px-Emblem_of_the_KuomintangIndependent_candidate_icon_3200001.svg.png 2x" data-file-width="600320" data-file-height="600320">[[ 中國國民 無 黨籍]] ||[[ 吳楊麗珠廖天隆]] || align="right"|15,015 036 票 || align="right"|17.709%||<img alt="Vote1.svg" src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c6/Vote1.svg/20px-Vote1.svg.png" decoding="async" width="20" height="20" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c6/Vote1.svg/30px-Vote1.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c6/Vote1.svg/40px-Vote1.svg.png 2x" data-file-width="130" data-file-height="130">
|-
| 10 11 || <img alt=" 民主進步 無 黨籍" src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1e/16ed/Green_Island_with_White_CrossIndependent_candidate_icon_3200001.svg/20px-Green_Island_with_White_CrossIndependent_candidate_icon_3200001.svg.png" decoding="async" title=" 民主進步 無 黨籍" width="20" height="20" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1e/16ed/Green_Island_with_White_CrossIndependent_candidate_icon_3200001.svg/30px-Green_Island_with_White_CrossIndependent_candidate_icon_3200001.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1e/16ed/Green_Island_with_White_CrossIndependent_candidate_icon_3200001.svg/40px-Green_Island_with_White_CrossIndependent_candidate_icon_3200001.svg.png 2x" data-file-width="144320" data-file-height="144320">[[ 民主進步 無 黨籍]] ||[[ 江熙哲許茂南]] || align="right"|2,883 134 票 || align="right"|40.8219%||<img alt="Vote1.svg" src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c6/Vote1.svg/20px-Vote1.svg.png" decoding="async" width="20" height="20" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c6/Vote1.svg/30px-Vote1.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c6/Vote1.svg/40px-Vote1.svg.png 2x" data-file-width="130" data-file-height="130">
|-
| 11 12 || <img alt="無黨籍" src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/ed/Independent_candidate_icon_3200001.svg/20px-Independent_candidate_icon_3200001.svg.png" decoding="async" title="無黨籍" width="20" height="20" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/ed/Independent_candidate_icon_3200001.svg/30px-Independent_candidate_icon_3200001.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/ed/Independent_candidate_icon_3200001.svg/40px-Independent_candidate_icon_3200001.svg.png 2x" data-file-width="320" data-file-height="320">[[無黨籍]] ||[[ 吳上明林承勳]] || align="right"|35,958 342 票 || align="right"| 67.6252%||<img alt="Vote1.svg" src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c6/Vote1.svg/20px-Vote1.svg.png" decoding="async" width="20" height="20" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c6/Vote1.svg/30px-Vote1.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c6/Vote1.svg/40px-Vote1.svg.png 2x" data-file-width="130" data-file-height="130">
|-
| 12 13 || <img alt="無黨籍" src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/ed/Independent_candidate_icon_3200001.svg/20px-Independent_candidate_icon_3200001.svg.png" decoding="async" title="無黨籍" width="20" height="20" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/ed/Independent_candidate_icon_3200001.svg/30px-Independent_candidate_icon_3200001.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/ed/Independent_candidate_icon_3200001.svg/40px-Independent_candidate_icon_3200001.svg.png 2x" data-file-width="320" data-file-height="320">[[無黨籍]] ||[[ 林承勳蔡貴絲]] || align="right"|35,410 755 票 || align="right"| 58.711%||<img alt="Vote1.svg" src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c6/Vote1.svg/20px-Vote1.svg.png" decoding="async" width="20" height="20" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c6/Vote1.svg/30px-Vote1.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c6/Vote1.svg/40px-Vote1.svg.png 2x" data-file-width="130" data-file-height="130">
|-
| 13 14 || <img alt=" 無黨籍台灣團結聯盟" src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e4/ed4c/Independent_candidate_icon_3200001Taiwan_orange.svg/20px-Independent_candidate_icon_3200001Taiwan_orange.svg.png" decoding="async" title=" 無黨籍台灣團結聯盟" width="20" height="20" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e4/ed4c/Independent_candidate_icon_3200001Taiwan_orange.svg/30px-Independent_candidate_icon_3200001Taiwan_orange.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e4/ed4c/Independent_candidate_icon_3200001Taiwan_orange.svg/40px-Independent_candidate_icon_3200001Taiwan_orange.svg.png 2x" data-file-width="320600" data-file-height="320600">[[ 無黨籍台灣團結聯盟]] ||[[ 何梅枝陳淨民]] || align="right"|414 611 票 || align="right"| 0.6986%||
|-
| 14 15 || <img alt=" 無 中國國民 黨 籍" src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/ea/eda1/Independent_candidate_icon_3200001Emblem_of_the_Kuomintang.svg/20px-Independent_candidate_icon_3200001Emblem_of_the_Kuomintang.svg.png" decoding="async" title=" 無 中國國民 黨 籍" width="20" height="20" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/ea/eda1/Independent_candidate_icon_3200001Emblem_of_the_Kuomintang.svg/30px-Independent_candidate_icon_3200001Emblem_of_the_Kuomintang.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/ea/eda1/Independent_candidate_icon_3200001Emblem_of_the_Kuomintang.svg/40px-Independent_candidate_icon_3200001Emblem_of_the_Kuomintang.svg.png 2x" data-file-width="320600" data-file-height="320600">[[ 無 中國國民 黨 籍]] ||[[ 蘇清本鄭俊亨]] || align="right"|14,639 226 票 || align="right"| 25.2795%||<img alt="Vote1.svg" src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c6/Vote1.svg/20px-Vote1.svg.png" decoding="async" width="20" height="20" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c6/Vote1.svg/30px-Vote1.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c6/Vote1.svg/40px-Vote1.svg.png 2x" data-file-width="130" data-file-height="130">
|-
| 15 16 || <img alt="無黨籍" src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/ed/Independent_candidate_icon_3200001.svg/20px-Independent_candidate_icon_3200001.svg.png" decoding="async" title="無黨籍" width="20" height="20" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/ed/Independent_candidate_icon_3200001.svg/30px-Independent_candidate_icon_3200001.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/ed/Independent_candidate_icon_3200001.svg/40px-Independent_candidate_icon_3200001.svg.png 2x" data-file-width="320" data-file-height="320">[[無黨籍]] ||[[ 羅月英陳茂德]] || align="right"|726 5,755 票 || align="right"| 8.1.21%||
|-
| 16 17 || <img alt=" 親民 無 黨籍" src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4e/4aed/LogoPFPIndependent_candidate_icon_3200001.svg/20px-LogoPFPIndependent_candidate_icon_3200001.svg.png" decoding="async" title=" 親民 無 黨籍" width="20" height="20" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4e/4aed/LogoPFPIndependent_candidate_icon_3200001.svg/30px-LogoPFPIndependent_candidate_icon_3200001.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4e/4aed/LogoPFPIndependent_candidate_icon_3200001.svg/40px-LogoPFPIndependent_candidate_icon_3200001.svg.png 2x" data-file-width="300320" data-file-height="300320">[[ 親民 無 黨籍]] ||[[ 蕭丁發郭清桂]] || align="right"|207 522 票 || align="right"|0.3573%||
|-
| 17 18 || <img alt=" 無 民主進步 黨 籍" src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e1/ed16/Independent_candidate_icon_3200001Green_Island_with_White_Cross.svg/20px-Independent_candidate_icon_3200001Green_Island_with_White_Cross.svg.png" decoding="async" title=" 無 民主進步 黨 籍" width="20" height="20" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e1/ed16/Independent_candidate_icon_3200001Green_Island_with_White_Cross.svg/30px-Independent_candidate_icon_3200001Green_Island_with_White_Cross.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e1/ed16/Independent_candidate_icon_3200001Green_Island_with_White_Cross.svg/40px-Independent_candidate_icon_3200001Green_Island_with_White_Cross.svg.png 2x" data-file-width="320144" data-file-height="320144">[[ 無 民主進步 黨 籍]] ||[[蔡 榮豐文旭]] || align="right"|36,071 510 票 || align="right"| 59.1417%||<img alt="Vote1.svg" src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c6/Vote1.svg/20px-Vote1.svg.png" decoding="async" width="20" height="20" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c6/Vote1.svg/30px-Vote1.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c6/Vote1.svg/40px-Vote1.svg.png 2x" data-file-width="130" data-file-height="130">
|-
| 18 19 || <img alt="無黨籍" src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/ed/Independent_candidate_icon_3200001.svg/20px-Independent_candidate_icon_3200001.svg.png" decoding="async" title="無黨籍" width="20" height="20" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/ed/Independent_candidate_icon_3200001.svg/30px-Independent_candidate_icon_3200001.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/ed/Independent_candidate_icon_3200001.svg/40px-Independent_candidate_icon_3200001.svg.png 2x" data-file-width="320" data-file-height="320">[[無黨籍]] ||[[ 李廣二蔡榮豐]] || align="right"|4,215 467 票 || align="right"| 76.0529%||<img alt="Vote1.svg" src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c6/Vote1.svg/20px-Vote1.svg.png" decoding="async" width="20" height="20" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c6/Vote1.svg/30px-Vote1.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c6/Vote1.svg/40px-Vote1.svg.png 2x" data-file-width="130" data-file-height="130">
|-
|}