求真百科歡迎當事人提供第一手真實資料,洗刷冤屈,終結網路霸凌。

變更

前往: 導覽搜尋

尹伶瑛

增加 3,840 位元組, 3 年前
2008年第七屆區域立法委員選舉
<li><b style="margin-right:5px;"></b>雲林縣第二選區([[崙背鄉]]、[[二崙鄉]]、[[西螺鎮]]、[[莿桐鄉]]、[[林內鄉]]、[[鬥六市]]、[[大埤鄉]]、[[鬥南鎮]]、[[古坑鄉]])</li>
</ul>
{| class="wikitable" style="width:77%; text-align:center; line-height:36px;"
|-
| colspan="7" style="background-color: #eaecf0;"|<b>議會席位</b>
|-
! 號次 !! 候選人 !! 政黨 !! 得票 !! 得票率 !! 當選標記
|-
| 1 || [[尹伶瑛]] || <img alt="無黨籍" src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/ed/Independent_candidate_icon_3200001.svg/20px-Independent_candidate_icon_3200001.svg.png" decoding="async" title="無黨籍" width="20" height="20" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/ed/Independent_candidate_icon_3200001.svg/30px-Independent_candidate_icon_3200001.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/ed/Independent_candidate_icon_3200001.svg/40px-Independent_candidate_icon_3200001.svg.png 2x" data-file-width="320" data-file-height="320">[[無黨籍]] || align="right"|17,282票 || align="right"|10.73% ||
|-
| 2 || [[張碩文]] || <img alt="中國國民黨" src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a1/Emblem_of_the_Kuomintang.svg/20px-Emblem_of_the_Kuomintang.svg.png" decoding="async" title="中國國民黨" width="20" height="20" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a1/Emblem_of_the_Kuomintang.svg/30px-Emblem_of_the_Kuomintang.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a1/Emblem_of_the_Kuomintang.svg/40px-Emblem_of_the_Kuomintang.svg.png 2x" data-file-width="600" data-file-height="600">[[中國國民黨]] || align="right"|79,138票 || align="right"|49.11% || <img alt="Vote1.svg" src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c6/Vote1.svg/20px-Vote1.svg.png" decoding="async" width="20" height="20" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c6/Vote1.svg/30px-Vote1.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c6/Vote1.svg/40px-Vote1.svg.png 2x" data-file-width="130" data-file-height="130">
|-
| 3 || [[黃國華]] || <img alt="大愛憲改" src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/27/Red_heart_tw.svg/20px-Red_heart_tw.svg.png" decoding="async" width="20" height="15" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/27/Red_heart_tw.svg/30px-Red_heart_tw.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/27/Red_heart_tw.svg/40px-Red_heart_tw.svg.png 2x" data-file-width="292" data-file-height="223">[[大愛憲改]] || align="right"|499票 || align="right"|0.31% ||
|-
| 4 || [[張昆煌]] || <img alt="大愛憲改" src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/27/Red_heart_tw.svg/20px-Red_heart_tw.svg.png" decoding="async" width="20" height="15" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/27/Red_heart_tw.svg/30px-Red_heart_tw.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/27/Red_heart_tw.svg/40px-Red_heart_tw.svg.png 2x" data-file-width="292" data-file-height="223">[[大道慈悲濟世黨]] || align="right"|454票 || align="right"|0.28% ||
|-
| 5 || [[廖珪如]] || <span style="height:20px; line-height:20px; width:20px;text-align:center; font-size:85%; color:#FFFFF0; display:inline-block; background:#33a3a3;border-radius:50%">3S</span>[[第三社會黨]] || align="right"|2,055票 || align="right"|1.28% ||
|-
| 6 || [[劉建國]] || <img alt="民主進步黨" src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/16/Green_Island_with_White_Cross.svg/20px-Green_Island_with_White_Cross.svg.png" decoding="async" title="民主進步黨" width="20" height="20" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/16/Green_Island_with_White_Cross.svg/30px-Green_Island_with_White_Cross.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/16/Green_Island_with_White_Cross.svg/40px-Green_Island_with_White_Cross.svg.png 2x" data-file-width="144" data-file-height="144">[[民主進步黨]] || align="right"|61,703票 || align="right"|38.29% ||
|-
|}
 
</div>
34,628
次編輯