3,602
次編輯
變更
奧羅拉號列車
,'''奥罗拉号'''({{lang-it|'''''Aurora'''''}})是[[欧洲]]一班长途[[列车]]所使用的名称,最初由[[意大利国家铁路]]在1974年至1987年分别以[[全欧快车]]及[[快速列车]]类别在[[罗马]]至[[雷焦卡拉布里亚]]间开行;后自2006年起由[[德铁长途运输]]以[[城市夜线]]类别在[[巴塞尔]]至[[哥本哈根]]间开行至今。其命名源自[[古罗马神话]]中的黎明之神[[奥罗拉]],藉此隐喻列车最初是在[[早晨]]从罗马出发。
==全欧快车/快速列车==
奥罗拉号的前身是[[快速列车]]({{lang|it|Rapido}})882/883次,这是当时在[[罗马]]至[[那不勒斯]]间运营的唯一一班搭载全一等{{link-de|车厢等级|Wagenklasse}}的班次。1974年,其运行线路被延长至[[雷焦卡拉布里亚]]始发及终到,并升级为[[全欧快车]]({{lang|en|TEE}})类别<ref group="註" name="p120">{{harvnb|Hajt|2001|p=120}}.</ref>。列车运行使用7节编组(周日增加为9节)的{{link-it|意大利大舒适型车厢|Carrozze FS tipo Gran Confort}},并由{{link-it|意大利国家铁路E444型电力机车|Locomotiva FS E.444}}担当牵引本务,其中南行列车在[[早晨]]7:20分从罗马发车,并在[[中午|午后]]13:55分抵达雷焦卡拉布里亚,平均运行速度为101[[km/h]];北行列车则会在[[下午]]3:25分离开雷焦卡拉布里亚,并在[[晚上]]22:05分抵达罗马,平均运行速度为100km/h<ref group="註">{{harvnb|Mertens|Malaspina|2007|p=352}}.</ref>。
{| class="wikitable"
! colspan="2"|89次
! rowspan="2"|停靠站
! colspan="2"|88次
|-
!里程!!时刻!!时刻!!里程
|-
|0||07:20|| 罗马||22:05||684
|-
|209||08:54|| 那不勒斯(梅尔杰利纳)||20:21||475
|-
|214||09:04|| 那不勒斯(加里波底广场)||20:11||470
|-
|268|||| 萨莱诺||||416
|-
|407|||| 马拉泰亚||||277
|-
|546|||| 拉梅齊亞泰爾梅||||138
|-
|638|||| 焦亚陶罗||||46
|-
|675|||| 维拉圣焦万尼||||9
|-
|682|||| 雷焦卡拉布里亚(海滨)||||2
|-
|684||13:55|| 雷焦卡拉布里亚(中央)||15:25||0
|}
全欧快车奥罗拉号在罗马-那不勒斯间的客流量良好。而在那不勒斯-雷焦卡拉布里亚区间,尽管途经风景优美的[[第勒尼安海]]沿岸,但列车会经停[[萨莱诺]]、[[马拉泰亚]]、[[焦亚陶罗]]和[[维拉圣焦万尼]]等经济相对落后的[[意大利南部]],乘客数量仍远未如理想。因此奥罗拉号在投入全欧快车服务仅371天后,便在1975年6月1日又被降级为两舱车厢等级的快速列车类别<ref group="註" name="p120"/>。1980年6月1日,奥罗拉号的运行线路被延长至[[西西里岛]]的[[巴勒莫]]始发及终到,并利用[[火车轮渡]]跨越[[墨西拿海峡]]。至1987年5月30日,快速列车奥罗拉号正式停运<ref group="註">{{harvnb|Mertens|Malaspina|2007|p=353}}.</ref>。
==城市夜线==
自2006年起,[[城市夜线]]({{lang|en|CNL}})开始在[[瑞士]][[巴塞尔]]至[[德国]][[富尔达]]的[[夜间列车]]服务中重新使用奥罗拉号的名称,以使其符合城市夜线系列班次中以[[星体]]或[[天文现象]]命名的原则。自2011年起,列车的运行线路又被北延至[[丹麦]][[首都]][[哥本哈根]]。
{| class="wikitable"
! colspan="2"|CNL473次
! rowspan="2"|停靠站
! colspan="2"|CNL472次
|-
!里程!!时刻!!时刻!!里程
|-
|0||18:10||{{flagicon|DEN}} 哥本哈根||10:07||1397
|-
|31||18:33||{{flagicon|DEN}} 罗斯基勒||09:46||1366
|-
|160||20:11||{{flagicon|DEN}} 欧登塞||08:37||1237
|-
|241||20:58||{{flagicon|DEN}} 科灵||07:47||1156
|-
|331||22:18||{{flagicon|DEN}} 帕兹堡||06:32||1066
|-
|336||22:33||{{flagicon|GER}} 弗伦斯堡||05:55||1061
|-
|398||23:08||{{flagicon|GER}} 伦茨堡||↑||999
|-
|407||↓||{{flagicon|GER}} 奥斯特伦费尔德||05:12||990
|-
|438||23:35||{{flagicon|GER}} 新明斯特||04:52||959
|-
|519||00:31||{{flagicon|GER}} 汉堡||04:06||878
|-
|697||02:51||{{flagicon|GER}} 汉诺威||02:36||700
|-
|886||04:48||{{flagicon|GER}} 贝布拉||↑||511
|-
|942||05:27||{{flagicon|GER}} 富尔达||23:43||455
|-
|1050||06:55||{{flagicon|GER}} 法兰克福(中央)||22:19||347
|-
|1056||07:10||{{flagicon|GER}} 法兰克福(体育场)||↑||341
|-
|1131||07:52||{{flagicon|GER}} 曼海姆||21:04||266
|-
|1192||08:25||{{flagicon|GER}} 卡尔斯鲁厄||20:35||205
|-
|1266||09:03||{{flagicon|GER}} 奥芬堡||19:54||131
|-
|1327||09:41||{{flagicon|GER}} 弗赖堡||19:15||70
|-
|1389||10:31||{{flagicon|SUI}} 巴塞尔(巴登)||18:34||8
|-
|1397||10:37||{{flagicon|SUI}} 巴塞尔(瑞士)||18:26||0
|}
==参考文獻==
{{reflist}}
==全欧快车/快速列车==
奥罗拉号的前身是[[快速列车]]({{lang|it|Rapido}})882/883次,这是当时在[[罗马]]至[[那不勒斯]]间运营的唯一一班搭载全一等{{link-de|车厢等级|Wagenklasse}}的班次。1974年,其运行线路被延长至[[雷焦卡拉布里亚]]始发及终到,并升级为[[全欧快车]]({{lang|en|TEE}})类别<ref group="註" name="p120">{{harvnb|Hajt|2001|p=120}}.</ref>。列车运行使用7节编组(周日增加为9节)的{{link-it|意大利大舒适型车厢|Carrozze FS tipo Gran Confort}},并由{{link-it|意大利国家铁路E444型电力机车|Locomotiva FS E.444}}担当牵引本务,其中南行列车在[[早晨]]7:20分从罗马发车,并在[[中午|午后]]13:55分抵达雷焦卡拉布里亚,平均运行速度为101[[km/h]];北行列车则会在[[下午]]3:25分离开雷焦卡拉布里亚,并在[[晚上]]22:05分抵达罗马,平均运行速度为100km/h<ref group="註">{{harvnb|Mertens|Malaspina|2007|p=352}}.</ref>。
{| class="wikitable"
! colspan="2"|89次
! rowspan="2"|停靠站
! colspan="2"|88次
|-
!里程!!时刻!!时刻!!里程
|-
|0||07:20|| 罗马||22:05||684
|-
|209||08:54|| 那不勒斯(梅尔杰利纳)||20:21||475
|-
|214||09:04|| 那不勒斯(加里波底广场)||20:11||470
|-
|268|||| 萨莱诺||||416
|-
|407|||| 马拉泰亚||||277
|-
|546|||| 拉梅齊亞泰爾梅||||138
|-
|638|||| 焦亚陶罗||||46
|-
|675|||| 维拉圣焦万尼||||9
|-
|682|||| 雷焦卡拉布里亚(海滨)||||2
|-
|684||13:55|| 雷焦卡拉布里亚(中央)||15:25||0
|}
全欧快车奥罗拉号在罗马-那不勒斯间的客流量良好。而在那不勒斯-雷焦卡拉布里亚区间,尽管途经风景优美的[[第勒尼安海]]沿岸,但列车会经停[[萨莱诺]]、[[马拉泰亚]]、[[焦亚陶罗]]和[[维拉圣焦万尼]]等经济相对落后的[[意大利南部]],乘客数量仍远未如理想。因此奥罗拉号在投入全欧快车服务仅371天后,便在1975年6月1日又被降级为两舱车厢等级的快速列车类别<ref group="註" name="p120"/>。1980年6月1日,奥罗拉号的运行线路被延长至[[西西里岛]]的[[巴勒莫]]始发及终到,并利用[[火车轮渡]]跨越[[墨西拿海峡]]。至1987年5月30日,快速列车奥罗拉号正式停运<ref group="註">{{harvnb|Mertens|Malaspina|2007|p=353}}.</ref>。
==城市夜线==
自2006年起,[[城市夜线]]({{lang|en|CNL}})开始在[[瑞士]][[巴塞尔]]至[[德国]][[富尔达]]的[[夜间列车]]服务中重新使用奥罗拉号的名称,以使其符合城市夜线系列班次中以[[星体]]或[[天文现象]]命名的原则。自2011年起,列车的运行线路又被北延至[[丹麦]][[首都]][[哥本哈根]]。
{| class="wikitable"
! colspan="2"|CNL473次
! rowspan="2"|停靠站
! colspan="2"|CNL472次
|-
!里程!!时刻!!时刻!!里程
|-
|0||18:10||{{flagicon|DEN}} 哥本哈根||10:07||1397
|-
|31||18:33||{{flagicon|DEN}} 罗斯基勒||09:46||1366
|-
|160||20:11||{{flagicon|DEN}} 欧登塞||08:37||1237
|-
|241||20:58||{{flagicon|DEN}} 科灵||07:47||1156
|-
|331||22:18||{{flagicon|DEN}} 帕兹堡||06:32||1066
|-
|336||22:33||{{flagicon|GER}} 弗伦斯堡||05:55||1061
|-
|398||23:08||{{flagicon|GER}} 伦茨堡||↑||999
|-
|407||↓||{{flagicon|GER}} 奥斯特伦费尔德||05:12||990
|-
|438||23:35||{{flagicon|GER}} 新明斯特||04:52||959
|-
|519||00:31||{{flagicon|GER}} 汉堡||04:06||878
|-
|697||02:51||{{flagicon|GER}} 汉诺威||02:36||700
|-
|886||04:48||{{flagicon|GER}} 贝布拉||↑||511
|-
|942||05:27||{{flagicon|GER}} 富尔达||23:43||455
|-
|1050||06:55||{{flagicon|GER}} 法兰克福(中央)||22:19||347
|-
|1056||07:10||{{flagicon|GER}} 法兰克福(体育场)||↑||341
|-
|1131||07:52||{{flagicon|GER}} 曼海姆||21:04||266
|-
|1192||08:25||{{flagicon|GER}} 卡尔斯鲁厄||20:35||205
|-
|1266||09:03||{{flagicon|GER}} 奥芬堡||19:54||131
|-
|1327||09:41||{{flagicon|GER}} 弗赖堡||19:15||70
|-
|1389||10:31||{{flagicon|SUI}} 巴塞尔(巴登)||18:34||8
|-
|1397||10:37||{{flagicon|SUI}} 巴塞尔(瑞士)||18:26||0
|}
==参考文獻==
{{reflist}}