求真百科歡迎當事人提供第一手真實資料,洗刷冤屈,終結網路霸凌。

變更

前往: 導覽搜尋

高尾登山電鐵

移除 12,165 位元組, 2 年前
使用狀況
為了提供[[無障礙]]環境,纜車高尾山站內設有[[升降機]],輪椅使用者乘車時需要職員協助。
 
== 使用狀況 ==
以下為各站一日平均乘車人次列表:
{| class="wikitable"
|-
!rowspan|年度
!rowspan|清瀧站
!rowspan|高尾山站
!rowspan|山麓站
!rowspan|山上站
!rowspan|參考資料
|-
|1990年(平成2年)
|style="text-align:right;"|1,668
|style="text-align:right;"|1,592
|style="text-align:right;"|805
|style="text-align:right;"|707
|<ref group="統計" name="toukei1990">東京都統計年鑑(平成2年)229頁</ref>
|-
|1991年(平成3年)
|style="text-align:right;"|1,489
|style="text-align:right;"|1,429
|style="text-align:right;"|762
|style="text-align:right;"|669
|<ref group="統計" name="toukei1991">東京都統計年鑑(平成3年)235頁</ref>
|-
|1992年(平成4年)
|style="text-align:right;"|1,553
|style="text-align:right;"|1,504
|style="text-align:right;"|816
|style="text-align:right;"|710
|<ref group="統計" name="toukei1992">{{Cite web |url=https://www.toukei.metro.tokyo.lg.jp/tnenkan/1992/TOBB510P.HTM |title=東京都統計年鑑(平成4年) |access-date=2021-10-24 |archive-date=2021-12-15 |archive-url=https://web.archive.org/web/20211215205758/https://www.toukei.metro.tokyo.lg.jp/tnenkan/1992/TOBB510P.HTM |dead-url=no }}</ref>
|-
|1993年(平成5年)
|style="text-align:right;"|1,395
|style="text-align:right;"|1,345
|style="text-align:right;"|699
|style="text-align:right;"|605
|<ref group="統計" name="toukei1993">{{Cite web |url=https://www.toukei.metro.tokyo.lg.jp/tnenkan/1993/TOBB510Q.HTM |title=東京都統計年鑑(平成5年) |access-date=2021-10-24 |archive-date=2021-12-15 |archive-url=https://web.archive.org/web/20211215205721/https://www.toukei.metro.tokyo.lg.jp/tnenkan/1993/TOBB510Q.HTM |dead-url=no }}</ref>
|-
|1994年(平成6年)
|style="text-align:right;"|1,370
|style="text-align:right;"|1,321
|style="text-align:right;"|679
|style="text-align:right;"|567
|<ref group="統計" name="toukei1994">{{Cite web |url=https://www.toukei.metro.tokyo.lg.jp/tnenkan/1994/TOBB510R.HTM |title=東京都統計年鑑(平成6年) |access-date=2021-10-24 |archive-date=2021-12-15 |archive-url=https://web.archive.org/web/20211215205731/https://www.toukei.metro.tokyo.lg.jp/tnenkan/1994/TOBB510R.HTM |dead-url=no }}</ref>
|-
|1995年(平成7年)
|style="text-align:right;"|1,314
|style="text-align:right;"|1,260
|style="text-align:right;"|674
|style="text-align:right;"|584
|<ref group="統計" name="toukei1995">{{Cite web |url=https://www.toukei.metro.tokyo.lg.jp/tnenkan/1995/TOBB510S.HTM |title=東京都統計年鑑(平成7年) |access-date=2021-10-24 |archive-date=2022-01-11 |archive-url=https://web.archive.org/web/20220111073524/https://www.toukei.metro.tokyo.lg.jp/tnenkan/1995/TOBB510S.HTM |dead-url=no }}</ref>
|-
|1996年(平成8年)
|style="text-align:right;"|1,315
|style="text-align:right;"|1,288
|style="text-align:right;"|674
|style="text-align:right;"|584
|<ref group="統計" name="toukei1996">{{Cite web |url=https://www.toukei.metro.tokyo.lg.jp/tnenkan/1996/TOBB510T.HTM |title=東京都統計年鑑(平成8年) |access-date=2021-10-24 |archive-date=2021-12-15 |archive-url=https://web.archive.org/web/20211215215129/https://www.toukei.metro.tokyo.lg.jp/tnenkan/1996/TOBB510T.HTM |dead-url=no }}</ref>
|-
|1997年(平成9年)
|style="text-align:right;"|1,205
|style="text-align:right;"|1,203
|style="text-align:right;"|595
|style="text-align:right;"|518
|<ref group="統計" name="toukei1997">{{Cite web |url=https://www.toukei.metro.tokyo.lg.jp/tnenkan/1997/TOBB510U.HTM |title=東京都統計年鑑(平成9年) |access-date=2021-10-24 |archive-date=2022-03-18 |archive-url=https://web.archive.org/web/20220318005359/https://www.toukei.metro.tokyo.lg.jp/tnenkan/1997/TOBB510U.HTM |dead-url=no }}</ref>
|-
|1998年(平成10年)
|style="text-align:right;"|1,129
|style="text-align:right;"|1,123
|style="text-align:right;"|545
|style="text-align:right;"|490
|<ref group="統計" name="toukei1998">[https://www.toukei.metro.tokyo.lg.jp/tnenkan/1998/TOBB510J.PDF 東京都統計年鑑(平成10年)]</ref>
|-
|1999年(平成11年)
|style="text-align:right;"|1,156
|style="text-align:right;"|1,148
|style="text-align:right;"|544
|style="text-align:right;"|505
|<ref group="統計" name="toukei1999">[https://www.toukei.metro.tokyo.lg.jp/tnenkan/1999/TOBB510K.PDF 東京都統計年鑑(平成11年)]</ref>
|-
|2000年(平成12年)
|style="text-align:right;"|1,099
|style="text-align:right;"|1,099
|style="text-align:right;"|521
|style="text-align:right;"|490
|<ref group="統計" name="toukei2000">{{Cite web |url=https://www.toukei.metro.tokyo.lg.jp/tnenkan/2000/00qyti0510u.htm |title=東京都統計年鑑(平成12年) |access-date=2021-10-24 |archive-date=2021-12-05 |archive-url=https://web.archive.org/web/20211205013346/https://www.toukei.metro.tokyo.lg.jp/tnenkan/2000/00qyti0510u.htm |dead-url=no }}</ref>
|-
|2001年(平成13年)
|style="text-align:right;"|1,186
|style="text-align:right;"|1,181
|style="text-align:right;"|622
|style="text-align:right;"|545
|<ref group="統計" name="toukei2001">{{Cite web |url=https://www.toukei.metro.tokyo.lg.jp/tnenkan/2001/01qyti0510u.htm |title=東京都統計年鑑(平成13年) |access-date=2021-10-24 |archive-date=2021-12-05 |archive-url=https://web.archive.org/web/20211205011809/https://www.toukei.metro.tokyo.lg.jp/tnenkan/2001/01qyti0510u.htm |dead-url=no }}</ref>
|-
|2002年(平成14年)
|style="text-align:right;"|1,159
|style="text-align:right;"|1,200
|style="text-align:right;"|548
|style="text-align:right;"|532
|<ref group="統計" name="toukei2002">{{Cite web |url=https://www.toukei.metro.tokyo.lg.jp/tnenkan/2002/tn02qyti0510u.htm |title=東京都統計年鑑(平成14年) |access-date=2021-10-24 |archive-date=2022-03-09 |archive-url=https://web.archive.org/web/20220309030019/https://www.toukei.metro.tokyo.lg.jp/tnenkan/2002/tn02qyti0510u.htm |dead-url=no }}</ref>
|-
|2003年(平成15年)
|style="text-align:right;"|1,197
|style="text-align:right;"|1,238
|style="text-align:right;"|620
|style="text-align:right;"|615
|<ref group="統計" name="toukei2003">{{Cite web |url=https://www.toukei.metro.tokyo.lg.jp/tnenkan/2003/tn03qyti0510u.htm |title=東京都統計年鑑(平成15年) |access-date=2021-10-24 |archive-date=2022-03-09 |archive-url=https://web.archive.org/web/20220309041017/https://www.toukei.metro.tokyo.lg.jp/tnenkan/2003/tn03qyti0510u.htm |dead-url=no }}</ref>
|-
|2004年(平成16年)
|style="text-align:right;"|1,137
|style="text-align:right;"|1,164
|style="text-align:right;"|603
|style="text-align:right;"|600
|<ref group="統計" name="toukei2004">{{Cite web |url=https://www.toukei.metro.tokyo.lg.jp/tnenkan/2004/tn04qyti0510u.htm |title=東京都統計年鑑(平成16年) |access-date=2021-10-24 |archive-date=2022-03-09 |archive-url=https://web.archive.org/web/20220309055500/https://www.toukei.metro.tokyo.lg.jp/tnenkan/2004/tn04qyti0510u.htm |dead-url=no }}</ref>
|-
|2005年(平成17年)
|style="text-align:right;"|1,126
|style="text-align:right;"|1,151
|style="text-align:right;"|586
|style="text-align:right;"|581
|<ref group="統計" name="toukei2005">{{Cite web |url=https://www.toukei.metro.tokyo.lg.jp/tnenkan/2005/tn05qyti0510u.htm |title=東京都統計年鑑(平成17年) |access-date=2021-10-24 |archive-date=2022-03-18 |archive-url=https://web.archive.org/web/20220318005818/https://www.toukei.metro.tokyo.lg.jp/tnenkan/2005/tn05qyti0510u.htm |dead-url=no }}</ref>
|-
|2006年(平成18年)
|style="text-align:right;"|1,216
|style="text-align:right;"|1,293
|style="text-align:right;"|633
|style="text-align:right;"|619
|<ref group="統計" name="toukei2006">{{Cite web |url=https://www.toukei.metro.tokyo.lg.jp/tnenkan/2006/tn06qyti0510u.htm |title=東京都統計年鑑(平成18年) |access-date=2021-10-24 |archive-date=2022-01-11 |archive-url=https://web.archive.org/web/20220111071533/https://www.toukei.metro.tokyo.lg.jp/tnenkan/2006/tn06qyti0510u.htm |dead-url=no }}</ref>
|-
|2007年(平成19年)
|style="text-align:right;"|1,224
|style="text-align:right;"|1,148
|style="text-align:right;"|760
|style="text-align:right;"|754
|<ref group="統計" name="toukei2007">{{Cite web |url=https://www.toukei.metro.tokyo.lg.jp/tnenkan/2007/tn07qyti0510u.htm |title=東京都統計年鑑(平成19年) |access-date=2021-10-24 |archive-date=2021-12-15 |archive-url=https://web.archive.org/web/20211215234416/https://www.toukei.metro.tokyo.lg.jp/tnenkan/2007/tn07qyti0510u.htm |dead-url=no }}</ref>
|-
|2008年(平成20年)
|style="text-align:right;"|1,526
|style="text-align:right;"|1,603
|style="text-align:right;"|795
|style="text-align:right;"|827
|<ref group="統計" name="toukei2008">{{Cite web |url=https://www.toukei.metro.tokyo.lg.jp/tnenkan/2008/tn08qyti0510u.htm |title=東京都統計年鑑(平成20年) |access-date=2021-10-24 |archive-date=2022-03-08 |archive-url=https://web.archive.org/web/20220308235353/https://www.toukei.metro.tokyo.lg.jp/tnenkan/2008/tn08qyti0510u.htm |dead-url=no }}</ref>
|-
|2009年(平成21年)
|style="text-align:right;"|{{#expr: floor(623 * 1000 / 365)}}
|style="text-align:right;"|{{#expr: floor(686 * 1000 / 365)}}
|style="text-align:right;"|{{#expr: floor(327 * 1000 / 365)}}
|style="text-align:right;"|{{#expr: floor(349 * 1000 / 365)}}
|<ref group="統計" >{{Cite web |url=https://www.toukei.metro.tokyo.lg.jp/tnenkan/2009/tn09q3i004.htm |title=東京都統計年鑑平成21年/運輸 |access-date=2021-10-24 |archive-date=2022-01-30 |archive-url=https://web.archive.org/web/20220130055806/https://www.toukei.metro.tokyo.lg.jp/tnenkan/2009/tn09q3i004.htm |dead-url=no }}</ref>
|-
|2010年(平成22年)
|style="text-align:right;"|{{#expr: floor(634 * 1000 / 365)}}
|style="text-align:right;"|{{#expr: floor(684 * 1000 / 365)}}
|style="text-align:right;"|{{#expr: floor(333 * 1000 / 365)}}
|style="text-align:right;"|{{#expr: floor(366 * 1000 / 365)}}
|<ref group="統計" >{{Cite web |url=https://www.toukei.metro.tokyo.lg.jp/tnenkan/2010/tn10q3i004.htm |title=東京都統計年鑑平成22年/運輸 |access-date=2021-10-24 |archive-date=2021-12-05 |archive-url=https://web.archive.org/web/20211205012116/https://www.toukei.metro.tokyo.lg.jp/tnenkan/2010/tn10q3i004.htm |dead-url=no }}</ref>
|-
|2011年(平成23年)
|style="text-align:right;"|{{#expr: floor(601 * 1000 / 366)}}
|style="text-align:right;"|{{#expr: floor(682 * 1000 / 366)}}
|style="text-align:right;"|{{#expr: floor(288 * 1000 / 366)}}
|style="text-align:right;"|{{#expr: floor(348 * 1000 / 366)}}
|<ref group="統計" >{{Cite web |url=https://www.toukei.metro.tokyo.lg.jp/tnenkan/2011/tn11q3i004.htm |title=東京都統計年鑑平成23年/運輸 |access-date=2021-10-24 |archive-date=2021-12-05 |archive-url=https://web.archive.org/web/20211205012137/https://www.toukei.metro.tokyo.lg.jp/tnenkan/2011/tn11q3i004.htm |dead-url=no }}</ref>
|-
|2012年(平成24年)
|style="text-align:right;"|{{#expr: floor(672 * 1000 / 365)}}
|style="text-align:right;"|{{#expr: floor(738 * 1000 / 365)}}
|style="text-align:right;"|{{#expr: floor(320 * 1000 / 365)}}
|style="text-align:right;"|{{#expr: floor(398 * 1000 / 365)}}
|<ref group="統計" >{{Cite web |url=https://www.toukei.metro.tokyo.lg.jp/tnenkan/2012/tn12q3i004.htm |title=東京都統計年鑑平成24年/運輸 |access-date=2021-10-24 |archive-date=2022-02-03 |archive-url=https://web.archive.org/web/20220203141551/https://www.toukei.metro.tokyo.lg.jp/tnenkan/2012/tn12q3i004.htm |dead-url=no }}</ref>
|-
|2013年(平成25年)
|style="text-align:right;"|{{#expr: floor(593 * 1000 / 365)}}
|style="text-align:right;"|{{#expr: floor(663 * 1000 / 365)}}
|style="text-align:right;"|{{#expr: floor(334 * 1000 / 365)}}
|style="text-align:right;"|{{#expr: floor(416 * 1000 / 365)}}
|<ref group="統計" >{{Cite web |url=https://www.toukei.metro.tokyo.lg.jp/tnenkan/2013/tn13q3i004.htm |title=東京都統計年鑑平成25年/運輸 |access-date=2021-10-24 |archive-date=2022-03-09 |archive-url=https://web.archive.org/web/20220309021919/https://www.toukei.metro.tokyo.lg.jp/tnenkan/2013/tn13q3i004.htm |dead-url=no }}</ref>
|}
 
==視頻 ==
24,893
次編輯