相對原子質量表檢視原始碼討論檢視歷史
相對原子質量表按照原子序數排列。
本表數據源自2007年IUPAC元素周期表[1](IUPAC 2007 standard atomic weights),以12C=12為標準。
本表 [ ] 內的原子質量為鍀及鈈以外的放射性元素[2]的半衰期最長的同位素質量數。
相對原子質量末位數的不確定度加注在其後的()內,比如8號氧元素的相對原子質量[3]15.9994(3)是15.9994±0.0003的簡寫。
113-118號元素數據未被IUPAC確定。
原子序數 | 元素名稱 | 元素符號 | 相對原子質量 |
---|---|---|---|
1 | 氫 | H | 1.00794(7) |
2 | 氦 | He | 4.002602(2) |
3 | 鋰 | Li | 6.941(2) |
4 | 鈹 | Be | 9.0121831(3) |
5 | 硼 | B | 10.811(7) |
6 | 碳 | C | 12.0107(8) |
7 | 氮 | N | 14.0067(2) |
8 | 氧 | O | 15.9994(3) |
9 | 氟 | F | 18.998403163(6) |
10 | 氖 | Ne | 20.1797(6) |
11 | 鈉 | Na | 22.98976928(2) |
12 | 鎂 | Mg | 24.3050(6) |
13 | 鋁 | Al | 26.9815385(7) |
14 | 硅 | Si | 28.0855(3) |
15 | 磷 | P | 30.973761998(5) |
16 | 硫 | S | 32.065(5) |
17 | 氯 | Cl | 35.453(2) |
18 | 氬 | Ar | 39.948(1) |
19 | 鉀 | K | 39.0983(1) |
20 | 鈣 | Ca | 40.078(4) |
21 | 鈧 | Sc | 44.955908(5) |
22 | 鈦 | Ti | 47.867(1) |
23 | 釩 | V | 50.9415(1) |
24 | 鉻 | Cr | 51.9961(6) |
25 | 錳 | Mn | 54.938044(3) |
26 | 鐵 | Fe | 55.845(2) |
27 | 鈷 | Co | 58.933194(4) |
28 | 鎳 | Ni | 58.6934(4) |
29 | 銅 | Cu | 63.546(3) |
30 | 鋅 | Zn | 65.38(2) |
31 | 鎵 | Ga | 69.723(1) |
32 | 鍺 | Ge | 72.64(1) |
33 | 砷 | As | 74.921595(6) |
34 | 硒 | Se | 78.971(8) |
35 | 溴 | Br | 79.904(1) |
36 | 氪 | Kr | 83.798(2) |
37 | 銣 | Rb | 85.4678(3) |
38 | 鍶 | Sr | 87.62(1) |
39 | 釔 | Y | 88.90584(2) |
40 | 鋯 | Zr | 91.224(2) |
41 | 鈮 | Nb | 92.90637(2) |
42 | 鉬 | Mo | 95.95(1) |
43 | 鍀 | Tc | 98.9072(4) |
44 | 釕 | Ru | 101.07(2) |
45 | 銠 | Rh | 102.90550(2) |
46 | 鈀 | Pd | 106.42(1) |
47 | 銀 | Ag | 107.8682(2) |
48 | 鎘 | Cd | 112.414(4) |
49 | 銦 | In | 114.818(3) |
50 | 錫 | Sn | 118.710(7) |
51 | 銻 | Sb | 121.760(1) |
52 | 碲 | Te | 127.60(3) |
53 | 碘 | I | 126.90447(3) |
54 | 氙 | Xe | 131.293(6) |
55 | 銫 | Cs | 132.90545196(6) |
56 | 鋇 | Ba | 137.327(7) |
57 | 鑭 | La | 138.90547(7) |
58 | 鈰 | Ce | 140.116(1) |
59 | 鐠 | Pr | 140.90766(2) |
60 | 釹 | Nd | 144.242(3) |
61 | 鉕 | Pm | 144.9(2) |
62 | 釤 | Sm | 150.36(2) |
63 | 銪 | Eu | 151.964(1) |
64 | 釓 | Gd | 157.25(3) |
65 | 鋱 | Tb | 158.92535(2) |
66 | 鏑 | Dy | 162.500(1) |
67 | 鈥 | Ho | 164.93033(2) |
68 | 鉺 | Er | 167.259(3) |
69 | 銩 | Tm | 168.93422(2) |
70 | 鐿 | Yb | 173.054(5) |
71 | 鑥 | Lu | 174.9668(1) |
72 | 鉿 | Hf | 178.49(2) |
73 | 鉭 | Ta | 180.94788(2) |
74 | 鎢 | W | 183.84(1) |
75 | 錸 | Re | 186.207(1) |
76 | 鋨 | Os | 190.23(3) |
77 | 銥 | Ir | 192.217(3) |
78 | 鉑 | Pt | 195.084(9) |
79 | 金 | Au | 196.966569(5) |
80 | 汞 | Hg | 200.59(2) |
81 | 鉈 | Tl | 204.3833(2) |
82 | 鉛 | Pb | 207.2(1) |
83 | 鉍 | Bi | 208.98040(1) |
84 | 釙 | Po | [208.9824] |
85 | 砹 | At | [209.9871] |
86 | 氡 | Rn | [222.0176] |
87 | 鈁 | Fr | [223.0197] |
88 | 鐳 | Ra | [226.0245] |
89 | 錒 | Ac | [227.0277] |
90 | 釷 | Th | 232.0377(4) |
91 | 鏷 | Pa | 231.03588(2) |
92 | 鈾 | U | 238.02891(3) |
93 | 鎿 | Np | [237.0482] |
94 | 鈈 | Pu | [239.0642] |
95 | 鎇 | Am | [243.0614] |
96 | 鋦 | Cm | [247.0704] |
97 | 錇 | Bk | [247.0703] |
98 | 鐦 | Cf | [251.0796] |
99 | 鎄[4] | Es | [252.0830] |
100 | 鐨 | Fm | [257.0591] |
101 | 鍆 | Md | [258.0984] |
102 | 鍩 | No | [259.1010] |
103 | 鐒 | Lr | [262.1097] |
104 | 釒盧 | Rf | [267.1218] |
105 | 釒杜 | Db | [268.1257] |
106 | 釒喜 | Sg | [269.1286] |
107 | 釒波 | Bh | [274.1436] |
108 | 釒黑 | Hs | [277.1519] |
109 | 釒麥 | Mt | [278] |
110 | 釒達 | Ds | [281] |
111 | 釒侖 | Rg | [282] |
112 | 釒哥 | Cn | [285] |
113 | 釒爾 | Nh | [284] |
114 | 釒夫 | Fl | [289] |
115 | 鏌 | Mc | [288] |
116 | 釒立 | Lv | [292] |
117 | Ts | [294] | |
118 | Og | [294] |
元素髮音
1、氫(qīng) 2、氦(hài) 3、鋰(lǐ) 4、鈹(pí) 5、硼(péng) 6、碳(tàn) 7、氮(dàn) 8、氧(yǎng) 9、氟(fú) 10、氖(nǎi) 11、鈉(nà) 12、鎂(měi) 13、鋁(lǚ)
14、硅(guī) 15、磷(lín) 16、硫(liú) 17、氯(lǜ) 18、氬(yà) 19、鉀(jiǎ) 20、鈣(gài) 21、鈧(kàng) 22、鈦(tài) 23、釩(fán) 24、鉻(gè) 25、錳(měng) 26、鐵(tiě)
27、鈷(gǔ) 28、鎳(niè) 29、銅(tóng) 30、鋅(xīn) 31、鎵(jiā) 32、鍺(zhě) 33、砷(shēn) 34、硒(xī) 35、溴(xiù) 36、氪(kè)37、銣(rú) 38、鍶(sī)
39、釔(yǐ) 40、鋯(gào) 41、鈮(ní) 42、鉬(mù) 43、鍀(dé) 44、釕(liǎo) 45、銠(lǎo) 46、鈀(bǎ) 47、銀(yín) 48、鎘(gé)49、銦(yīn) 50、錫(xī)
51、銻(tī) 52、碲(dì) 53、碘(diǎn) 54、氙(xiān) 55、銫(sè) 56、鋇(bèi) 57、鑭(lán) 58、鈰(shì) 59、鐠(pǔ) 60、釹(nǚ) 61、鉕(pǒ) 62、釤(shān)
63、銪(yǒu) 64、釓(gá) 65、鋱(tè) 66、鏑(dī) 67、鈥(huǒ) 68、鉺(ěr) 69、銩(diū) 70、鐿(yì) 71、鑥(lǔ) 72、鉿(hā) 73、鉭(tǎn) 74、鎢(wū)
75、錸(lái) 76、鋨(é) 77、銥(yī) 78、鉑(bó) 79、金(jīn) 80、汞(gǒng) 81、鉈(tā) 82、鉛(qiān) 83、鉍(bì) 84、釙(pō)85、砹(ài) 86、氡(dōng) 87、鈁(fāng)
88、鐳(léi) 89、錒(ā) 90、釷(tǔ) 91、鏷(pú) 92、鈾(yóu) 93、鎿(ná) 94、鈈(bù) 95、鎇(méi) 96、鋦(jú)97、錇(péi) 98、鐦(kāi) 99、鎄(āi)
100、鐨(fèi) 101、鍆(mén) 102、鍩(nuò) 103、鐒(láo) 104、釒盧(lú) 105、釒杜(dù) 106、釒喜(xǐ) 107、釒波(bō) 108、釒黑(hēi) 109、釒麥(mài) 110、釒達(dá) 111、釒侖(lún)[5]
參見
視頻
相對原子質量表 相關視頻
參考文獻
- ↑ 2007年IUPAC元素周期表,豆丁網
- ↑ 放射性元素|衰變|放射性物質,高中物理網
- ↑ 相對原子質量是什麼,懂得網
- ↑ 鎄(Es),試劑儀器網
- ↑ 化學元素周期表中的元素髮音,滬江 2018-7-2