台湾府淡水抚民同知查看源代码讨论查看历史
台湾府淡水抚民同知前身为台湾府淡水捕盗同知,又称“淡水同知”。该官职隶属于台湾道之台湾府,为台湾清治时期的重要地方官员,自1731年(雍正九年)更名,官职品等则为正五品。淡水同知官职专司负责北台湾内政行政中心 新竹市,为驻守于淡水厅的地方父母官。因为当时淡水厅管辖区域为台湾基隆至新竹,因此实为北台湾的实际统治者。直至1876年1月16日(清光绪元年12月20日)沈葆桢奏请新设台北府,设立时将淡水厅分割成淡水县、基隆厅与新竹县[1],而其官职设置台北府知府才予以缩减调整。
历任
# | 姓名 | 任职日期(西历) | 任职日期(中历) |
---|---|---|---|
1 | 张弘章 | 1731年 | 雍正九年 |
2 | 尹士俍 | 1732年 | 雍正十年 |
3 | 杨端祥 | 1733年 | 雍正十一年 |
4 | 徐治民 | 1733年 | 雍正十一年 |
5 | 秦士望 | 1736年 | 乾隆元年 |
6 | 赵奇芳 | 1736年 | 乾隆元年 |
7 | 戴大冕 | 1738年 | 乾隆三年 |
8 | 庄年 | 1741年 | 乾隆六年 |
9 | 郝霪 | 1742年 | 乾隆七年 |
10 | 曾曰瑛 | 1745年 | 乾隆十年 |
11 | 陆广霖 | 1748年 | 乾隆十三年 |
12 | 陈玉友 | 1748年 | 乾隆十三年 |
13 | 俞唐 | 1750年 | 乾隆十五年 |
14 | 王鹗 | 1751年 | 乾隆十六年 |
15 | 刘辰骏 | 1754年 | 乾隆十九年 |
16 | 王锡缙 | 1755年 | 乾隆二十年 |
17 | 杨愚 | 1758年 | 乾隆二十三年 |
18 | 夏瑚 | 1760年 | 乾隆二十五年 |
19 | 于从濂 | 1760年 | 乾隆二十五年 |
20 | 胡邦翰 | 1762年 | 乾隆二十七年 |
21 | 夏瑚 | 1763年 | 乾隆二十八年 |
22 | 陶绍景 | 1764年 | 乾隆二十九年 |
23 | 李俊原 | 1764年 | 乾隆二十九年 |
24 | 蒋允焄 | ||
25 | 张所受 | 1766年 | 乾隆三十一年 |
26 | 段玠 | 1766年 | 乾隆三十一年 |
27 | 黄宽 | ||
28 | 张所受 | 1768年 | 乾隆三十三年 |
29 | 李倓 | 1768年 | 乾隆三十三年 |
30 | 宋应麟 | 1769年 | 乾隆三十四年 |
31 | 韩琮 | 1770年 | 乾隆三十五年 |
32 | 杨廷桦 | 1769年 | 乾隆三十四年 |
33 | 宋学灏 | 1771年 | 乾隆三十六年 |
34 | 王右弼 | 1774年 | 乾隆三十九年 |
35 | 成履泰 | 1778年 | 乾隆四十三年 |
36 | 焦长发 | 1781年 | 乾隆四十六年 |
37 | 马鸣镳 | 1782年 | 乾隆四十七年 |
38 | 董启埏 | 1783年 | 乾隆四十八年 |
39 | 马鸣镳 | 1783年 | 乾隆四十八年 |
40 | 程峻 | 1783年 | 乾隆四十八年 |
41 | 潘凯 | 1784年 | 乾隆四十九年 |
42 | 程峻 | 1786年 | 乾隆五十一年 |
43 | 寿同春 | 1786年 | 乾隆五十一年 |
44 | 徐梦麟 | 1787年 | 乾隆五十二年 |
45 | 袁秉义 | 1788年 | 乾隆五十三年 |
46 | 清华 | 1791年 | 乾隆五十六年 |
47 | 袁秉义 | 1791年 | 乾隆五十六年 |
48 | 清华 | 1793年 | 乾隆五十八年 |
49 | 何茹连 | 1794年 | 乾隆五十九年 |
50 | 汪楠 | 1797年 | 嘉庆二年 |
51 | 李明心 | 1797年 | 嘉庆二年 |
52 | 吉寿 | 1801年 | 嘉庆六年 |
53 | 胡应魁 | 1803年 | 嘉庆八年 |
54 | 茅琳 | 1805年 | 嘉庆十年 |
55 | 程文炘 | 1806年 | 嘉庆十一年 |
56 | 胡应魁 | 1807年 | 嘉庆十二年 |
57 | 翟淦 | 1808年 | 嘉庆十三年 |
58 | 朱潮 | 1809年 | 嘉庆十四年 |
59 | 杨廷理 | 1811年 | 嘉庆十六年 |
60 | 温溶 | 1811年 | 嘉庆十六年 |
61 | 查廷华 | 1812年 | 嘉庆十七年 |
62 | 薛志亮 | 1813年 | 嘉庆十八年 |
63 | 钱燕喜 | 1816年 | 嘉庆二十一年 |
64 | 张学溥 | 1816年 | 嘉庆二十一年 |
65 | 薛志亮 | 1817年 | 嘉庆二十二年 |
66 | 徐景杨 | 1817年 | 嘉庆二十二年 |
67 | 胡振远 | 1820年 | 嘉庆二十五年 |
68 | 刘耀林 | 1822年 | 道光二年 |
69 | 庞周 | 1823年 | 道光三年 |
70 | 吴性诚 | 1824年 | 道光四年 |
71 | 李振青 | 1826年 | 道光六年 |
72 | 苏鏊 | 1826年 | 道光六年 |
73 | 李慎彝 | 1826年 | 道光六年 |
74 | 杜绍祁 | 1827年 | 道光七年 |
75 | 李嗣邺 | 1829年 | 道光九年 |
76 | 李慎彝 | 1833年 | 道光十三年 |
77 | 李廷璧 | 1835年 | 道光十五年 |
78 | 玉庚 | 1835年 | 道光十五年 |
79 | 娄云 | 1836年 | 道光十六年 |
80 | 龙大惇 | 1838年 | 道光十八年 |
81 | 魏瀛 | 1839年 | 道光十九年 |
82 | 刘继祖 | 1839年 | 道光十九年 |
83 | 范学恒 | 1840年 | 道光二十年 |
84 | 曹谨 | 1841年 | 道光二十一年 |
85 | 史密 | 1845年 | 道光二十五年 |
86 | 黄开基 | 1845年 | 道光二十五年 |
87 | 史密 | 1846年 | 道光二十六年 |
88 | 曹仕桂 | 1847年 | 道光二十七年 |
89 | 黄开基 | 1848年 | 道光二十八年 |
90 | 史密 | 1848年 | 道光二十八年 |
91 | 朱材哲 | 1851年 | 咸丰元年 |
92 | 张启煊 | 1851年 | 咸丰元年 |
93 | 朱材哲 | 1854年 | 咸丰四年 |
94 | 丁曰健 | 1854年 | 咸丰四年 |
95 | 唐均 | 1856年 | 咸丰六年 |
96 | 马庆钊 | 1857年 | 咸丰七年 |
97 | 秋曰觐 | 1857年 | 咸丰七年 |
98 | 恩煜 | 1858年 | 咸丰八年 |
99 | 甯长敬 | 1859年 | 咸丰九年 |
100 | 张传敬 | 1860年 | 咸丰十年 |
101 | 秋曰觐 | 1861年 | 咸丰十一年 |
102 | 张世英 | 1862年 | 同治元年 |
103 | 郑元杰 | 1862年 | 同治元年 |
104 | 王镛 | 1865年 | 同治四年 |
105 | 严金清 | 1866年 | 同治五年 |
106 | 富乐贺 | 1868年 | 同治七年 |
107 | 陈培桂 | 1869年 | 同治八年 |
108 | 周式濂 | 1871年 | 同治十年 |
109 | 向熹 | 1872年 | 同治十一年 |
110 | 何恩绮 | 1873年 | 同治十二年 |
111 | 陈星聚 | 1873年 | 同治十二年 |
112 | 林达泉 | ||
113 | 郑元杰 | ||
114 | 陈星聚 | 1878年 | 光绪四年 |
参考文献
- 淡水厅 行政中心新竹市
- 刘宁颜编,《重修台湾省通志》,台北市,台湾省文献委员会,1994年。