偶像练习生查看源代码讨论查看历史
偶像练习生 | |
---|---|
艺人或艺术家 | |
原文名 | Idol Producer |
《偶像练习生》是2018年中国爱奇艺首档偶像男团竞演养成类真人秀节目,从中国国内外87家经纪公司、练习生公司,1908位练习生中,筛选留下31家公司和8名个人练习生,共计100名练习生,却因一些个人缘故退出了1位练习生,剩下的99位在未来的4个多月中进行封闭式训练及录制,最终由全民票选出优胜9人,组成全新偶像男团出道。节目在第十二集中公布出道团体名为 NINEPERCENT,名称来自100位练习生在比赛出道的机率。
目录
比赛方式
节目中由主持人及导师群透过表现将成员进行分级并给予训练,观众则可选择登入爱奇艺帐号后,经由《偶像练习生》官方页面选取心仪的成员进行投票,投票结果将于每集节目结束前公布,最后得到票数为前9名的成员将会成为一个团体出道。
投票规则
第一及第二轮投票(第一期至第七期):
- 登录爱奇艺帐号,普通用户每天拥有一次投票机会,每次最多可投9人,不可对同一练习生重复投票。
- 爱奇艺VIP用户每天拥有两次投票机会,每次最多可投9人,共18票,对同一练习生最多可投2票。
- 关注农夫山泉微信公众号,通过天猫农夫山泉旗舰店购买旗下产品可获得更多投票权。
第三轮投票(第八期):一天最多可投2票(对同一练习生最多仍可投1票),VIP用户最多可投4票(对同一练习生最多仍可投2票)。
第四轮投票(第十期):一天最多可投1票(对同一练习生最多仍可投1票),VIP用户最多可投2票(对同一练习生最多仍可投2票)。
现场直播投票(第十二期):半小时内最多可投1票(对同一练习生最多仍可投1票),VIP用户最多可投2票(对同一练习生最多仍可投2票),在截止投票前的每半小时会更新一次投票权,分别为20点整至20点30分、20点30分至21点整及21点整至21点30分,共三次。
导师
成员
最终出道成员列表 NINE PERCENT | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
姓名 | 国籍/地区 | 出生日期 | 星座 | 身高 | 体重 | 经纪公司 | 相关团体、节目和发展 | 等级 | 最终排名 | |
蔡徐坤 | 中国湖南 | 1998年8月2日 | 狮子座 | 183cm | 65kg | 蔡徐坤个人工作室 | SWIN 演员[注 1] 《向上吧!少年》 《星动亚洲》 |
A→A | 1 | |
陈立农 | 台湾高雄 | 2000年10月3日 | 天秤座 | 186cm | 71kg | 传奇星娱乐 | A→C | 2 | ||
范丞丞 | 中国山东青岛 | 2000年6月16日 | 双子座 | 185cm | 66kg | 乐华娱乐 | 乐华七子NEXT | D→D | 3 | |
黄明昊(justin) | 中国浙江温州 | 2002年2月19日 | 双鱼座 | 185cm | 63kg | 乐华娱乐 | 乐华七子NEXT 《PRODUCE 101 第二季》 |
A→B | 4 | |
林彦俊 | 台湾台南 | 1995年8月24日 | 处女座 | 181cm | 63kg | 香蕉娱乐 | Trainee18 | C→D | 5 | |
朱正廷 | 中国安徽 | 1996年3月18日 | 双鱼座 | 183cm | 64kg | 乐华娱乐 | 乐华七子NEXT 《PRODUCE 101 第二季》 |
A→A | 6 | |
王子异 | 中国山西 | 1996年7月13日 | 巨蟹座 | 186cm | 72kg | 简单快乐文化 | BBT | A→B | 7 | |
小鬼 (王琳凯) |
中国福建 | 1999年5月20日 | 金牛座 | 180cm | 55kg | 果然娱乐 | 《中国有嘻哈》 | B→B | 8 | |
尤长靖 | 马来西亚柔佛 | 1994年9月19日 | 处女座 | 176cm | 63kg | 香蕉娱乐 | Trainee18 《校园好声音》 |
B→A | 9 |
未出道成员列表 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
姓名 | 国籍/地区 | 出生日期 | 星座 | 身高 | 体重 | 经纪公司 | 相关团体、节目和发展 | 等级 | 最终排名 |
毕雯珺 | 中国辽宁 | 1997年11月21日 | 天蝎座 | 187cm | 62kg | 乐华娱乐 | 乐华七子NEXT | D→D | 10 |
钱正昊 | 中国上海 | 2001年1月5日 | 魔羯座 | 172cm | 54kg | 亚歌文化 | 《中国新生代第二季》 | B→F | 11 |
卜凡 | 中国山东 | 1996年4月13日 | 白羊座 | 192cm | 83kg | 坤音娱乐 | ONER | C→F | 12 |
李希侃 | 中国浙江温州 | 1998年4月11日 | 白羊座 | 181cm | 60kg | 麦锐娱乐 | MR-X 演员[注 2] |
D→C | 13 |
朱星杰 | 中国重庆 | 1994年4月17日 | 白羊座 | 180cm | 69kg | 果然娱乐 | Mr.BIO 《中国好声音第四季》 《流行之王》 《中国有嘻哈》《超凡魔术师》 |
B→B | 14 |
灵超 | 中国河北 | 2001年1月9日 | 魔羯座 | 182cm | 56kg | 坤音娱乐 | ONER | C→D | 15 |
郑锐彬 | 中国广东 | 1997年8月17日 | 狮子座 | 185cm | 65kg | 华谊兄弟 | B→A | 16 | |
Jeffrey (董又霖) |
台湾 | 1995年1月22日 | 水瓶座 | 178cm | 65kg | 华谊兄弟时尚 | 演员[注 3] 《唱游天下》 《超级差令机》 |
B→D | 17 |
秦奋 | 中国江西 | 1991年8月31日 | 处女座 | 180cm | 68kg | 觉醒东方 | Awaken-F THE LEGEND |
B→F | 18 |
林超泽 | 中国浙江温州 | 1996年5月4日 | 金牛座 | 175cm | 55kg | 香蕉娱乐 | Trainee18 TANGRAM |
A→A | 19 |
徐圣恩 | 中国辽宁 | 1996年4月3日 | 白羊座 | 177cm | 60kg | 辰星娱乐 | NGC_Kepler11 | C→D | 20 |
周彦辰 | 中国吉林 | 1996年3月5日 | 双鱼座 | 184cm | 65kg | 果然娱乐 | Mr.BIO 《流行之王》 演员[注 4] |
B→B | 21 |
木子洋 | 中国山东 | 1994年4月21日 | 金牛座 | 188cm | 68kg | 坤音娱乐 | ONER | C→F | 22 |
李权哲 | 中国辽宁 | 2001年1月22日 | 水瓶座 | 180cm | 63kg | 乐华娱乐 | 乐华七子NEXT | F→B | 23 |
韩沐伯 | 中国山东 | 1991年12月28日 | 魔羯座 | 180cm | 69kg | 觉醒东方 | Awaken-F 演员[注 5] 《燃烧吧少年》 |
C→C | 24 |
周锐 | 中国湖南 | 1992年9月8日 | 处女座 | 176cm | 56kg | 个人练习生 | Mr.BIO 演员[注 6] 《流行之王》 《明星的诞生》 |
D→B | 25 |
丁泽仁 | 中国河南 | 1999年11月19日 | 天蝎座 | 178cm | 58kg | 乐华娱乐 | 乐华七子NEXT | A→B | 26 |
岳岳 | 中国北京 | 1992年7月11日 | 巨蟹座 | 183cm | 65kg | 坤音娱乐 | ONER | C→D | 27 |
杨非同 | 中国贵州 | 1994年8月6日 | 狮子座 | 178cm | 58kg | 盛夏星空 | ZOOM超能团 演员[注 7] |
D→D | 28 |
娄滋博 | 中国河南 | 2000年5月16日 | 金牛座 | 181cm | 70kg | 超能唱片 | CNK | D→C | 29 |
罗正 | 中国贵州 | 1995年10月23日 | 天秤座 | 183cm | 67kg | 麦锐娱乐 | MR-X 演员[注 8] |
F→F | 30 |
陆定昊 | 中国上海 | 1995年7月27日 | 狮子座 | 180cm | 58kg | 香蕉娱乐 | Trainee18 TANGRAM 《流行之王》 《十三亿分贝》 《天生是优我》 |
C→C | 31 |
黄新淳 | 中国黑龙江 | 1998年5月14日 | 金牛座 | 183cm | 59kg | 乐华娱乐 | 乐华七子NEXT 《快乐男声》 |
F→F | 32 |
何东东 (何海东) |
中国广东 | 1996年9月5日 | 处女座 | 186cm | 63kg | 红熠文化 | 演员[注 9] | D→F | 33 |
李让 | 中国广东 | 1993年12月4日 | 射手座 | 178cm | 60kg | 超能唱片 | CNK | C→D | 34 |
余明君 | 中国四川 | 1998年6月22日 | 巨蟹座 | 177cm | 62kg | 麦锐娱乐 | MR-X | D→D | 35 |
左叶 | 中国四川 | 2001年3月18日 | 双鱼座 | 178cm | 59kg | 觉醒东方 | Awaken-F | F→D | 36 |
董岩磊 | 中国山东 | 1996年9月20日 | 处女座 | 188cm | 75kg | 慈文传媒 | 模特儿 演员 |
F→F | 37 |
胡致邦 | 中国广东 | 1997年12月20日 | 射手座 | 178cm | 56kg | 点星文化 | 《非常驾期》 | F→D | 38 |
武连杰 | 中国天津 | 1997年7月22日 | 巨蟹座 | 185cm | 70kg | 超能唱片 | CNK | F→C | 39 |
覃俊毅 | 中国广西 | 1997年3月31日 | 双鱼座 | 175cm | 60kg | 超能唱片 | CNK | C→F | 40 |
张奕轩 | 中国广东 | 1997年7月20日 | 巨蟹座 | 175cm | 62kg | 铂熠文化 | X-TIME | C→B | 41 |
韩雍杰 | 中国陕西 | 1998年5月28日 | 双子座 | 180cm | 55kg | 捷特联合 | 演员[注 10] 《快乐男声》 |
F→D | 42 |
黄书豪 | 泰国 | 1994年11月10日 | 天蝎座 | 178cm | 62kg | 华影艺星 | D→F | 43 | |
许凯皓 | 台湾 | 1992年3月25日 | 白羊座 | 173cm | 64kg | 野火娱乐 | 演员[注 11] 《大学生了没》 |
B→C | 44 |
王艺龙 | 中国重庆 | 1993年10月31日 | 天蝎座 | 181cm | 62kg | 盛夏星空 | ZOOM超能团 演员[注 12] |
D→C | 45 |
靖佩瑶 | 中国山西 | 1996年2月5日 | 水瓶座 | 181cm | 63kg | 觉醒东方 | Awaken-F[1] | C→F | 46 |
朱匀一 | 中国浙江 | 1995年7月6日 | 巨蟹座 | 181cm | 66kg | 新锐杂志 | Catchers
双胞胎弟 |
D→D | 47 |
朱匀天 | 中国浙江 | 1995年7月6日 | 巨蟹座 | 181cm | 66kg | 新锐杂志 | Catchers
双胞胎兄 |
D→D | 48 |
凌崎 | 中国北京 | 2002年6月4日 | 双子座 | 175cm | 58kg | 铂熠文化 | X-TIME | C→D | 49 |
李俊毅 | 中国湖北 | 1992年2月22日 | 双鱼座 | 182cm | 70kg | 个人练习生→觉醒东方 | 演员 | B→A | 50 |
秦子墨 | 中国江苏 | 1996年4月13日 | 白羊座 | 178cm | 62kg | 觉醒东方 | Awaken-F 演员[注 13] 《明日之子》 |
D→F | 51 |
陈名豪 | 中国广东 | 1994年4月15日 | 白羊座 | 182cm | 65kg | 盛夏星空 | ZOOM超能团 演员[注 14] |
F→F | 52 |
贝汯璘 | 台湾 | 1996年6月4日 | 双子座 | 178cm | 62kg | 香蕉娱乐 | Trainee18 TANGRAM 《天团星计画》 《中国有嘻哈》 |
C→B | 53 |
李长庚 | 中国黑龙江 | 1996年5月4日 | 金牛座 | 183cm | 67kg | 红熠文化 | D→D | 54 | |
张达源 | 中国黑龙江 | 1996年9月29日 | 天秤座 | 183cm | 68kg | 盛夏星空 | ZOOM超能团 演员[注 15] |
F→F | 55 |
陈斯琪 | 中国安徽 | 1995年8月13日 | 狮子座 | 178cm | 58kg | 次元文化 | COSMOS 演员[注 16] |
D→C | 56 |
明鹏 | 中国湖北 | 1994年10月11日 | 天秤座 | 180cm | 66kg | 英皇娱乐 | 演员[注 17] 《快乐男声》 《偶滴歌神》 《锋味》 |
F→D | 57 |
伽里 | 中国四川 | 2000年1月29日 | 水瓶座 | 178cm | 56kg | 辰星娱乐 | NGC_Kepler11 | C→D | 58 |
李若天 | 中国江苏 | 1997年9月2日 | 处女座 | 182cm | 68kg | 香蕉娱乐 | Trainee18 TANGRAM 《天生是优我》 |
C→F | 淘汰 (第五期) |
姜京佐 | 中国辽宁 | 1997年11月29日 | 射手座 | 177cm | 60kg | 香蕉娱乐 | Trainee18 TANGRAM 《天生是优我》 |
C→C | 淘汰[注 18] (第五期) |
邱治谐 | 台湾 | 1993年4月11日 | 白羊座 | 175cm | 65kg | 香蕉娱乐 | Trainee18 TANGRAM |
C→C | 淘汰 (第五期) |
高茂桐 | 中国山东潍坊 | 2000年3月8日 | 双鱼座 | 187cm | 73kg | 香蕉娱乐 | Trainee18 TANGRAM 《天生是优我》 |
C→D | 淘汰 (第五期) |
邓浪怡 | 中国广东 | 1995年8月2日 | 狮子座 | 175cm | 61kg | 麦锐娱乐 | MR-X 《拜托了粉丝》 |
F→C | 淘汰 (第五期) |
孙凡杰 | 中国广东 | 1997年5月2日 | 金牛座 | 178cm | 63kg | 麦锐娱乐 | MR-X | F→D | 淘汰 (第五期) |
吕晨瑜 | 中国河南 | 1998年11月14日 | 天蝎座 | 178cm | 62kg | 麦锐娱乐 | MR-X | D→F | 淘汰 (第五期) |
徐鹤尼 | 中国黑龙江 | 1998年11月29日 | 射手座 | 181cm | 56kg | 次元文化 | COSMOS 演员[注 19] |
C→F | 淘汰 (第五期) |
Rapen (罗仁麒) |
中国重庆 | 1996年2月13日 | 水瓶座 | 170cm | 60kg | 辰星娱乐 | NGC_Kepler11 | C→F | 淘汰 (第五期) |
Gigel (张津铭) |
中国辽宁 | 1997年7月10日 | 巨蟹座 | 178cm | 63kg | 辰星娱乐 | NGC_Kepler11 | C→D | 退出[注 20] |
J-ONE (姜祎) |
中国北京 | 1996年7月1日 | 巨蟹座 | 180cm | 65kg | 辰星娱乐 | NGC_Kepler11 | C→F | 淘汰 (第五期) |
王宥辰 | 中国江苏 | 2月22日 | 双鱼座 | 175cm | 62kg | 辰星娱乐 | NGC_Kepler11 | C→F | 退出[注 21] |
孙浩然 | 中国黑龙江 | 1994年11月10日 | 天蝎座 | 181cm | 60kg | 简单快乐文化 | BBT | B→F | 淘汰 (第五期) |
林浩楷 | 中国广东 | 1998年9月4日 | 处女座 | 180cm | 54kg | 简单快乐文化 | BBT | B→F | 淘汰 (第五期) |
李志杰 | 中国湖北 | 1994年6月5日 | 双子座 | 181cm | 64kg | 简单快乐文化 | BBT | B→D | 淘汰 (第五期) |
金逸涵 | 23px 葡萄牙 | 2002年4月30日 | 金牛座 | 186cm | 78kg | 简单快乐文化 | B→F | 淘汰 (第五期) | |
万宇贤 | 中国贵阳 | 1996年1月9日 | 魔羯座 | 178cm | 64kg | 新锐杂志 | Catchers | C→C | 淘汰 (第五期) |
应智越 | 香港 | 1994年1月13日 | 魔羯座 | 176cm | 60kg | 新锐杂志 | Catchers
《全民造星》 |
C→D | 淘汰 (第五期) |
赵俞澈 | 中国黑龙江 | 1996年1月8日 | 魔羯座 | 175cm | 56kg | 新锐杂志 | Catchers | D→D | 淘汰 (第五期) |
王梓豪 | 中国湖北 | 1996年11月7日 | 天蝎座 | 183cm | 68kg | 盛夏星空 | ZOOM超能团 演员[注 22] 《快乐男声》 |
C→D | 淘汰 (第五期) |
张昕 | 中国上海 | 11月14日 | 天蝎座 | 178cm | 65kg | 铂熠文化 | X-TIME | F→C | 淘汰 (第五期) |
叶泓希 | 中国浙江 | 1月7日 | 魔羯座 | 178cm | 63kg | 铂熠文化 | X-TIME | F→C | 淘汰 (第五期) |
张宇晨 | 中国重庆 | 2002年3月7日 | 双鱼座 | 170cm | 47kg | 焕星文化 | MERXIC | F→D | 淘汰 (第五期) |
罗杰 | 中国重庆 | 7月19日 | 巨蟹座 | 183cm | 74kg | 焕星文化→麦锐娱乐 | MERXIC→MR-X | D→C | 淘汰 (第五期) |
李鑫岩 | 中国河南 | 1998年7月15日 | 巨蟹座 | 178cm | 62kg | 焕星文化 | MERXIC | F→F | 退出[3] |
何嘉庚 | 中国四川 | 1999年3月18日 | 双鱼座 | 178cm | 60kg | 焕星文化 | MERXIC | F→D | 淘汰 (第五期) |
张艺凡 | 中国吉林 | 11月11日 | 天蝎座 | 176cm | 57kg | A.I.F娱乐 | 演员[注 23] | B→A | 淘汰 (第五期) |
赵凌峰 | 中国黑龙江 | 1992年5月14日 | 金牛座 | 176cm | 60kg | A.I.F娱乐 | C→D | 淘汰 (第五期) | |
于浩 | 中国黑龙江 | 1994年11月25日 | 射手座 | 180cm | 60kg | A.I.F娱乐 | C→F | 淘汰 (第五期) | |
杨羿 | 中国黑龙江 | 1997年7月7日 | 巨蟹座 | 178cm | 60kg | A.I.F娱乐 | B→C | 淘汰 (第五期) | |
张晏恺 | 中国广东 | 2001年11月5日 | 天蝎座 | 188cm | 64kg | 果然娱乐 | 演员[注 24] 《明日之子》 |
C→F | 淘汰 (第五期) |
闵喆祥 | 中国湖北 | 1997年10月15日 | 天秤座 | 173cm | 60kg | 乐风艺社 | UN1-SD 演员[注 25] |
C→C | 淘汰 (第五期) |
陈义夫 | 中国四川 | 2001年4月2日 | 白羊座 | 169cm | 58kg | 乐风艺社 | UN1-SD 《宝贝大赢家》 《明日之子》 |
D→F | 淘汰 (第五期) |
于斌 | 中国江苏 | 1991年7月3日 | 巨蟹座 | 185cm | 70kg | 新湃传媒 | M4M | F→D | 淘汰 (第五期) |
周腾阳 | 中国湖南 | 1994年1月29日 | 射手座 | 180cm | 64kg | 个人练习生 | C→F | 淘汰 (第五期) | |
黄若涵 | 中国湖北 | 1998年4月18日 | 白羊座 | 172cm | 57kg | 个人练习生 | C→F | 淘汰 (第五期) | |
梁辉 | 中国江苏 | 1995年7月18日 | 巨蟹座 | 176cm | 62kg | Joy Star | 24K | D→F | 退出 [注 26] |
姜达赫 | 中国黑龙江 | 1998年5月22日 | 双子座 | 173cm | 58kg | MLody工作室 | D→F | 退出 [注 27] | |
朱一文 | 中国浙江 | 1993年10月25日 | 天蝎座 | 175cm | 60kg | 天津中视 | 演员[注 28] | F→F | 淘汰 (第五期) |
甘俊 | 中国湖南 | 1994年6月30日 | 巨蟹座 | 183cm | 75kg | 个人练习生 | B→D | 淘汰 (第五期) | |
侯浩然 | 中国浙江 | 1995年12月22日 | 魔羯座 | 182cm | 65kg | 个人练习生 | C→F | 淘汰 (第五期) | |
宋睡觉 (宋微子) |
中国宁夏 | 1998年4月24日 | 金牛座 | 180cm | 64kg | 个人练习生 | B→F[注 29] | 退出[4] |
分集内容
第一期
- 练习生自我分级——认为自己属于哪个等级,选择A、B、C、D、F其中之一等级。
- 成员出场介绍并自由选择排名1-100的座位。
- 练习生分级——依照经纪公司分组进行表演后,由主持人及导师群分配至最佳的A级到最差的F级。
- 分级不受经纪公司所限,每位练习生依表现得到相应的分级,再给予相应程度的练习课程。
第一期节目内容 | ||||
---|---|---|---|---|
经纪公司 | 表演歌曲 | 原唱 | 成员 | 等级 |
麦锐娱乐 | 流行 | 李宇春 | 李希侃 | D |
吕晨瑜 | D | |||
余明君 | D | |||
孙凡杰 | F | |||
邓浪怡 | F | |||
罗正 | F | |||
慈文传媒 | 情非得已 | 庾澄庆 | 董岩磊 | F |
野火娱乐 | Uptown Funk | Mark Ronson | 许凯皓 | B |
新湃传媒 | Sadness | M4M | 于斌 | F |
红熠文化 | Boyfriend | Justin Bieber | 何东东 | D |
李长庚 | D | |||
Joy Star | Turn Up | 周汤豪 | 梁辉 | D |
个人练习生 | I wanna get love | 蔡徐坤 | 蔡徐坤 | A |
传奇星娱乐 | 女孩 | 韦礼安 | 陈立农 | A |
第二期
- 延续上一期继续进行成员分级,并给予歌曲《Ei Ei》的歌唱和舞蹈训练。
- 根据公司分配宿舍。
第二期节目内容 | ||||
---|---|---|---|---|
经纪公司 | 表演歌曲 | 原唱 | 成员 | 等级 |
乐华娱乐 | EOEO | UNIQ | 朱正廷 | A |
Justin | A | |||
李权哲 | F | |||
丁泽仁 | A | |||
范丞丞 | D | |||
毕雯珺 | D | |||
黄新淳 | F | |||
亚歌文化 | City of stars | Ryan Gosling | 钱正昊 | B |
觉醒东方 | 我在人民广场吃炸鸡 | 阿肆 | 秦奋 | B |
韩沐伯 | C | |||
靖佩瑶 | C | |||
秦子墨 | D | |||
左叶 | F | |||
果然娱乐 | 乱世巨星 | 陈小春 | 小鬼 | B |
张晏恺 | C | |||
周彦辰 | B | |||
朱星杰 | B | |||
华影艺星 | คนใจง่าย(容易动情的人) | ไอซ์ ศรัณยู(叶俊华) | 黄书豪 | D |
香蕉娱乐 | 让世界毁灭 | 林宥嘉 | 林超泽 | A |
林彦俊 | C | |||
李若天 | C | |||
陆定昊 | C | |||
姜京佐 | C | |||
邱治谐 | C | |||
尤长靖 | B | |||
高茂桐 | C | |||
贝汯璘 | C | |||
英皇娱乐 | 棉花糖 | 马雪阳 | 明鹏 | F |
次元文化 | I Don't Know | 陈斯琪 | D | |
徐鹤尼 | C | |||
焕星文化 | 练习生告白 | 张宇晨 | F | |
罗杰 | D | |||
李鑫岩 | F | |||
何嘉庚 | F | |||
坤音娱乐 | 解药 | BC221 | 岳岳 | C |
木子洋 | C | |||
卜凡 | C | |||
灵超 | C | |||
盛夏星空 | 立 | 符龙飞 | 陈名豪 | F |
张达源 | F | |||
王梓豪 | C | |||
王艺龙 | D | |||
杨非同 | D | |||
天津中视 | 龙拳 | 周杰伦 | 朱一文 | F |
个人练习生 | Uptown Funk | Mark Ronson | 甘俊 | B |
简单快乐文化 | Mr.Lee | BBT | 孙浩然 | B |
林浩楷 | B | |||
王子异 | A | |||
李志杰 | B | |||
金逸涵 | B | |||
华谊兄弟 | 头发乱了 | 张学友 | 郑锐彬 | B |
节目未播出之成员分级 | ||||
---|---|---|---|---|
经纪公司 | 表演歌曲 | 原唱 | 成员 | 等级 |
华谊兄弟时尚 | Too Much | 董又霖 | Jeffrey | B |
新锐杂志 | Dangerous | 万宇贤 | C | |
应智越 | C | |||
赵俞澈 | D | |||
朱匀天 | D | |||
朱匀一 | D | |||
个人练习生 | Heart line | Craig David | 侯浩然 | C |
个人练习生 | There's nothing holding me back | Shawn Mendes | 李俊毅 | B |
超能唱片 | 一剪梅 | 覃俊毅 | C | |
武连杰 | F | |||
娄滋博 | D | |||
李让 | C | |||
辰星娱乐 | 花的嫁纱 | 王心凌 | Rapen | C |
徐圣恩 | C | |||
Gigel | C | |||
J-ONE | C | |||
王宥辰 | C | |||
伽里 | C | |||
点星文化 | Lazy Song | Bruno Mars | 胡致邦 | F |
MLody工作室 | 大神 | 姜达赫 | D | |
个人练习生 | 我是大主宰 | 黄子韬 | 黄若涵 | C |
个人练习生 | 树新风 | 周杰伦 | 周腾阳 | C |
A.I.F娱乐 | All Eyes On Me | Chris Brown | 张艺凡 | B |
赵凌峰 | C | |||
于浩 | C | |||
杨羿 | B | |||
乐风艺社 | Umbrella | Rihanna | 闵喆祥 | C |
陈义夫 | B | |||
铂熠文化 | 够了 | 罗志祥 | 张昕 | F |
叶泓希 | F | |||
张奕轩 | C | |||
凌崎 | C | |||
个人练习生 | 伪装的坚强 | 原创(chaos gene 乐队)[5] | 周锐 | D |
捷特联合 | 恋爱ING | 五月天 | 韩雍杰 | F |
第二期排名 | ||
---|---|---|
本期排名 | 名字 | 经纪公司 |
1 | 陈立农 | 传奇星娱乐 |
2 | 蔡徐坤 | 个人练习生 |
3 | 范丞丞 | 乐华娱乐 |
4 | Justin | 乐华娱乐 |
5 | 朱正廷 | 乐华娱乐 |
6 | 何东东 | 红熠文化 |
7 | 小鬼 | 果然娱乐 |
8 | Jeffrey | 华谊兄弟时尚 |
9 | 卜凡 | 坤音娱乐 |
10 | 董岩磊 | 慈文传媒 |
11 | 许凯皓 | 野火娱乐 |
12 | 韩沐伯 | 觉醒东方 |
13 | 秦奋 | 觉醒东方 |
14 | 王子异 | 简单快乐文化 |
15 | 毕雯珺 | 乐华娱乐 |
16 | 朱星杰 | 果然娱乐 |
17 | 丁泽仁 | 乐华娱乐 |
18 | 左叶 | 觉醒东方 |
19 | 李长庚 | 红熠文化 |
20 | 李希侃 | 麦锐娱乐 |
21 | 余明君 | 麦锐娱乐 |
22 | 黄新淳 | 乐华娱乐 |
23 | 灵超 | 坤音娱乐 |
24 | 李权哲 | 乐华娱乐 |
25 | Gigel | 辰星娱乐 |
26 | 李让 | 超能唱片 |
27 | 周彦辰 | 果然娱乐 |
28 | 秦子墨 | 觉醒东方 |
29 | 陈名豪 | 盛夏星空 |
30 | 姜达赫 | MLody工作室 |
31 | 林彦俊 | 香蕉娱乐 |
32 | 林超泽 | 香蕉娱乐 |
33 | 贝汯璘 | 香蕉娱乐 |
34 | 韩雍杰 | 捷特联合 |
35 | 陈斯琪 | 次元文化 |
36 | 梁辉 | Joy Star |
37 | 陈义夫 | 乐风艺社 |
38 | 明鹏 | 英皇娱乐 |
39 | 陆定昊 | 香蕉娱乐 |
40 | 岳岳 | 坤音娱乐 |
41 | 郑锐彬 | 华谊兄弟 |
42 | 邓浪怡 | 麦锐娱乐 |
43 | 靖佩瑶 | 觉醒东方 |
44 | 胡致邦 | 点星文化 |
45 | 罗正 | 麦锐娱乐 |
46 | 高茂桐 | 香蕉娱乐 |
47 | 武连杰 | 超能唱片 |
48 | 覃俊毅 | 超能唱片 |
49 | 周锐 | 个人练习生 |
50 | 于斌 | 新湃传媒 |
51 | 凌崎 | 铂熠文化 |
52 | 何嘉庚 | 焕星文化 |
53 | 木子洋 | 坤音娱乐 |
54 | 金逸涵 | 简单快乐文化 |
55 | 李若天 | 香蕉娱乐 |
56 | 黄书豪 | 华影艺星 |
57 | 林浩楷 | 简单快乐文化 |
58 | 李鑫岩 | 焕星文化 |
59 | 姜京佐 | 香蕉娱乐 |
60 | 娄滋博 | 超能唱片 |
61 | 朱匀一 | 新锐杂志 |
62 | 甘俊 | 个人练习生 |
63 | 朱匀天 | 新锐杂志 |
64 | Rapen | 辰星娱乐 |
65 | 孙浩然 | 简单快乐文化 |
66 | 吕晨瑜 | 麦锐娱乐 |
67 | 徐圣恩 | 辰星娱乐 |
68 | 罗杰 | 焕星文化 |
69 | 尤长靖 | 香蕉娱乐 |
70 | 钱正昊 | 亚歌文化 |
71 | 张晏恺 | 果然娱乐 |
72 | 黄若涵 | 个人练习生 |
73 | 朱一文 | 天津中视 |
74 | 张奕轩 | 铂熠文化 |
75 | 侯浩然 | 个人练习生 |
76 | 徐鹤尼 | 次元文化 |
77 | 王艺龙 | 盛夏星空 |
78 | 李俊毅 | 个人练习生 |
79 | 张达源 | 盛夏星空 |
80 | 于浩 | A.I.F娱乐 |
81 | 伽里 | 辰星娱乐 |
82 | 张宇晨 | 焕星文化 |
83 | 杨羿 | A.I.F娱乐 |
84 | 张艺凡 | A.I.F娱乐 |
85 | J-ONE | 辰星娱乐 |
86 | 杨非同 | 盛夏星空 |
87 | 应智越 | 新锐杂志 |
88 | 孙凡杰 | 麦锐娱乐 |
89 | 叶泓希 | 铂熠文化 |
90 | 王梓豪 | 盛夏星空 |
91 | 张昕 | 铂熠文化 |
92 | 周腾阳 | 个人练习生 |
93 | 赵俞澈 | 新锐杂志 |
94 | 李志杰 | 简单快乐文化 |
95 | 万宇贤 | 新锐杂志 |
96 | 邱治谐 | 香蕉娱乐 |
97 | 赵凌峰 | A.I.F娱乐 |
98 | 王宥辰 | 辰星娱乐 |
99 | 闵喆祥 | 乐风艺社 |
第三期
- 为期3日的课程指导后,成员独自录制《Ei Ei》的表演影片,由主持人及导师群根据影片中的表现与练习状况重新调整部分成员的级别。
- 《Ei Ei》彩排与表演,A班、B班全部练习生以及C班、D班、F班各一名练习生与张艺兴参加《快乐大本营》录制。
- 进行组合对抗评价——先由《Ei Ei》的中心成员蔡徐坤挑选歌曲与队员,然后随机抽出下一个成员挑选队员,如此类推。
- 两队演绎同一首曲目进行比赛。
- 由现场观众进行投票分出胜负,可弃票,优胜队伍将额外获得一万票。
- 依照节目播出顺序排列。
- 粗体橘字为胜利组别,底线为组别中心,绿字为组别队长。
第三期节目内容 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
原唱 | 表演歌曲 | 组合 | 经纪公司 | 成员 | 再评级别 | 负责部分 | 个人得票数 | 团体得票数 |
周杰伦 | 半兽人 | A组 进击的兽人 |
慈文传媒 | 董岩磊 | F | Vocal | 9 | 169 |
乐华娱乐 | 李权哲 | B | Vocal | 19 | ||||
果然娱乐 | 小鬼 | B | Vocal[注 30] | 35 | ||||
个人练习生 | 李俊毅 | A | Vocal[注 31] | 11 | ||||
简单快乐文化 | 金逸涵 | F | Vocal | 19 | ||||
乐华娱乐 | 丁泽仁 | B | Dance | 43 | ||||
