北歐
狹義定義
廣義定義
在不同定義下加上以下的政治實體:
聯合國定義
|根據聯合國定義的北歐[1](藍色): legend|#4080FF|北歐} legend|#00FFFF|西歐 legend|#FF8080|東歐 legend|#00FF00|南歐]] legend|#CEE3AD|北歐legend|#FFF7A5|東歐 legend|#C5DAEE|中歐 legend|#DEC4DE|西歐legend|#FFC5B9|南歐{{legend|#FFDFA7|東南歐]]
- flagcountry|Denmark
- flagcountry|Faroe Islands
- flagcountry|Estonia
- flagcountry|Finland
- flagcountry|奧蘭群島
- flagcountry|Iceland
- flagcountry|Republic of Ireland|Ireland
- flagcountry|Latvia
- flagcountry|Lithuania
- flagcountry|Norway
- flagcountry|Sweden
- flagcountry|UK
- flagcountry|England
- flagcountry|Scotland
- flagcountry|Wales
- flag|Northern Ireland
- flag|Isle of Man
- flagicon|UK 海峽群島:flagcountry|Guernsey和flagcountry|Jersey
參考文獻
- ↑ United Nations Statistics Division- Standard Country and Area Codes Classifications (M49)
- ↑ United Nations Statistics Division- Standard Country and Area Codes Classifications (M49)
- ↑ World Population Prospects Population Database webarchive|url=https://web.archive.org/web/20100420040243/http://esa.un.org/unpp/definition.html |date=2010-04-20