徐景文 (台湾)查看源代码讨论查看历史
徐景文 |
---|
桃园市第2届议员 |
现任 |
第15-17届桃园县议员 |
任期 2002年3月1日-2014年12月24日 |
个人资料 |
性别 男 |
学 历 |
|
经 历 |
|
经历
参与选举项目
年度 | 选举届数 | 所属政党 | 选举区 | 得票数 | 得票率 | 当选标记 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2002年 | 第十五届县议员选举 | 民主进步党 | 桃园县第七选举区 | 5,556票 | 5.21% | ||
2005年 | 第十六届县议员选举 | 民主进步党 | 桃园县第七选举区 | 9,415票 | 6.19% | ||
2009年 | 第十七届县议员选举 | 民主进步党 | 桃园县第七选举区 | 11,539票 | 8.13% | ||
2014年 | 第一届市议员选举 | 民主进步党 | 桃园县第七选举区 | 8,352票 | 4.65% | ||
2016年 | 第九届立法委员选举 | 民主进步党 | 桃园市第三选举区 | 77,120票 | 44.48% | ||
2018年 | 第二届市议员选举 | 民主进步党 | 桃园市第七选举区 | 11,380票 | 6.05% |
视频
徐景文竞选形象影片 -【郑文灿市长真情推荐!请全力支持最中坜的候选人徐景文!】
参考资料
- ↑ 选举网 互联网档案馆的存档,存档日期2014-11-05.
- ↑ 郑国梁、曾增勋. 桃园立委/6区点将 蓝全出炉、绿4等2. 《联合报》. 2015-05-23 (Chinese (Taiwan)).
- ↑ 杨明峰. 桃园第三选区 陈学圣390票 险胜徐景文. 《中国时报》. 2016-01-17 (Chinese (Taiwan)).