打开主菜单

求真百科

具特殊科学价值地点 (香港)

具特殊科学价值地点

图片来自afcd

具特殊科学价值地点(Site of Special Scientific Interest,缩写:SSSI)是在香港被认定在植物地理地质或地文上具有特殊价值的地点。[1]

目录

介绍

这些地点可以在陆上或海上,也可以是位于郊野公园之内或之外。而这些地点是由渔农自然护理署鉴定,并由规划署保管一份有关的记录册。一经鉴定,法定图则:分区计划大纲图中便会显示这些地点的位置。

渔农自然护理署早在1975年已开始将香港某些地点列为具特殊科学价值地点,至2016年为止,香港已有67个具特殊科学价值地点(另有5个已取消),分布在香港岛新界及各个离岛上。被列为具特殊科学价值地点的地点中,大部份均拥有特别的树木雀鸟海岸红树林及各种动物。

具特殊科学价值地点列表

编号 地点 批准日期 占地 (公顷) 行政区划
1(已取消) 盬灶下鹭鸟林 1975年2月25日 0.9 北区
2 城门风水林 1975年2月25日 6 荃湾区
3 大帽山高地灌木林区 1975年9月15日 130 荃湾区
4 社山风水林 1975年9月15日 5.7 大埔区
5 大潭港(内湾) 1975年10月24日 16 南区
6 鹤咀半岛 1975年10月24日 5 南区
7 马鞍山 1976年6月13日 118 沙田区
8(已取消) 青山村 1976年6月23日 0.1 屯门区
9 大东山 1976年6月23日 331 离岛区
10 米埔沼泽 1976年9月15日 393 元朗区
11 沙塘口山火石洲 1979年2月16日 147 西贡区
12 赤洲 1979年2月16日 47 大埔区
13(已取消) 吉澳洲 1979年2月16日 23.3 北区
14 果洲群岛 1979年2月16日 45 西贡区
15 平洲 1979年2月16日 111 大埔区
16 米埔村 1979年2月16日 5.3 元朗区
17 茅坪 1979年2月16日 3.7 西贡区
18(已取消) 白沙湾半岛 1979年2月16日 110.2 西贡区
19 荔枝窝海滩 1979年2月16日 11 北区
20 梧桐寨 1979年2月16日 226 大埔区
21 北大刀屻 1979年9月20日 32 北区
22 照镜潭 1979年9月20日 3.1 北区/大埔区
23 大浪湾 1979年9月20日 2.3 西贡区
24 薄扶林水塘集水区 1979年9月20日 217.3 南区
25 大潭水塘集水区 1979年9月20日 1243.2 南区
26 笔架山 1979年9月20日 53.2 沙田区
27 蚝涌谷 1979年9月20日 395 西贡区
28 龙鼓洲白洲沙洲 1979年9月20日 54.4 屯门区
29 青山 1980年2月5日 73.7 屯门区
30 大帽山 1980年2月5日 95 荃湾区/元朗区
31 白泥 1980年2月5日 15.5 元朗区
32 万丈布 1980年2月5日 29.2 离岛区
33 凤凰山 1980年2月5日 116 离岛区
34 八仙岭 1980年2月5日 128 大埔区
35 凤园谷 1980年2月5日 42.8 大埔区
36 南丫岛南部 1980年2月5日 345 离岛区
37 盐田仔马屎洲 1982年9月24日 54.4 西贡区
38 赤门海峡(北部海岸) 1982年9月24日 1287 大埔区
39 丫洲 1982年9月24日 3.1 大埔区
40 泥涌海岸 1982年9月24日 2.2 大埔区
41 尖鼻咀 1985年1月10日 2.1 元朗区
42 汀角 1985年3月1日 37.5 大埔区
43 深涌海岸 1985年3月25日 26 大埔区
44 鸦洲 1985年4月9日 4.4 北区
45 荔枝庄 1985年4月26日 5 大埔区
46 后海湾内湾 1986年3月18日 1036 元朗区
47 尖鼻咀鹭鸟林 1989年1月5日 4.8 元朗区
48 海下湾 1989年1月5日 278 大埔区
49 鹤咀 1990年7月19日 31.5 南区
50 南风道林地 1993年6月22日 8 南区
51(已取消) 三门仔鹭鸟林 1994年8月13日 1.2 大埔区
52 船湾鹭鸟林 1994年8月13日 2.1 大埔区
53 大埔鹭鸟林 1994年8月13日 1.2 大埔区
54 莲麻坑铅矿场 1994年8月13日 10 北区
55 井头海岸 1994年8月13日 4.3 大埔区
56 企岭下红树林 1994年8月13日 48.4 大埔区
57 薄刀屻婆髻山 1994年8月13日 76.4 离岛区
58 散头海滩 1994年10月19日 2.7 离岛区
59 沙罗洞 1997年1月16日 22.05 大埔区
60 石澳山仔 1998年2月3日 0.66 南区
61 新洲 1999年5月4日 36 离岛区
62 昂坪 1999年5月4日 14 离岛区
63 大蚝河 1999年5月5日 5 离岛区
64 深湾 1999年6月3日 4 离岛区
65 青衣 2005年4月13日 1.1 葵青区
66 大菴风水林 2005年12月30日 2.7 大埔区
67 石牛洲 2005年12月30日 0.92 大埔区
68 莲麻坑河 2007年7月6日 0.64 北区
69 小冷水 2008年1月8日 2.3 屯门区
70 深水湾谷 2008年2月12日 4.2 南区
71 龙鼓滩 2012年4月3日 6.72 屯门区
72 周公岛 2015年2月27日 54 离岛区

参考文献