鶯歌車站查看源代码讨论查看历史
鶯歌車站(Yingge Station)(戰後-2003年Yingko Station),為臺鐵縱貫線的鐵路車站,位於新北市鶯歌區。未來新北捷運系統的三鶯線也於此設站,屆時乘客可藉由連通廊道相互轉乘。本站為臺灣鐵路管理局車站二等站,鄰近鶯歌老街,為鶯歌地區重要交通樞紐。 [1]
目录
歷史沿革
- 1901年8月25日:設站,初設時站名為「鶯歌石驛」。
- 1918年6月21日:發生列車溜逸事故,十三人死亡。
- 1920年10月1日:站名改為鶯歌。[2]
- 1922年5月16日:車站遷至現址。
- 2003年1月24日:改建跨站式站房落成啟用。
- 2003年10月4日,2507次通勤電車行經鶯歌站北端的東鶯里平交道時,撞上卡在平交道上的育林國中之畢業旅行遊覽車,造成車上學生4死37傷,通勤電車車頭毀損(EM603),事後平交道道路已拓寬。
車站設計
台鐵月台配置
平面 | 1A月台 | 西部幹線 (逆行待避) 往 新竹、台中、高雄 方向(桃園)→ |
1B月台 | 西部幹線 (逆行) 往 新竹、台中、高雄 方向(桃園)→ | |
2A月台 | ←西部幹線 (順行) 往 台北、基隆/宜蘭 方向(山佳) | |
2B月台 | ←西部幹線 (順行待避) 往 台北、基隆/宜蘭 方向(山佳) | |
5~8股道 | 鶯歌車站貨場軌道(無月臺、工務用) |
捷運月台配置
地上 三樓 |
一月台 | ←三鶯線 往頂埔方向(LB07 臺北大學站) |
二月台 | 三鶯線 往鶯桃福德方向(LB09 陶瓷老街站)→ | |
地上 二樓 |
大廳 穿堂層 |
出入口(往鶯歌區農會、台鐵站連絡天橋)、車站大廳、詢問處、自動售票機、驗票閘門 洗手間(付費區內) |
地面 | 大廳 | 出入口 |
旅運狀況
- 根據2018年資料,本站每日旅運量約為16,862,在台鐵各站中排行第21名。
年 | 年間 | 日平均 | 來源 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
上車 | 下車 | 上下車計 | 上車 | 上下車 | ||
1975 | 739,497 | 644,043 | 1,383,540 | 2,026 | 3,791 | [lower-alpha 1] |
1976 | 662,304 | 638,472 | 1,300,776 | 1,810 | 3,554 | |
1977 | 638,096 | 619,382 | 1,257,478 | 1,748 | 3,445 | |
沒資料 | ||||||
1980 | 1,098,330 | 1,000,108 | 2,098,438 | 3,001 | 5,733 | |
1981 | 1,050,559 | 927,138 | 1,977,697 | 2,878 | 5,418 | |
1982 | 1,099,378 | 927,810 | 2,027,188 | 3,012 | 5,554 | |
1983 | 1,081,061 | 851,433 | 1,932,494 | 2,962 | 5,295 | |
1984 | 1,132,729 | 846,280 | 1,979,009 | 3,095 | 5,407 | |
1985 | 1,123,380 | 1,008,003 | 2,131,383 | 3,078 | 5,839 | |
1986 | 1,090,056 | 1,091,200 | 2,181,256 | 2,986 | 5,976 | |
1987 | 1,034,019 | 921,471 | 1,955,490 | 2,833 | 5,358 | |
1988 | 1,056,935 | 911,911 | 1,968,846 | 2,888 | 5,379 | |
1989 | 1,103,212 | 886,744 | 1,989,956 | 3,022 | 5,452 | |
1990 | 1,201,663 | 967,439 | 2,169,102 | 3,292 | 5,943 | |
1991 | 1,296,561 | 909,289 | 2,205,850 | 3,552 | 6,043 | |
1992 | 1,467,202 | 923,022 | 2,390,224 | 4,009 | 6,531 | |
1993 | 1,586,415 | 1,010,116 | 2,596,531 | 4,346 | 7,114 | |
1994 | 1,630,730 | 1,021,596 | 2,652,326 | 4,468 | 7,267 | |
1995 | 1,678,126 | 1,041,886 | 2,720,012 | 4,598 | 7,452 | |
1996 | 1,868,203 | 1,222,145 | 3,090,348 | 5,104 | 8,444 | |
1997 | 2,076,811 | 1,424,149 | 3,500,960 | 5,690 | 9,592 | [4] |
1998 | 2,155,626 | 1,472,046 | 3,627,672 | 5,906 | 9,939 | [5] |
1999 | 2,218,179 | 1,650,614 | 3,868,793 | 6,077 | 10,599 | [6] |
2000 | 2,166,340 | 1,905,418 | 4,071,758 | 5,919 | 11,125 | [7] |
2001 | 2,086,421 | 2,093,000 | 4,179,421 | 5,716 | 11,450 | [8] |
2002 | 2,605,959 | 2,149,970 | 4,755,929 | 7,140 | 13,030 | [9] |
2003 | 1,845,693 | 1,926,511 | 3,772,204 | 5,057 | 10,335 | |
2004 | 1,922,951 | 2,046,483 | 3,969,434 | 5,254 | 10,845 | |
2005 | 1,999,000 | 2,117,487 | 4,116,487 | 5,477 | 11,278 | |
2006 | 2,193,611 | 2,221,850 | 4,415,461 | 6,010 | 12,097 | |
2007 | 2,166,315 | 2,160,806 | 4,327,121 | 5,935 | 11,855 | |
2008 | 2,484,545 | 2,470,542 | 4,955,087 | 6,788 | 13,538 | |
2009 | 2,697,255 | 2,722,574 | 5,419,829 | 7,390 | 14,849 | |
2010 | 2,823,435 | 2,860,400 | 5,683,835 | 7,735 | 15,572 | |
2011 | 3,031,823 | 3,002,559 | 6,034,382 | 8,306 | 16,533 | |
2012 | 3,203,000 | 3,183,402 | 6,386,402 | 8,751 | 17,449 | |
2013 | 3,275,113 | 3,252,634 | 6,527,747 | 8,973 | 17,884 | |
2014 | 3,279,999 | 3,272,295 | 6,552,294 | 8,986 | 17,951 | [10] |
2015 | 3,258,748 | 3,213,120 | 6,471,868 | 8,928 | 17,731 | [11] |
2016 | 3,187,470 | 3,147,699 | 6,335,169 | 8,709 | 17,309 | [12] |
2017 | 3,149,360 | 3,116,920 | 6,266,280 | 8,628 | 17,168 | [13] |
2018 | 3,089,806 | 3,064,824 | 6,154,630 | 8,465 | 16,862 | [14] |
2019 | 3,168,444 | 3,168,394 | 6,336,838 | 8,681 | 17,361 | [15] |
2020 | 2,879,622 | 2,893,762 | 5,773,384 | 7,868 | 15,774 | [16] |
停靠狀況
- 自強號:皆不停靠
- 莒光號除了環島觀光列車以及南下(逆行)653 次、北上(順行)516 , 554 , 666 次不停靠;其餘莒光號列車皆停靠。
- 太魯閣號、普悠瑪號:皆不停靠。
- 區間車:皆停靠。
- 南下(逆行)4191次為終站。
- 北上(順行)4240次為起站。
- 區間快車:僅2036次不停靠(周日行駛)。
- 南下(逆行)1007次為終點。
- 北上(順行)4022次為起點。
周邊設施
乘車資訊
編號 | 經營業者 | 區間 | 備註 |
---|---|---|---|
702 | 臺北客運 | 三峽-板橋 | 屬於新北市區公車。 |
851 | 臺北客運 | 北大社區-鶯歌 | 屬於新北市區公車。 |
917 | 臺北客運 | 鶯歌-捷運永寧站 | 屬於新北市區公車。 |
981 | 臺北客運 | 鶯歌-北大社區 | 屬於新北市區公車。 |
939副線 | 臺北客運 | 鶯歌-臺北市政府 | 屬於新北市區公車。 |
跳蛙公車 | 臺北客運 | 鶯歌-松山機場 | 屬於新北市區公車。 |
跳蛙公車 | 臺北客運 | 鶯歌-中正紀念堂 | 屬於新北市區公車。 |
F631 | 三峽區公所 | 長福停車場-鶯歌火車站 | 屬於新北市三峽區區民免費公車。 |
F651 | 日華通運 | 鶯歌火車站-加油站 | 屬於新北市鶯歌區區民免費公車。 |
F653A | 日華通運 | 鶯歌火車站-國際新城-惠隆宮-鶯歌火車站 | 屬於新北市鶯歌區區民免費公車。 |
F653B | 日華通運 | 鶯歌火車站-惠隆宮-國際新城-鶯歌火車站 | 屬於新北市鶯歌區區民免費公車。 |
F656 | 日華通運 | 鳳吉理想社區-鶯歌火車站 | 屬於新北市鶯歌區區民免費公車。 |
5001 | 桃園客運 | 桃園-中湖-三峽 | |
5005 | 桃園客運 | 桃園-尖山-三峽 | |
5101 | 桃園客運 | 大溪-中新-鶯歌 |
鄰近車站
現行營運模式
未來營運模式
註釋
外部連結
相關視頻
參考文獻
- ↑ 鶯歌車站,TravelKing
- ↑ 臺灣總督府. 臺灣總督府告示第152號. 官報第2537號. 1921年01月19日. 大藏省印刷局. 1920-09-17: 頁322.
大正九年十月一日ヨリ停車場ノ名稱中左ノ通改稱ス
- ↑ 續修臺北縣志 卷六 經濟志 第七篇 金融 第八篇 交通. 臺北縣政府: 頁164–201. [2019-06-07]. (原始内容存档于2020-02-04). 國家圖書館
- ↑ 交通部臺灣鐵路管理局. 中華民國八十六年臺灣鐵路統計年報. 臺灣鐵路管理局: 頁66~67. ISSN 1683-5913.
- ↑ 交通部臺灣鐵路管理局. 中華民國八十七年臺灣鐵路統計年報. 臺灣鐵路管理局: 頁64~65. ISSN 1683-5913.
- ↑ 交通部臺灣鐵路管理局. 中華民國八十八年臺灣鐵路統計年報. 臺灣鐵路管理局: 頁64~65. ISSN 1683-5913.
- ↑ 交通部臺灣鐵路管理局. 中華民國八十九年臺灣鐵路統計年報. 臺灣鐵路管理局: 頁64~65. ISSN 1683-5913.
- ↑ 交通部臺灣鐵路管理局. 中華民國九十年臺灣鐵路統計年報. 臺灣鐵路管理局: 頁66~67. ISSN 1683-5913.
- ↑ 102年新北市交通統計年報. 新北市政府交通局. 2014-06 [2019-06-30]. (原始内容存档于2019-05-02).
- ↑ 103年報 各站客貨運起訖量 (PDF). [2016-06-04]. (原始内容 (PDF)存档于2015-09-24). 臺灣鐵路管理局
- ↑ 104年報 各站客貨運起訖量 (PDF). [2016-06-04]. (原始内容 (PDF)存档于2016-07-05). 臺灣鐵路管理局
- ↑ 105年報 各站客貨運起訖量 (PDF). [2016-06-04]. (原始内容 (PDF)存档于2017-08-19). 臺灣鐵路管理局
- ↑ 106年報各站客貨運起訖量 Volume of Passenger & Freight Traffic. 臺灣鐵路管理局. [2019-05-05]. (原始内容存档于2019-06-05).
- ↑ 107年報各站客貨運起訖量 Volume of Passenger & Freight Traffic. 臺灣鐵路管理局. [2019-05-25]. (原始内容存档于2019-06-04).
- ↑ 中華民國108年 臺灣鐵路統計年報 Statistical Report of Taiwan Railways Administration -2019- (pdf). 臺灣鐵路管理局. [2020-12-14].
- ↑ 中華民國109年 臺灣鐵路統計年報 Statistical Report of Taiwan Railways Administration -2020- (pdf). 臺灣鐵路管理局. [2021-05-21]. (原始内容存档于2021-05-11).