大橋純子檢視原始碼討論檢視歷史
大橋純子,(日語原文:大橋 純子,平假名:おおはし じゅんこ,羅馬拼音:Ōhashi Junko),英文名: Junko Ohashi ,1950年4月26日出生於日本國北海道夕張市,2023年11月9日逝世,是一位日本的女性流行音樂歌手[1] [2] [3] 。
目錄
簡介
大橋 純子,是日本北海道夕張市出身的女歌手(流行樂、節奏布魯斯、靈魂樂)。
大橋純子在1970年至80年發行無數歌曲,包含《Silhouette Romance》、《Tasogare My Love》等膾炙人口的作品,有著「傳奇歌手」、「國寶級歌后」美譽。
1978年8月5日,她推出的單曲「たそがれマイ・ラブ」(黃昏,我的至愛)一直都是本日要介紹的「大橋純子」成名代表作品之一,這首優美無比的歌曲,更是傳世的佳作。
大橋純子的經紀公司是OFFICE WALKER(オフィスウォーカー),她因其壓倒性的歌唱實力而聞名。[4]
2023年11月9日,大橋因長期的食道癌復發[5]而離世,享壽73歲。[6][7][8]
個人資料
- 國籍 日本
- 語言 日語
- 教育程度 藤女子短期大學
- 配偶 佐藤健(作曲家)
- 職業 歌手
- 音樂類型
- 演奏樂器
- 出道日期 1974年
- 代表作品
- 唱片公司
- 經紀公司
- 活躍年代 1974 - 2023年
- 網站 大橋純子官方網站
經歷
早年
大橋純子生於1950年4月26日的北海道夕張市,出身於經營餐廳的家庭,為四兄姊中的長女。[9]在畢業於北海道夕張高中,隨後進入藤女子短期大學完成學業。大學時,她加入了一支樂團。
職業生涯
大橋純子的職業生涯始於專輯《Feeling Now》(1974年),這是她作為歌手的出道作品。
1978年,她以演唱TBS電視台連續劇《如獅子般(獅子のごとく)》的主題曲《黃昏我的愛(たそがれマイ・ラブ)》而走紅。
在事業初期,她以演唱硬式搖滾而聞名,後來受到塞爾吉奧·門德斯(Sérgio Mendes)和珍妮絲·賈普林的影響轉向靈魂樂[10]。並曾陪同尾崎紀世彥進行現場巡演。
1976年,大橋純子推出歌曲《Paper Moon》使她一炮而紅,隨後她組成樂團「大橋純子 & 美乃家中央車站 」[11]。
1978年,她推出的歌曲《Tasogare My Love》獲得第20屆日本唱片大獎金獎。
1982年,她發行的歌曲《Silhouette Romance》在Oricon公信榜單曲榜上排名第七名。
2018年,大橋純子宣布因患有食道癌而暫停工作,並於2019年3月復出錄音和巡演。[12][13][14]2019年3月,他透露自己罹患乳癌。[15]
獎項
- 1977年:第三屆馬洛卡世界音樂節第三名。[16][17]
- 1977年:東京音樂節(東京音楽祭)國內比賽中銀金絲雀獎。
- 1977年:第六屆東京東京音樂節 世界比賽外國評審團獎。
- 1978年:第20屆日本唱片大獎金牌。[18]
- 1979年:第8屆東京音樂節最佳演唱獎。
- 1979年:第一屆TBC世界音樂節大獎。
- 1982年:第24屆日本唱片大賞最佳演唱獎。[19]
- 1992年:第34屆日本唱片大賞編曲獎。[20]
個人生活
大橋純子在山葉工作時認識了作曲家佐藤健,並於1979年與他結婚。[21]
2023年3月22日,她報告病情復發並停止巡演,再次專注治療癌症。2023年11月9日,大橋純子辭世。他的守靈活動在11月15日於增上寺舉行。[22]
音樂作品
單曲
# | 發售日 | 曲名 | B面 | 規格 | 規格產品編號 |
---|---|---|---|---|---|
飛利浦唱片(日本飛利浦) 大橋純子 名義 | |||||
1st | 1974年6月5日 | 鍵はかえして! | 突然炎の如く | EP | FS-1788 |
2nd | 1976年5月25日 | ペイパー・ムーン | やさしい人 | FS-2007 | |
3rd | 1976年8月25日 | キャシーの噂 | 砂時計 | FS-2025 | |
4th | 1976年11月5日 | 坂の上の家 | 夜汽車よ夜汽車 | FS-2035 | |
飛利浦唱片(日本飛利浦) 大橋純子 & 美乃家中央車站 名義 | |||||
5th | 1977年4月5日 | シンプル・ラブ | 今シルエットのように | EP | FS-2046 |
6th | 1977年9月5日 | ミスター・スマイル | ラヴィン・スプーンフル | FS-2069 | |
7th | 1978年1月5日 | クリスタル・シティー | ファンキー・リトル・クイニー | FS-2076 | |
8th | 1978年1月25日 | ファンキー・リトル・クイニー | SIMPLE LOVE (英語盤) | SFL-2241 | |
9th | 1978年4月25日 | スターライト・トレイン | センチメンタル・レディー | FS-2090 | |
飛利浦唱片(日本飛利浦) 大橋純子 名義 | |||||
10th | 1978年8月5日 | 黃昏我的愛 | ラブ・マシーン | EP | FS-2105 |
11th | 1978年11月25日 | サファリ・ナイト | 火のように水のように | FS-2124 | |
飛利浦唱片(日本飛利浦) 大橋純子 & 美乃家中央車站 名義 | |||||
12th | 1979年6月25日 | ビューティフル・ミー | 9月になったらGOOD-BYE | EP | FS-2146 |
飛利浦唱片(日本飛利浦) 大橋純子 名義 | |||||
13th | 1979年11月25日 | あなたにはわからない | メルヘンの終り | EP | FS-2160 |
飛利浦唱片(日本飛利浦) 大橋純子 & 美乃家中央車站 名義 | |||||
14th | 1980年4月5日 | カナディアン・ララバイ | WELCOME TO MUSIC LAND | EP | FS-2179 |
15th | 1980年7月5日 | OOH BOY | メリーばあさん | EP | FS-2184 |
飛利浦唱片(日本飛利浦) 大橋純子 名義 | |||||
16th | 1980年10月25日 | 燃えつきて | ドロップ | EP | 7PL-11 |
17th | 1981年8月6日 | ファンタジック・ウーマン | アプローズ | 7PL-40 | |
18th | 1981年11月25日 | 剪影羅曼史 | 過ぎてきた河 | 7PL-59 | |
19th | 1982年6月25日 | サンバ・ソレイユ | 夏の嵐 | 7PL-74 | |
20th | 1982年8月25日 | 黃昏 | ポストカード・ファンタジィ | 7PL-92 | |
21st | 1982年11月25日 | LOST LOVE -愛の踴り場- | ヴェニスの女 | 7PL-99 | |
日本史詩唱片 大橋純子 名義 | |||||
22nd | 1988年1月21日 | 眠れないダイヤモンド | ある夜のWonder | EP | 07・5H-397 |
1988年2月26日 | Mini CD | 10・8H-3013 | |||
23rd | 1988年7月21日 | ふたとおりの告白 | さよならと同じRain | 10・8H-3038 | |
24th | 1988年11月21日 | あなたにつつまれて | 台詞のない物語 | 10・8H-3075 | |
VAP 大橋純子 名義 | |||||
25th | 1992年10月1日 | 愛は時を越えて | クリスタル・ムーン | 8cmCD | VPDC-20466 |
26th | 1993年4月1日 | 結婚 | 愛しいハッピー・バースデイ | VPDC-20491 | |
27th | 1993年9月21日 | 結婚の理想と現実 | ビューティフル・ミー | VPDC-20510 | |
28th | 1994年3月1日 | Rain | BLUE DESERT | VPDC-20531 | |
29th | 1995年10月21日 | 20才の頃 | For Tomorrow | VPDC-20630 | |
30th | 1996年4月25日 | 禁じられた夢の中で | もう泣いたりしない… | VPDC-20656 | |
31st | 1999年8月21日 | メロディ | Don't Think Feel It! | VPDC-20791 | |
32nd | 2002年6月5日 | 微笑むための勇気 | たそがれマイ ラブ 〜mocha・java・version〜 | Maxi | VPCC-82165 |
Adieu Mon Amour | |||||
33rd | 2005年2月23日 | 殘響 | ホテル・マージナル | Maxi | VPCC-82192 |
クリスタル・シティ | |||||
34th | 2010年11月24日 | 大人の戀をしましょう | ボブ・ディランが流れてた | Maxi | VPCC-82295 |
二重唱單曲
名義 | 發售日 | 曲名 | c/w | 規格 | 規格產品編號 | 唱片公司 |
---|---|---|---|---|---|---|
門田賴命 with 大橋純子 | 1983年4月6日 | 夏女ソニア | ハーバーライト (もんたよしのりソロ) |
EP | 7PL-117 | 飛利浦唱片 |
大橋純子 with 門田賴命 | 1984年6月21日 | 戀はマジック | A LOVE AFFAIR (大橋純子ソロ) |
7PL-161 | ||
杉山清貴 & 大橋純子 | 1997年9月1日 | LOVERS LUCK | LOVERS LUCK (English Version) ウィークエンドはブルー (大橋純子ソロ) |
Mini CD | VPDC-20727 | VAP |
LOVERS LUCK (English Version) Horizon dream (symbiosis) (杉山清貴ソロ) |
WPD6-9152 | 日本華納音樂 |
專輯
原創專輯
# | 發售日 | 曲名 | 規格 | 規格產品編號 |
---|---|---|---|---|
飛利浦唱片 大橋純子 名義 | ||||
1st | 1974年6月 | 此刻的感覺 | LP | FX-8067 |
2009年6月10日 | CD | UPCY-6527 | ||
2nd | 1976年5月 | 紙月亮(專輯) | LP | FX-6054 |
2009年6月10日 | PAPER MOON +3 | CD | UPCY-6528 | |
飛利浦唱片(日本飛利浦) 大橋純子 & 美乃家中央車站 名義 | ||||
3rd | 1977年4月 | RAINBOW | LP | S-7007 |
2009年6月10日 | RAINBOW +4 | CD | UPCY-6529 | |
4th | 1977年11月 | CRYSTAL CITY | LP | S-7028 |
2009年6月10日 | CRYSTAL CITY +2 | CD | UPCY-6530 | |
5th | 1978年6月 | 沙浪夢SHALOM | LP | S-7052 |
2009年6月10日 | 沙浪夢 +2 | CD | UPCY-6531 | |
6th | 1978年12月 | FLUSH | LP | S-7052 |
2009年6月10日 | FLUSH +1 | CD | UPCY-6532 | |
7th | 1979年6月 | FULL HOUSE | LP | S-7086 |
2009年6月10日 | FULL HOUSE +1 | CD | UPCY-6533 | |
8th | 1980年4月 | HOT LIFE | LP | S-7100 |
2009年[6月10日 | HOT LIFE +2 | CD | UPCY-6534 | |
飛利浦唱片 大橋純子 名義 | ||||
9th | 1981年8月 | Tea For Tears | LP | 28PL-12 |
2009年6月10日 | Tae For Tears +4 | CD | UPCY-6535 | |
10th | 1982年6月 | 黃昏 | LP | 28PL-38 |
2009年6月10日 | 黃昏 +3 | CD | UPCY-6536 | |
11th | 1983年10月 | POINT ZERO | LP | 28PL-61 |
2009年6月10日 | POINT ZERO +1 | CD | UPCY-6537 | |
日本史詩唱片 大橋純子 名義 | ||||
12th | 1988年1月21日 | DEF | LP | 28・3H-315 |
CT | 28・6H-271 | |||
CD | 32・8H-150 | |||
13th | 1988年11月21日 | QUESTION | CD | 32・8H-5058 |
14th | 1990年4月21日 | Pagoda | CD | ESCB-1046 |
VAP 大橋純子 名義 | ||||
15th | 1993年2月1日 | Miscellaneous | CD | VPCC-80484 |
16th | [1994年3月1日 | Blue Desert | CD | VPCC-81047 |
17th | 1995年10月1日 | For Tomorrow | CD | VPCC-81107 |
18th | 1996年9月1日 | 東京DAZE | CD | VPCC-81169 |
19th | 1999年8月21日 | Time Flies | CD | VPCC-81308 |
20th | 2001年8月22日 | QUARTER | CD | VPCC-81393 |
21st | 2003年6月4日 | June | CD | VPCC-81460 |
22nd | 2004年月21日 | trinta | CD | VPCC-81478 |
自翻專輯
# | 發售日 | 曲名 | 規格 | 規格產品編號 |
---|---|---|---|---|
VAP 大橋純子 名義 | ||||
1st | 1993年9月21日 | NEO HISTORY | CD | VPCC-81016 |
2nd | 2014年6月18日 | LIVE LIFE | CD | VPCC-81806 |
封面專輯
# | 發售日 | 曲名 | 規格 | 規格產品編號 |
---|---|---|---|---|
VAP 大橋純子 名義 | ||||
1st | 1994年11月2日 | J'selection Vol.1 | CD | VPCC-81065 |
2nd | 1995年12月1日 | J'selection Vol.2 Bossa Nova 〜tribute to sergio〜 | CD | VPCC-81146 |
3rd | 1996年12月1日 | J'selection Vol.3 LOVE SONGS | CD | VPCC-81194 |
4th | 2007年7月19日 | Terra | CD | VPCC-81568 |
5th | 2009年6月10日 | TERRA2 | CD | VPCC-81638 |
6th | 2019年5月22日 | Terra3〜歌は時を越えて〜 | CD | VPCC-86247 |
精選輯
# | 發售日 | 曲名 | 規格 | 規格產品編號 |
---|---|---|---|---|
飛利浦唱片 大橋純子 名義 | ||||
1st | 1978年4月 | スペシャル・ブレンド・アルバム | LP | S-7042 |
2nd | 1978年11月 | たそがれマイ・ラプ | LP | S-7069 |
3rd | 1979年11月 | MOTION & EMOTIONS | LP | 16Y-21 |
4th | 1982年6月 | MINDS | LP | 28PL-32 |
5th | 1983年7月 | MAGICAL | LP | 28PL-79 |
6th | 1986年1月25日 | ストーリー | CD | 32LD-56 |
7th | 1989年8月15日 | 大橋純子/THE BEST | CD | PLD-8011 |
8th | 1993年5月26日 | 大橋純子 NEW BEST | CD | PHCL-2016 |
水星唱片(水星唱片娛樂公司) 大橋純子 名義 | ||||
9th | 1996年11月21日 | スペシャル 1800 | CD | PHCL-4005 |
VAP 大橋純子 名義 | ||||
10th | 1998年12月5日 | THE BEST SONGS OF JUNKO OHASHI | CD | VPCC-84140 |
水星唱片娛樂公司 大橋純子 名義 | ||||
11th | 1999年6月30日 | TREASURE COLLECTION 大橋純子 | CD | PHCL-1022 |
環球音樂(小貓MME) 大橋純子 名義 | ||||
12th | 2001年12月19日 | スーパー・バリュー/大橋純子 | CD | UMCK-8510 |
環球音樂 大橋純子 名義 | ||||
13th | 2003年11月26日 | ゴールデン☆ベスト 大橋純子 シングルス | CD | UICZ-6029 |
環球音樂 大橋純子 & 美乃家中央車站 名義 | ||||
14th | 2005年9月14日 | CD&DVD THE BEST 大橋純子 & 美乃家セントラル・ステイション | CD | UPCY-6096 |
環球音樂 大橋純子 名義 | ||||
15th | 2006年1月18日 | プライム・セレクション 大橋純子 | CD | UPCY-9040 |
16th | 2006年8月30日 | ベストヒット&カラオケ 大橋純子 | CD | UPCY-6178 |
17th | 2007年1月17日 | 大橋純子 ベスト10 | CD | UPCY-9079 |
18th | 2007年12月19日 | 大橋純子 エッセンシャル・ベスト | CD | UPCY-9136 |
19th | 2009年3月18日 | ザ・プレミアムベスト 大橋純子 | CD | UPCY-6513 |
20th | 2009年6月10日 | Complete Single Best | CD | UPCY-6525/6 |
Sony Music Direct 大橋純子 名義 | ||||
21st | 2009年6月10日 | GOLDEN☆BEST 大橋純子 ソニーミュージック・イヤーズ | CD | MHCL-1530/1 |
環球音樂 大橋純子 名義 | ||||
22nd | 2014年8月6日 | Light Mellow 大橋純子 | CD | UPCY-6900 |
23rd | 2018年3月21日 | エッセンシャル・ベスト 1200 大橋純子 | CD | UPCY-7480 |
提供歌曲
樂曲 | 商業搭配 | 收錄作品 |
---|---|---|
坂の上の家 | 富士電視台『娘の結婚』主題歌[23] | 專輯「坂の上の家」 |
たそがれマイ・ラブ | TBS3小時連續劇《如獅子般 》主題歌[24] | 專輯「黃昏我的愛 」 |
カナディアン・ララバイ | 松下電器空氣調節CF歌曲 | 專輯「カナディアン・ララバイ」 |
ファンタジック・ウーマン | 虎巴由 TV-CF廣告 | 專輯「ファンタジック・ウーマン」 |
アプローズ | 關西電視台・富士電視台影集《斬斷黑暗 》主題歌[25] | |
シルエット・ロマンス | 三麗鷗出版社 CF 歌曲 | 專輯「剪影羅曼史 」 |
過ぎてきた河 | 富士電視台影集《未婚,回國,小姑 》主題歌[26] | |
夏女ソニア | 高絲1983夏日活動主題曲 | 專輯「夏女ソニア」 |
戀はマジック | 本田技研工業《タクティ》CF歌曲 | 專輯「戀はマジック」 |
愛は時を越えて | 日本電視台電視劇《外科醫有森冴子II 》主題歌 | 專輯「愛は時を越えて」 |
結婚 | 富士電視網《妻子劇場 》《家族あわせ2》主題曲 | 專輯「結婚」 |
結婚の理想と現実 | 富士電視台《妻子劇場》《砂の上の家》主題曲[27] | 專輯「結婚の理想と現実」 |
Rain | 日本電視台《你真的知道嗎?! 》主題曲[28] | 專輯「Rain」 |
20才の頃 | 朝日電視台『紺野美沙子的科學館 》主題曲 | 專輯「20才の頃」 |
あなたしか見えない | 日本電視台職業摔角轉播 番組全日本職業摔角轉播30 》1995年1月 - 5月期主題曲 | 專輯『Blue desert』 |
禁じられた夢の中で | 東海電視台・富士電視台系《幸福的預感 》主題歌[29] | 專輯「禁じられた夢の中で」 |
LOVERS LUCK | 日本電視台《THE WIDE 》主題曲 | 專輯「LOVERS LUCK」 |
二人のアフタヌーン | TBS《傳聞!東京雜誌 》主題曲 | 專輯『June』 |
外部連結
參考來源
- ↑ 國寶傳奇歌后罹食道癌、乳癌!化療重生慘復發大橋純子證實過世, 娛樂| NOWnews今日新聞,2023-11-11
- ↑ 早安J-POP/大橋純子「黃昏,我的至愛」 , ETtoday名家新聞| ETtoday新聞雲,2016-08-01
- ↑ YESASIA : Essential Best 大橋純子(初回限定版)(日本版) 鐳射唱片- 大橋純子- 日語音樂- 郵費全免, Yesasia.北美網站,2007-12-19
- ↑ 大橋純子さん死去を音楽仲間も追悼 北島三郎「歌、聲も一級品」 林哲司氏「新しいボーカリスト」 /デイリースポーツ online. デイリースポーツ online. 2023-11-13 [2023-11-12]. (原始內容存檔於2023-12-02) (日語).
- ↑ 大橋純子が食道がん再発を公表「とても殘念」 過去に乳腺がんも/デイリースポーツ online. デイリースポーツ online. 2023-11-13 [2023-11-12]. (原始內容存檔於2023-10-23) (日語).
- ↑ 日本放送協會. 歌手 大橋純子さん死去73歳 ヒット曲「シルエット・ロマンス」 | NHK. NHKニュース. 2023-11-11 [2023-11-12]. (原始內容存檔於2023-12-15).
- ↑ 大橋純子、もんたよしのりさん訃報に「ただただ茫然」 「夏女ソニア」でデュエット. スポーツ報知. 2023-10-23 [2023-11-12]. (原始內容存檔於2023-11-11) (日語).
- ↑ 「シルエット・ロマンス」大橋純子さん急逝 73歳 3月に食道がん再発判明、闘病中の突然の悲報… - スポニチ Sponichi Annex 芸能. スポニチ Sponichi Annex. [2023-11-12]. (原始內容存檔於2023-11-19) (日語).
- ↑ INC, SANKEI DIGITAL. 【話の肖像畫】歌手・大橋純子(1)歌って育った夕張でコンサート. 産経ニュース. 2014-07-14 [2023-11-16] (日語).
- ↑ 筒美京平さん、自ら弾いた「たそがれマイ・ラブ」:朝日新聞デジタル. 朝日新聞デジタル. 2020-10-14 [2023-11-16]. (原始內容存檔於2023-11-16) (日語).
- ↑ 大橋純子の迫力と美乃家セントラル・ステイションのバンドらしいアンサンブルが拮抗した名盤『RAINBOW』 | OKMusic. okmusic.jp. 2022-11-02 [2023-11-16]. (原始內容存檔於2023-11-14).
- ↑ Inc, Natasha. 大橋純子が食道がんのため活動休止「気持ちは前向きです」(コメントあり). 音楽ナタリー. [2023-11-16]. (原始內容存檔於2023-11-12) (日語).
- ↑ Inc, Natasha. 大橋純子が食道がん克服し活動再開、5月にカバーアルバム発表. 音楽ナタリー. [2023-11-16]. (原始內容存檔於2023-11-12) (日語).
- ↑ 大橋純子 早期の食道がんを公表「本當か、という気持ち」「私を応援していただければ」/デイリースポーツ online. デイリースポーツ online. 2023-11-16 [2023-11-16]. (原始內容存檔於2023-11-15) (日語).
- ↑ 大橋純子が食道がん再発を公表「とても殘念」 過去に乳腺がんも/デイリースポーツ online. デイリースポーツ online. 2023-11-16 [2023-11-16]. (原始內容存檔於2023-10-23) (日語).
- ↑ みちのく音楽産業/大橋純子 プロフィール. nihon1.jp. [2023-11-12]. (原始內容存檔於2023-11-12).
- ↑ 大橋純子 コンサート|公演案內. 一般財団法人 民主音楽協會. [2023-11-12]. (原始內容存檔於2023-11-12) (日語).
- ↑ 第20回日本レコード大賞. 公益社団法人 日本作曲家協會. [2023-11-12]. (原始內容存檔於2023-09-22) (日語).
- ↑ 第24回日本レコード大賞. 公益社団法人 日本作曲家協會. [2023-11-12]. (原始內容存檔於2023-09-22) (日語).
- ↑ 第34回日本レコード大賞. 公益社団法人 日本作曲家協會. [2023-11-12]. (原始內容存檔於2023-03-11) (日語).
- ↑ 大橋純子さん急逝 もんたさん死去で悲痛コメントから20日後…「天國でデュエットを」「言葉出ない」の聲 - スポニチ Sponichi Annex 芸能. スポニチ Sponichi Annex. [2023-11-16]. (原始內容存檔於2023-11-14) (日語).
- ↑ 歌手の大橋純子さん死去 73歳、「シルエット・ロマンス」:朝日新聞デジタル. 朝日新聞デジタル. 2023-11-11 [2023-11-16]. (原始內容存檔於2023-11-16) (日語).
- ↑ 娘の結婚. テレビドラマデータベース. [2020-11-26]. (原始內容存檔於2009-08-21).
- ↑ 獅子のごとく. テレビドラマデータベース. [2020-11-26]. (原始內容存檔於2021-02-28).
- ↑ 闇を斬れ. テレビドラマデータベース. [2020-11-26]. (原始內容存檔於2021-10-25).
- ↑ 嫁がず、出もどり、小姑. テレビドラマデータベース. [2020-11-26].
- ↑ 砂の上の家. テレビドラマデータベース. [2020-11-26]. (原始內容存檔於2023-10-23).
- ↑ Rain. ORICON. [2020-11-26]. (原始內容存檔於2023-10-23).
- ↑ 幸福の予感. テレビドラマデータベース. [2020-11-26].