江戶橋站檢視原始碼討論檢視歷史
江戶橋站 |
---|
|
江戶橋站(日語:江戸橋駅、えどばしえき),名古屋線車站編號為E38。位於日本三重縣津市上濱町三丁目,屬於近畿日本鐵道(近鐵)的鐵路車站。[1]
車站構造
月台配置
站舍對面起如下。
月台 | 路線 | 方向 | 目的地 |
---|---|---|---|
1、2 | E 名古屋線 | 下行 | 津、大阪、神戶、鳥羽、賢島方向 |
3、4 | 上行 | 四日市、桑名、名古屋方向 |
使用情況
- 根據「三重縣統計書」,1日平均上車人次如下表。名古屋線 - 鈴鹿線間轉乘人數較多,但此數字不包括各線轉乘人數。
年度 | 一日平均 上車人次 |
---|---|
1997年 | 3,653 |
1998年 | 3,814 |
1999年 | 3,915 |
2000年 | 3,892 |
2001年 | 3,959 |
2002年 | 3,859 |
2003年 | 3,947 |
2004年 | 4,064 |
2005年 | 4,227 |
2006年 | 4,379 |
2007年 | 4,505 |
2008年 | 4,546 |
2009年 | 4,554 |
2010年 | 4,608 |
2011年 | 4,654 |
2012年 | 4,730 |
2013年 | 4,959 |
2014年 | 4,732 |
2015年 | 4,814 |
2016年 | 4,867 |
2017年 | 4,825 |
2018年 | 4,820 |
江戶橋站使用情況變遷如下表。
各年度使用情況(江戶橋站) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
年 度 | 此站輸送實績(上車人次):人/年度 | 上下車人次調查結果 人/日 |
特 記 事 項 | ||||
通勤定期 | 通學定期 | 定期外 | 合 計 | 調查日 | 調查結果 | ||
1950年(昭和25年) | 935,490 | ←←←← | 368,226 | 1,303,716 | |||
1951年(昭和26年) | 920,940 | ←←←← | 350,708 | 1,271,648 | |||
1952年(昭和27年) | 732,210 | ←←←← | 322,097 | 1,054,307 | |||
1953年(昭和28年) | 616,620 | ←←←← | 314,237 | 930,857 | |||
1954年(昭和29年) | 596,130 | ←←←← | 308,115 | 904,245 | |||
1955年(昭和30年) | 541,530 | ←←←← | 274,935 | 816,465 | |||
1956年(昭和31年) | 385,170 | ←←←← | 246,911 | 632,081 | |||
1957年(昭和32年) | 516,660 | ←←←← | 197,121 | 713,781 | |||
1958年(昭和33年) | 525,390 | ←←←← | 275,720 | 801,110 | |||
1959年(昭和34年) | 510,780 | ←←←← | 251,115 | 761,895 | |||
1960年(昭和35年) | 530,430 | ←←←← | 191,336 | 721,766 | |||
1961年(昭和36年) | 511,680 | ←←←← | 164,145 | 675,825 | |||
1962年(昭和37年) | 537,290 | ←←←← | 186,246 | 723,536 | |||
1963年(昭和38年) | 610,050 | ←←←← | 196,053 | 806,103 | |||
1964年(昭和39年) | 628,530 | ←←←← | 200,608 | 829,138 | |||
1965年(昭和40年) | 615,660 | ←←←← | 216,177 | 831,837 | |||
1966年(昭和41年) | 467,190 | ←←←← | 161,587 | 628,777 | |||
1967年(昭和42年) | 461,850 | ←←←← | 155,041 | 616,891 | |||
1968年(昭和43年) | 561,240 | ←←←← | 176,212 | 737,452 | |||
1969年(昭和44年) | 804,060 | ←←←← | 210,497 | 1,014,557 | |||
1970年(昭和45年) | 869,130 | ←←←← | 233,338 | 1,102,468 | |||
1971年(昭和46年) | 880,470 | ←←←← | 255,505 | 1,135,975 | |||
1972年(昭和47年) | 927,330 | ←←←← | 278,487 | 1,205,817 | |||
1973年(昭和48年) | 999,900 | ←←←← | 349,758 | 1,349,658 | |||
1974年(昭和49年) | 1,001,400 | ←←←← | 350,625 | 1,352,025 | |||
1975年(昭和50年) | 993,060 | ←←←← | 344,831 | 1,337,891 | |||
1976年(昭和51年) | 933,480 | ←←←← | 298,440 | 1,231,920 | |||
1977年(昭和52年) | 860,070 | ←←←← | 301,001 | 1,161,071 | |||
1978年(昭和53年) | 819,300 | ←←←← | 301,094 | 1,120,394 | |||
1979年(昭和54年) | 822,870 | ←←←← | 293,755 | 1,116,625 | |||
1980年(昭和55年) | 828,900 | ←←←← | 300,432 | 1,129,332 | |||
1981年(昭和56年) | 835,560 | ←←←← | 291,065 | 1,126,625 | |||
1982年(昭和57年) | 858,330 | ←←←← | 298,078 | 1,156,408 | 11月16日 | 7,500 | |
1983年(昭和58年) | 852,900 | ←←←← | 291,508 | 1,144,408 | 11月8日 | 7,547 | |
1984年(昭和59年) | 881,640 | ←←←← | 281,601 | 1,163,241 | 11月6日 | 7,923 | |
1985年(昭和60年) | 880,230 | ←←←← | 289,814 | 1,170,044 | 11月12日 | 7,724 | |
1986年(昭和61年) | 868,560 | ←←←← | 302,184 | 1,170,744 | 11月11日 | 7,967 | |
1987年(昭和62年) | 907,350 | ←←←← | 294,155 | 1,201,505 | 11月10日 | 8,222 | |
1988年(昭和63年) | 889,500 | ←←←← | 305,050 | 1,194,550 | 11月8日 | 7,953 | |
1989年(平成元年) | 871,140 | ←←←← | 307,745 | 1,178,885 | 11月14日 | 8,018 | |
1990年(平成2年) | 839,640 | ←←←← | 309,425 | 1,149,065 | 11月6日 | 7,960 | |
1991年(平成3年) | 856,680 | ←←←← | 327,287 | 1,183,967 | |||
1992年(平成4年) | 839,130 | ←←←← | 340,489 | 1,179,619 | 11月10日 | 7,941 | |
1993年(平成5年) | 829,350 | ←←←← | 346,636 | 1,175,986 | |||
1994年(平成6年) | 844,530 | ←←←← | 336,442 | 1,180,972 | |||
1995年(平成7年) | 912,900 | ←←←← | 332,334 | 1,245,234 | 12月5日 | 7,748 | |
1996年(平成8年) | 959,310 | ←←←← | 339,965 | 1,299,275 | |||
1997年(平成9年) | 1,011,210 | ←←←← | 321,983 | 1,333,193 | |||
1998年(平成10年) | 1,074,030 | ←←←← | 318,156 | 1,392,186 | |||
1999年(平成11年) | 1,110,960 | ←←←← | 322,061 | 1,433,021 | |||
2000年(平成12年) | 1,106,130 | ←←←← | 314,514 | 1,420,644 | |||
2001年(平成13年) | 1,131,720 | ←←←← | 313,214 | 1,444,934 | |||
2002年(平成14年) | 1,105,560 | ←←←← | 303,084 | 1,408,644 | |||
2003年(平成15年) | 1,139,010 | ←←←← | 305,704 | 1,444,714 | |||
2004年(平成16年) | 1,176,570 | ←←←← | 306,726 | 1,483,296 | |||
2005年(平成17年) | 1,226,400 | ←←←← | 316,726 | 1,542,747 | 11月8日 | 7,399 | |
2006年(平成18年) | 1,270,440 | ←←←← | 327,914 | 1,598,354 | |||
2007年(平成19年) | 1,324,650 | ←←←← | 324,317 | 1,648,967 | |||
2008年(平成20年) | ←←←← | 11月18日 | 7,850 | ||||
2009年(平成21年) | 1,351,050 | ←←←← | 311,080 | 1,662,130 |
相鄰車站
曾經存在的路線
- 近畿日本鐵道
- 伊勢線
- 江戶橋-部田
相關視頻
參考文獻
- ↑ 「江戸橋駅」 投稿ユーザー寫真集,factpedia