求真百科歡迎當事人提供第一手真實資料,洗刷冤屈,終結網路霸凌。

變更

前往: 導覽搜尋

经济、社会及文化权利国际公约

增加 12,159 位元組, 5 年前
创建页面,内容为“File:ICESCR.svg|thumb|right|400px|《经济、社会及文化权利国际公约》缔约情况 {{legend|#008000|缔约国}} {{legend|#00ff00|已签署尚未批淮…”
[[File:ICESCR.svg|thumb|right|400px|《经济、社会及文化权利国际公约》缔约情况
{{legend|#008000|缔约国}}
{{legend|#00ff00|已签署尚未批淮的国家}}
{{legend|#b9b9b9|尚未签署的国家}}]]

《'''经济、社会及文化权利国际公约'''》<ref>[http://www.un.org/chinese/hr/issue/esc.htm 联合国人权事务:经济、社会、文化权利国际公约]</ref>,又称“'''A公约'''”,是[[联合国]]通过的国际[[人权]][[公约]],包括序言及五个部分,共31条。它与《[[公民权利和政治权利国际公约]]》有着共同的序言及关于人民[[自决权]]的规定,是[[国际人权宪章]]体系的第二个文件。

1948年[[联合国大会]]通过《[[世界人权宣言]]》后,[[联合国人权委员会]]开始起草国际人权公约。1950年,第五届联合国大会审议人权委员会提交的仅保护个人的公民权利和政治权利的公约草案。大会认为这一公约草案不全面,没有包括《世界人权宣言》的全部内容,未对经济、社会和文化权利予以保护,要求人权委员会对草案进行补充和修正。鉴于公民和政治权利与经济、社会和文化权利难以共用一套监督机构,1952年,第六届联合国大会决定由人权委员会起草两个人权公约,一个包括公民和政治权利,另一个包括经济、社会及文化权利。1954年,人权委员会将《经济、社会及文化权利国际公约草案》(同时提交的还有《公民权利和政治权利国际公约草案》)提交第九届联合国大会审议。1966年12月16日,第二十一届联合国大会第2200A号决议通过,并开放各国签字、批淮和加入。1976年1月3日生效。

== 公约缔约方 ==
{| class="wikitable sortable"
|-
! 国家 !! 签署日期 !! 批淮日期,加入或继承!! 备注
|-
|{{flag|Afghanistan}} || || 24 Jan 1983 ||
|-
|{{flag|Albania}} || || 4 Oct 1991 ||
|-
|{{flag|Algeria}} || 10 Dec 1968 || 12 Sep 1989 ||
|-
|{{flag|Angola}} || || 10 Jan 1992 ||
|-
|{{flag|Argentina}} || 19 Feb 1968 || 8 Aug 1986 ||
|-
|{{flag|Armenia}} || || 13 Sep 1993 ||
|-
|{{flag|Australia}} || 18 Dec 1972 || 10 Dec 1975 ||
|-
|{{flag|Austria}} || 10 Dec 1973 || 10 Sep 1978 ||
|-
|{{flag|Azerbaijan}} || || 13 Aug 1992 ||
|-
|{{flag|Bahamas}} || 4 Dec 2008 || 23 Dec 2008 ||
|-
|{{flag|Bahrain}} || || 27 Sep 2007 ||
|-
|{{flag|Bangladesh}} || || 5 Oct 1998 ||
|-
|{{flag|Barbados}} || || 5 Jan 1973 ||
|-
|{{flag|Belarus}} || 19 Mar 1968 || 12 Nov 1973 ||签署和批淮的名义为[[白俄罗斯苏维埃社会主义共和国]]。
|-
|{{flag|Belgium}} || 10 Dec 1968 || 21 Apr 1983 ||
|-
|{{flag|Belize}} || 6 Sep 2000 || 9 Mar 2015 ||
|-
|{{flag|Benin}} || || 12 Mar 1992 ||
|-
|{{flag|Bolivia}} || || 12 Aug 1982 ||
|-
|{{flag|Bosnia and Herzegovina}} || || 1 Sep 1993 || 前南斯拉夫已于1967年8月8日签署了公约和1971年6月批淮了两项协议。
|-
|{{flag|Brazil}} || || 24 Jan 1992 ||
|-
|{{flag|Bulgaria}} || 8 Oct 1968 || 21 Sep 1970 ||
|-
|{{flag|Burkina Faso}} || || 4 Jan 1999 ||
|-
|{{flag|Burundi}} || || 9 May 1990 ||
|-
|{{flag|Cambodia}} || 17 Oct 1980 || 26 May 1992 ||[[民主柬埔寨]]曾在1980年10月17日签署的公约
|-
|{{flag|Cameroon}} || || 27 Jun 1984 ||
|-
|{{flag|Canada}} || || 19 May 1976 ||
|-
|{{flag|Cape Verde}} || || 6 Aug 1993 ||
|-
|{{flag|Central African Republic}} || || 8 May 1981 ||
|-
|{{flag|Chad}} || || 9 Jun 1995 ||
|-
|{{flag|Chile}} || 16 Sep 1969 || 10 Feb 1972 ||
|-
|{{flag|ROC}} || 5 Oct 1967 || 10 Dec 2009 || 中华民国政府于1967年10月5日签署,2009年4月22日公佈「公民与政治权利国际公约及经济社会文化权利国际公约施行法 」,将其国内法化,该法于同年12月10日开始施行
|-
|{{flag|PRC}} || 27 Oct 1997 || 27 Mar 2001 ||
|-
|{{flag|Colombia}} || 21 Dec 1966 || 29 Oct 1969 ||
|-
|{{flag|Comoros}} || 25 Sep 2008 || ||
|-
|{{flag|Republic of the Congo|Congo}} || || 5 Oct 1983 ||
|-
|{{flag|Costa Rica}} || 19 Dec 1966 || 29 Nov 1968 ||
|-
|{{flag|Côte d'Ivoire}} || || 26 Mar 1992 ||
|-
|{{flag|Croatia}} || || 12 Oct 1992 || 前南斯拉夫已于1967年8月8日签署了公约和1971年6月批淮了两项协议。
|-
|{{flag|Cuba}} || 28 Feb 2008 || ||
|-
|{{flag|Cyprus}} || 9 Jan 1967 || 2 Apr 1969 ||
|-
|{{flag|Czech Republic}} || || 22 Feb 1993 ||捷克斯洛伐克于1968年10月7日签署了公约和1975年12月批淮了23条协议。
|-
|{{flag|Democratic People's Republic of Korea}} || || 14 Sep 1981 ||
|-
|{{flag|Democratic Republic of the Congo}} || || 1 Nov 1976 ||
|-
|{{flag|Denmark}} || 20 Mar 1968 || 6 Jan 1972 ||
|-
|{{flag|Djibouti}} || || 5 Nov 2002 ||
|-
|{{flag|Dominica}} || || 17 Jun 1993 ||
|-
|{{flag|Dominican Republic}} || || 4 Jan 1978 ||
|-
|{{flag|Ecuador}} || 29 Sep 1967 || 6 Mar 1969 ||
|-
|{{flag|Egypt}} || 4 Aug 1967 || 14 Jan 1982 ||
|-
|{{flag|El Salvador}} || 21 Sep 1967 || 30 Nov 1979 ||
|-
|{{flag|Equatorial Guinea}} || || 25 Sep 1987 ||
|-
|{{flag|Eritrea}} || || 17 Apr 2001 ||
|-
|{{flag|Estonia}} || || 21 Oct 1991 ||
|-
|{{flag|Ethiopia}} || || 11 Jun 1993 ||
|-
|{{flag|Finland}} || 11 Oct 1967 || 19 Aug 1975 ||
|-
|{{flag|France}} || || 4 Nov 1980 ||
|-
|{{flag|Gabon}} || || 21 Jan 1983 ||
|-
|{{flag|Gambia}} || || 29 Dec 1978 ||
|-
|{{flag|Georgia (country)|Georgia}} || || 3 May 1994 ||
|-
|{{flag|Germany}} || 9 Oct 1968 || 17 Dec 1973 || 德意志民主共和国签署并批淮了与保留的公约1973年3月27日和1973年11月8日。
|-
|{{flag|Ghana}} || 7 Sep 2000 || 7 Sep 2000 ||
|-
|{{flag|Greece}} || || 16 May 1985 ||
|-
|{{flag|Grenada}} || || 6 Sep 1991 ||
|-
|{{flag|Guatemala}} || || 19 May 1988 ||
|-
|{{flag|Guinea}} || 28 Feb 1967 || 24 Jan 1978 ||
|-
|{{flag|Guinea-Bissau}} || || 2 Jul 1992 ||
|-
|{{flag|Guyana}} || 22 Aug 1968 || 15 Feb 1977 ||
|-
|{{flag|Haiti}} || || 8 Oct 2013 ||
|-
|{{flag|Honduras}} || 19 Dec 1966 || 17 Feb 1981 ||
|-
|{{flag|Hungary}} || 25 Mar 1969 || 17 Jan 1974 ||
|-
|{{flag|Iceland}} || 30 Dec 1968 || 22 Aug 1979 ||
|-
|{{flag|India}} || || 10 Apr 1979 ||
|-
|{{flag|Indonesia}} || || 23 Feb 2006 ||
|-
|{{flag|Iran}} || 4 Apr 1968 || 24 Jun 1975 ||
|-
|{{flag|Iraq}} || 18 Feb 1969 || 25 Jan 1971 ||
|-
|{{flag|Ireland}} || 1 Oct 1973 || 8 Dec 1989 ||
|-
|{{flag|Israel}} || 19 Dec 1966 || 3 Oct 1991 ||
|-
|{{flag|Italy}} || 18 Jan 1967 || 15 Sep 1978 ||
|-
|{{flag|Jamaica}} || 19 Dec 1966 || 3 Oct 1975 ||
|-
|{{flag|Japan}} || 30 May 1978 || 21 Jun 1979 ||
|-
|{{flag|Jordan}} || 30 Jun 1972 || 28 May 1975 ||
|-
|{{flag|Kazakhstan}} || 2 Dec 2003 || 24 Jan 2006 ||
|-
|{{flag|Kenya}} || || 1 May 1972 ||
|-
|{{flag|Kuwait}} || || 21 May 1996 ||
|-
|{{flag|Kyrgyzstan}} || || 7 Oct 1994 ||
|-
|{{flag|老挝}} || 7 Dec 2000 || 13 Feb 2007 ||
|-
|{{flag|Latvia}} || || 14 Apr 1992 ||
|-
|{{flag|Lebanon}} || || 3 Nov 1972 ||
|-
|{{flag|Lesotho}} || || 9 Sep 1992 ||
|-
|{{flag|Liberia}} || 18 Apr 1967 || 22 Sep 2004 ||
|-
|{{flag|Libya}} || || 15 May 1970 ||
|-
|{{flag|Liechtenstein}} || || 10 Dec 1998 ||
|-
|{{flag|Lithuania}} || || 20 Nov 1991 ||
|-
|{{flag|Luxembourg}} || 26 Nov 1974 || 18 Aug 1983 ||
|-
|{{flag|Madagascar}} || 14 Apr 1970 || 22 Sep 1971 ||
|-
|{{flag|Malawi}} || || 22 Dec 1993 ||
|-
|{{flag|Maldives}} || || 19 Sep 2006 ||
|-
|{{flag|Mali}} || || 16 Jul 1974 ||
|-
|{{flag|Malta}} || 22 Oct 1968 || 13 Sep 1990 ||
|-
|{{flag|Mauritania}} || || 17 Nov 2004 ||
|-
|{{flag|Mauritius}} || || 12 Dec 1973 ||
|-
|{{flag|Mexico}} || || 23 Mar 1981 ||
|-
|{{flag|Monaco}} || 26 Jun 1997 || 28 Aug 1997 ||
|-
|{{flag|Mongolia}} || 5 Jun 1968 || 18 Nov 1974 ||
|-
|{{flag|Montenegro}} || || 23 Oct 2006 ||
|-
|{{flag|Morocco}} || 19 Jan 1977 || 3 May 1979 ||
|-
|{{flag|Namibia}} || || 28 Nov 1994 ||
|-
|{{flag|Nepal}} || || 14 May 1991 ||
|-
|{{flag|Netherlands}} || 25 Jun 1969 || 11 Dec 1978 ||
|-
|{{flag|New Zealand}} || 12 Nov 1968 || 28 Dec 1978 ||
|-
|{{flag|Nicaragua}} || || 12 Mar 1980 ||
|-
|{{flag|Niger}} || || 7 Mar 1986 ||
|-
|{{flag|Nigeria}} || || 29 Jul 1993 ||
|-
|{{flag|Norway}} || 20 Mar 1968 || 13 Sep 1972 ||
|-
|{{flag|Pakistan}} || 3 Nov 2004 || 17 Apr 2008 ||
|-
|{{flag|Palau}} || 20 Sep 2011 || ||
|-
|{{flag|State of Palestine}} || || 2 Apr 2014 ||
|-
|{{flag|Panama}} || 27 Jul 1976 || 8 Mar 1977 ||
|-
|{{flag|Papua New Guinea}} || || 21 Jul 2008 ||
|-
|{{flag|Paraguay}} || || 10 Jun 1992 ||
|-
|{{flag|Peru}} || 11 Aug 1977 || 28 Apr 1978 ||
|-
|{{flag|Philippines}} || 19 Dec 1966 || 7 Jun 1974 ||
|-
|{{flag|Poland}} || 2 Mar 1967 || 18 Mar 1977 ||
|-
|{{flag|Portugal}} || 7 Oct 1976 || 31 Jul 1978 ||
|-
|{{flag|Republic of Korea}} || || 10 Apr 1990 ||
|-
|{{flag|Republic of Moldova}} || || 26 Jan 1993 ||
|-
|{{flag|Romania}} || 27 Jun 1968 || 9 Dec 1974 ||
|-
|{{flag|Russian Federation}} || 18 Mar 1968 || 16 Oct 1973 || 签署和批淮的为[[苏联]]。
|-
|{{flag|Rwanda}} || || 16 Apr 1975 ||
|-
|{{flag|San Marino}} || || 18 Oct 1985 ||
|-
|{{flag|Sao Tome and Principe}} || 31 Oct 1995 || ||
|-
|{{flag|Senegal}} || 6 Jul 1970 || 13 Feb 1978 ||
|-
|{{flag|Serbia}} || || 12 Mar 2001 || 前南斯拉夫已于1967年8月8日签署了公约;和1971年6月批淮了宣言;南斯拉夫联盟共和国继承了2001年的宣言。
|-
|{{flag|Seychelles}} || || 5 May 1992 ||
|-
|{{flag|Sierra Leone}} || || 23 Aug 1996 ||
|-
|{{flag|Slovakia}} || || 28 May 1993 |捷克斯洛伐克于1968年10月7日签署了公约和1975年12月批淮了23条协议。
|-
|{{flag|Slovenia}} || || 6 Jul 1992 || 前南斯拉夫已于1967年8月8日签署了公约和1971年6月批淮了两项协议。
|-
|{{flag|Solomon Islands}} || || 17 Mar 1982 ||
|-
|{{flag|Somalia}} || || 24 Jan 1990 ||
|-
|{{flag|South Africa}} || 3 Oct 1994 || 12 Jan 2015 ||
|-
|{{flag|Spain}} || 28 Sep 1976 || 27 Apr 1977 ||
|-
|{{flag|Sri Lanka}} || || 11 Jun 1980 ||
|-
|{{flag|圣文森特和格林纳丁斯}} || || 9 Nov 1981 ||
|-
|{{flag|Sudan}} || || 18 Mar 1986 ||
|-
|{{flag|Suriname}} || || 28 Dec 1976 ||
|-
|{{flag|Swaziland}} || || 26 Mar 2004 ||
|-
|{{flag|Sweden}} || 29 Sep 1967 || 6 Dec 1971 ||
|-
|{{flag|Switzerland}} || || 18 Jun 1992 ||
|-
|{{flag|Syrian Arab Republic}} || || 21 Apr 1969 ||
|-
|{{flag|Tajikistan}} || || 4 Jan 1999 ||
|-
|{{flag|Thailand}} || || 5 Sep 1999 ||
|-
|{{flag|Macedonia}} || || 18 Jan 1994 || 前南斯拉夫已于1967年8月8日签署了公约和1971年6月批淮了两项协议。
|-
|{{flag|Timor-Leste}} || || 16 Apr 2003 ||
|-
|{{flag|Togo}} || || 24 May 1984 ||
|-
|{{flag|Trinidad and Tobago}} || || 8 Dec 1978 ||
|-
|{{flag|Tunisia}} || 30 Apr 1968 || 18 Mar 1969 ||
|-
|{{flag|Turkey}} || 15 Aug 2000 || 23 Sep 2003 ||
|-
|{{flag|Turkmenistan}} || || 1 May 1997 ||
|-
|{{flag|Uganda}} || || 21 Jan 1987 ||
|-
|{{flag|Ukraine}} || 20 Mar 1968 || 12 Nov 1973 || 以乌克兰苏维埃社会主义共和国的名义签署
|-
|{{flag|UK}} || 16 Sep 1968 || 20 May 1976 ||
|-
|{{flag|Tanzania}} || || 11 Jun 1976 ||
|-
|{{flag|United States of America}} || 5 Oct 1977 || ||
|-
|{{flag|Uruguay}} || 21 Feb 1967 || 1 Apr 1970 ||
|-
|{{flag|Uzbekistan}} || || 28 Sep 1995 ||
|-
|{{flag|Venezuela}} || 24 Jun 1969 || 10 May 1978 ||
|-
|{{flag|Viet Nam}} || || 24 Sep 1982 ||
|-
|{{flag|Yemen}} || || 9 Feb 1987 || 签署国:阿拉伯也门共和国
|-
|{{flag|Zambia}} || || 10 Apr 1984 ||
|-
|{{flag|Zimbabwe}} || || 13 May 1991 ||
|}

==参考文献==
{{reflist}}

== 外部链接 ==
{{Wikisource|经济社会文化权利国际盟约|经济社会文化权利国际盟约(决议原文)}}
{{Wikisource|经济、社会及文化权利国际公约|经济、社会及文化权利国际公约(简化字改编版)}}
* [http://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-3&chapter=4&lang=en 缔约国名单]

== 参见 ==
{{Portal box|人权|法律|国际关系|经济|社会|文化}}
* [[世界人权宣言]]
* [[公民权利和政治权利国际公约]](“B公约”)

{{-}}
{{人权}}

[[Category:国际人权公约]]
[[Category:人权工具]
135,107
次編輯