求真百科歡迎當事人提供第一手真實資料,洗刷冤屈,終結網路霸凌。

變更

前往: 導覽搜尋

南山人壽

增加 784 位元組, 3 年前
無編輯摘要
</ul>
</div>
 
==財務狀況==
 
{| class="wikitable" style="width:77%; text-align:center; line-height:36px;"
|-
| colspan="7" style="background-color: #eaecf0;"|<b>2018年臺北市議員選舉</b>
|-
! 年度 !! 總保費 !! 資產總值 !! 股東權益
|-
| 2018年 || 總保費收入5,054 億元 || 總資產逾新台幣 4.4 兆 || 1,399億
|-
| 2017年 || 總保費收入5,239 億元 || 總資產逾新台幣 4.3 兆 || 1,870億
|-
| 2016年 || 總保費收入5,064 億元 || 總資產逾新台幣 3.6 兆 || 1,476億
|-
| 2015年 || 總保費收入4,426 億元 || 總資產逾新台幣 3.2 兆 || 1,325億
|-
| 2014年 || 總保費收入3,923 億元 || 總資產逾新台幣 2.8 兆 || 1,483億
|-
| 2013年 || 總保費收入3,853 億元 || 總資產逾新台幣 2.4 兆 || 1,155億
|-
 
|}
 
==榮譽==
34,628
次編輯