徐景文 (台灣)檢視原始碼討論檢視歷史
徐景文 |
---|
桃園市第2屆議員 |
現任 |
第15-17屆桃園縣議員 |
任期 2002年3月1日-2014年12月24日 |
個人資料 |
性別 男 |
學 歷 |
|
經 歷 |
|
經歷
參與選舉項目
年度 | 選舉屆數 | 所屬政黨 | 選舉區 | 得票數 | 得票率 | 當選標記 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2002年 | 第十五屆縣議員選舉 | 民主進步黨 | 桃園縣第七選舉區 | 5,556票 | 5.21% | ||
2005年 | 第十六屆縣議員選舉 | 民主進步黨 | 桃園縣第七選舉區 | 9,415票 | 6.19% | ||
2009年 | 第十七屆縣議員選舉 | 民主進步黨 | 桃園縣第七選舉區 | 11,539票 | 8.13% | ||
2014年 | 第一屆市議員選舉 | 民主進步黨 | 桃園縣第七選舉區 | 8,352票 | 4.65% | ||
2016年 | 第九屆立法委員選舉 | 民主進步黨 | 桃園市第三選舉區 | 77,120票 | 44.48% | ||
2018年 | 第二屆市議員選舉 | 民主進步黨 | 桃園市第七選舉區 | 11,380票 | 6.05% |
視頻
徐景文競選形象影片 -【鄭文燦市長真情推薦!請全力支持最中壢的候選人徐景文!】
參考資料
- ↑ 選舉網 網際網路檔案館的存檔,存檔日期2014-11-05.
- ↑ 鄭國樑、曾增勳. 桃園立委/6區點將 藍全出爐、綠4等2. 《聯合報》. 2015-05-23 (Chinese (Taiwan)).
- ↑ 楊明峰. 桃園第三選區 陳學聖390票 險勝徐景文. 《中國時報》. 2016-01-17 (Chinese (Taiwan)).