1999年香港区议会选举结果查看源代码讨论查看历史
香港区议会 |
---|
|
1999年香港区议会选举于1999年11月28日举行后,已完成点票工作并公布结果。[1]
目录
中西区
选区号码 | 名称 | 候选人 | 票数 | 政党 |
---|---|---|---|---|
A01 | 中环 | 1.李万权 | 546 | 民建联 |
2.阮品强 | 1,179 | 民主党 | ||
A02 | 半山东 | 1.郭家麒 | 1,074 | 独立候选人 |
2.王敏贤 (曹王敏贤) |
851 | 港进联 | ||
A03 | 卫城 | 1.郑丽琼 | 1,014 | 民主党 |
2.苏丽仙 | 402 | 民建联 | ||
A04 | 山顶 | 1.梁永安 | 412 | 独立人士 |
2.田北俊 | 774 | 自由党 | ||
A05 | 大学 | 陈捷贵 | 自动当选 | 独立候选人 |
A06 | 坚摩 | 1.陈国梁 | 1,079 | 民主党 |
2.杨位款 | 1,217 | 民建联 | ||
A07 | 观龙 | 1.莫佩娴 | 1,141 | 民主党 |
2.叶国谦 | 1,552 | 民建联 | ||
A08 | 西环 | 陈特楚 | 自动当选 | 独立候选人 |
A09 | 宝翠 | 1.黄哲民 | 1,262 | 民建联 |
2.林其盛 | 1,157 | 民主党 | ||
A10 | 石塘咀 | 1.陈财喜 | 1,309 | |
2.李跃进 | 632 | 民建联 | ||
3.黄泽礼 | 762 | 民主党 | ||
A11 | 西营盘 | 1.陈耀强 | 1,243 | 民建联 |
2.黎国雄 | 1,248 | 独立民主派 | ||
A12 | 上环 | 1.袁照兴 | 688 | 民建联 |
2.甘乃威 | 1,468 | 民主党 | ||
A13 | 东华 | 1.郑志强 | 487 | 民建联 |
2.何俊麒 | 898 | 民主党 | ||
A14 | 正街 | 1.梁耀祖 | 1,063 | 民主党 |
2.唐伟源 | 739 | 民建联 | ||
A15 | 水街 | 1.戴卓贤 | 1,096 | 一二三民主联盟 |
2.温祖尧 | 983 | 民主党 |
湾仔区
选区号码 | 名称 | 候选人 | 票数 | 政党 |
---|---|---|---|---|
B01 | 轩尼诗 | 黄汉清 | 自动当选 | 香港华人革新协会 |
B02 | 爱群 | 郑琴渊 | 自动当选 | 民建联 |
B03 | 鹅颈 | 孙启昌 | 自动当选 | 民建联 |
B04 | 铜锣湾 | 1.谢永龄 | 783 | 民主党 |
2.李兆富 | 289 | 自由党 | ||
3.李均颐 | 630 | 民建联 | ||
B05 | 大坑 | 1.阮镇泉 | 801 | 民建联 |
2.李庆伟 | 877 | 民主党 | ||
B06 | 渣甸山 | 曹圣玉 (庞曹圣玉) |
自动当选 | |
B07 | 乐活 | 1.庞可荣 | 398 | 独立人士 |
2.黄英琦 | 883 | 自由党 | ||
B08 | 跑马地 | 1.吴锦津 | 1,398 | |
2.邓平 | 285 | 民主党 | ||
B09 | 司徒拔道 | 1.周梁淑怡 | 683 | 自由党 |
2.李建贤 | 318 | 民主党 | ||
3.冯国辉 (冯两努) |
766 | |||
B10 | 修顿 | 林贝聿嘉 | 自动当选 | |
B11 | 大佛口 | 1.苏继权 | 540 | 民主党 |
2.卢天送 | 1,275 | 民建联 |
东区
选区号码 | 名称 | 候选人 | 票数 | 政党 |
---|---|---|---|---|
C01 | 太古城西 | 罗友圣 | 自动当选 | |
C02 | 太古城东 | 1.曹汉光 | 1,988 | 民主党 |
2.陈航 | 711 | 民建联 | ||
C03 | 鲤景湾 | 1.蒋业晖 | 878 | |
2.傅元章 | 1,356 | 独立人士 | ||
C04 | 筲箕湾 | 劳鍱珍 | 自动当选 | 民建联 |
C05 | 阿公岩 | 1.陈达文 | 360 | 独立 |
2.杜本文 | 1,703 | 独立无政党 | ||
3.张葵欢 | 901 | 民建联 | ||
C06 | 杏花邨 | 1.谢智勇 | 1,433 | 民建联 |
2.陈添胜 | 2,072 | 民权党 | ||
C07 | 翠湾 | 1.邓礼明 | 2,054 | 民建联 |
2.古桂耀 | 1,330 | 民主党 | ||
C08 | 欣怡 | 1.关光 | 968 | 民建联 |
2.梁雪冰 (梁安琪) |
1,481 | 民主党 | ||
C09 | 小西湾 | 1.李惠照 | 910 | 民主党 |
2.陈霭群 | 1,824 | 民建联 | ||
C10 | 富景 | 1.林伟光 | 1,507 | 民建联 |
2.陈耀德 | 1,727 | 民主党 | ||
C11 | 环翠 | 1.龚柏祥 | 2,782 | 民建联 |
2.杨健德 | 864 | 民主党 | ||
C12 | 翡翠 | 1.马德成 | 1,446 | 民建联 |
2.黎志强 | 1,636 | 民主党 | ||
C13 | 柏架山 | 1.阮其江 | 622 | 港进联 |
2.黄建彬 | 1,065 | 民建联 | ||
3.甄永乐 | 488 | 民主党 | ||
C14 | 宝马山 | 陈炳焕 | 自动当选 | |
C15 | 天后 | 1.叶就生 | 1,807 | |
2.刘玉芳 | 819 | |||
C16 | 炮台山 | 1.罗荣焜 | 897 | |
2.黄桂林 | 745 | |||
3.成伟邦 | 337 | 中国自由民主党 | ||
C17 | 维园 | 1.周洁冰 | 1383 | |
2.关国杰 | 604 | |||
C18 | 城市花园 | 1.朱奉慈 | 461 | |
2.许清安 | 995 | |||
3.萧健恒 | 896 | 民主党 | ||
C19 | 和富 | 王国兴 | 自动当选 | 民建联 |
C20 | 堡垒 | 朱汉华 | 自动当选 | 民建联 |
C21 | 北角邨 | 1.石贵春 | 591 | |
2.颜尊廉 | 1,677 | 民建联 | ||
C22 | 锦屏 | 蔡素玉 | 自动当选 | 港进联 |
C23 | 丹拿 | 1.李汝大 | 1,173 | 前线 |
2.郑志成 | 800 | 独立候选人 | ||
3.蔡明基 | 561 | |||
C24 | 健康村 | 1.陈莉莲 | 684 | |
2.陈得伟 | 1,392 | 民主会 | ||
C25 | 鲗鱼涌 | 江子荣 | 自动当选 | 自由党 |
C26 | 南丰 | 1.关乐平 | 671 | |
2.施天赐 | 1,075 | 民建联 | ||
3.梁淑桢 | 1,404 | 民主党 | ||
C27 | 康怡 | 1.赵志雄 | 235 | |
2.麦顺邦 | 1,940 | |||
C28 | 康山 | 1.黄宏泰 | 653 | 港进联 |
2.梁兆新 | 1,479 | |||
C29 | 兴东 | 1.黄月梅 | 1,521 | 民主党 |
2.黎永华 | 1,323 | 民建联 | ||
3.王国有 | 733 | |||
C30 | 西湾河 | 江泽濠 | 自动当选 | |
C31 | 下耀东 | 1.何伟明 | 807 | 民主党 |
2.许嘉灏 | 1,281 | 民建联 | ||
C32 | 上耀东 | 1.赵资强 | 1,355 | 民建联 |
2.吕志文 | 997 | 民主党 | ||
C33 | 兴民 | 1.赵承基 | 1,652 | 民建联 |
2.凌育群 | 1,046 | 民主党 | ||
C34 | 乐康 | 1.曾健成 | 1,042 | 民主党 |
2.陈达强 | 1,271 | 民建联 | ||
C35 | 翠德 | 1.锺少琼 | 283 | |
2.梁耀雄 | 1792 | 无党派,独立候选人 | ||
C36 | 渔湾 | 1.邓徐中 | 1,253 | 民主党 |
2.锺树根 | 2,360 | 民建联 | ||
C37 | 晓翠 | 1.林翠莲 | 1,674 | 自由党 |
2.杨浩然 | 806 | 民主党 | ||
3.黎鸿光 | 638 | 民建联 |
南区
选区号码 | 名称 | 候选人 | 票数 | 政党 |
---|---|---|---|---|
D01 | 香港仔 | 黄文杰 | 自动当选 | 自由党 |
D02 | 鸭脷洲邨 | 1.梁柏洪 | 425 | |
2.梁国华 | 1,204 | 民主党 | ||
3.林玉珍 | 2,306 | |||
D03 | 鸭脷洲北 | 黄敬祥 | 自动当选 | |
D04 | 利东一 | 朱俊贤 | 自动当选 | |
D05 | 利东二 | 黄志毅 | 自动当选 | |
D06 | 海怡东 | 1.林启晖 | 950 | 独立 |
2.车宛谕 | 745 | 民主党 | ||
D07 | 海怡西 | 苏悲鸿 | 自动当选 | |
D08 | 华贵 | 1.麦谢巧玲 (谢巧玲) |
1,483 | |
2.杨小壁 | 1,087 | 民主党 | ||
3.洪天理 | 2,204 | |||
D09 | 华富一 | 1.黄琼芳 | 1,438 | 民主党 |
2.欧立成 | 1,349 | |||
D10 | 华富二 | 1.麦志仁 | 1,003 | 民建联 |
2.黄震遐 | 1,618 | 民主党 | ||
D11 | 薄扶林 | 高谭根 | 自动当选 | |
D12 | 置富 | 1.朱庆虹 | 1,885 | 独立无党派 |
2.邝锦华 | 816 | 民主党 | ||
D13 | 田湾 | 苗华振 | 自动当选 | 民建联 |
D14 | 香渔 | 1.石国强 | 994 | 无党无派 |
2.陈思诵 | 1,067 | 民建联 | ||
3.卜坤乾 | 833 | |||
D15 | 海湾 | 1.陈景豪 | 488 | 民建联 |
2.杨孝华 | 507 | 自由党 | ||
D16 | 黄竹坑 | 陈若瑟 | 自动当选 | |
D17 | 赤柱及石澳 | 1.王锦泉 | 772 | |
2.李佩英 (陈李佩英) |
1,093 | |||
3.谢志兴 | 422 | 民主党 |
油尖旺区
选区号码 | 名称 | 候选人 | 票数 | 政党 |
---|---|---|---|---|
E01 | 尖沙咀西 | 1.李景华 | 899 | |
2.麦宜全 | 675 | 民建联 | ||
E02 | 渡船角 | 叶国忠 | 自动当选 | 民建联 |
E03 | 佐敦 | 1.刘志荣 | 1,142 | 民建联 |
2.陈少棠 | 626 | 民协 | ||
E04 | 油麻地 | 吴宝珊 | 自动当选 | 民协 |
E05 | 富荣 | 1.涂谨申 | 1,670 | 民主党 |
2.锺港武 | 934 | 民建联 | ||
3.陈慧 (馀慧) |
316 | |||
E06 | 旺角西 | 1.秦飞鹏 | 724 | 一二三民主联盟 |
2.黄瑞文 | 638 | 民建联 | ||
E07 | 旺角中 | 1.朱韶洪 | 111 | |
2黎自立 | 571 | 民主党 | ||
3.陈伟泉 | 280 | |||
E08 | 樱桃 | 1.陈仲杰 | 1,214 | 独立人士 |
2.梁雪芳 | 772 | 民主党 | ||
E09 | 大角咀 | 1.黄清和 | 999 | 民主党 |
2.陈国明 | 1,178 | |||
E10 | 诗歌舞 | 1.陈文佑 | 1,022 | 民主党 |
2.梁照诚 | 933 | |||
E11 | 大南 | 1.黄志明 | 1,067 | 独立候选人 |
2.吴永辉 | 867 | 民主党 | ||
E12 | 旺角北 | 1.叶树安 | 870 | 民主党 |
2.江威扬 | 705 | |||
E13 | 旺角东 | 1.罗永祥 | 1,204 | 独立 |
2.戴锡昆 | 601 | 一二三民主联盟 | ||
E14 | 旺角南 | 仇振辉 | 自动当选 | |
E15 | 京士柏 | 1.梁伟权 | 859 | 独立候选人 |
2.佘庆云 | 100 | 利万家香港业主会 | ||
3.锺坚明 | 272 | 自由党 | ||
4.梁德尧 | 319 | |||
E16 | 尖沙咀东 | 加利 | 自动当选 |
深水埗区
选区号码 | 名称 | 候选人 | 票数 | 政党 |
---|---|---|---|---|
F01 | 宝丽 | 1.严镇明 | 467 | 民主党 |
2.容海 | 287 | 民建联 | ||
3.梁有方 (明楷) |
905 | 民协 | ||
F02 | 长沙湾 | 1.林家辉 | 1,093 | |
2.黄秀婷 | 927 | 民主党 | ||
F03 | 南昌北 | 1.游明泰 | 645 | 民建联 |
2.梁汉华 | 1,031 | 一二三民主联盟 | ||
F04 | 南昌东 | 1.李绍基 | 573 | 民主党 |
2.梁欐 | 1,297 | 民协 | ||
F05 | 南昌南 | 1.易伟容 | 499 | 民主党 |
2.黄鉴权 | 996 | |||
F06 | 南昌中 | 1.高家广 | 294 | 民建联 |
2.张文韬 | 637 | 民协 | ||
3.黎肇聪 | 439 | 民主党 | ||
F07 | 下南昌 | 1.梁启贤 | 404 | 民主党 |
2.赵锡明 | 335 | 民建联 | ||
3.戴远名 | 666 | 民协 | ||
F08 | 南昌西 | 1.李思洪 | 564 | 民建联 |
2.卫焕南 | 1,750 | 民协 | ||
F09 | 丽阁 | 1.李伟豪 | 1,557 | 民协 |
2.陈镜秋 | 1,099 | |||
3.黄仲棋 | 1,782 | 民主党 | ||
F10 | 元州 | 1.覃德诚 | 1,208 | 民协 |
2.陆嘉名 | 1,285 | 民主党 | ||
3.魏浩然 | 516 | 民建联 | ||
F11 | 荔枝角 | 1.马旗 | 840 | 民主党 |
2.刘志明 | 509 | 民建联 | ||
F12 | 美孚 | 1.王德全 | 1,017 | 民主党 |
2.曾有发 | 1,048 | 民建联 | ||
F13 | 荔湾 | 1.陈松光 | 907 | 民主党 |
2.谭国雄 | 1,280 | 独立候选人 | ||
F14 | 清荔 | 1.陈均超 | 491 | 民主党 |
2.张永森 | 2,142 | 独立 | ||
F15 | 泽安 | 1.谭国侨 | 1,548 | 民协 |
2.柳杰翘 | 245 | 民主党 | ||
F16 | 苏屋 | 1.陈裕荣 | 1,069 | 民协 |
2.陈伟明 | 1,595 | 民建联 | ||
3.任绍伟 | 680 | 民主党 | ||
F17 | 李郑屋 | 1.符树云 | 1,834 | 民建联 |
2.符伟乐 | 849 | 民主党 | ||
3.陈人鉴 | 1,558 | 民协 | ||
F18 | 白田 | 1.黄尉聪 | 965 | 民建联 |
2.甄启荣 | 2,690 | 民协 | ||
F19 | 大坑东及又一村 | 1.梁锦滔 | 1,294 | 民协 |
2.梁锦培 | 660 | 民建联 | ||
F20 | 南山 | 1.王桂云 | 1,909 | 民协 |
2.朱嘉鸣 | 718 | 民建联 | ||
F21 | 石硖尾 | 冯检基 | 自动当选 | 民协 |
九龙城区
选区号码 | 名称 | 候选人 | 票数 | 政党 |
---|---|---|---|---|
G01 | 马头围 | 1.陆伟纲 | 1,118 | 独立候选人 |
2.莫嘉娴 | 1,687 | 民协 | ||
G02 | 马坑涌 | 1.尹才榜 | 1,175 | 民建联 |
2.潘志文 | 482 | |||
G03 | 马头角 | 1.李莲 | 1,418 | 独立候选人 |
2.陈丽君 | 694 | 民主党 | ||
G04 | 乐民 | 邓宝匡 | 自动当选 | 港进联 |
G05 | 常乐 | 1.蔡丽玲 | 1,304 | 民主党 |
2.王绍尔 | 1,799 | 港进联 | ||
G06 | 何文田 | 伍精民 | 自动当选 | |
G07 | 嘉道理 | 1.陈健成 | 809 | 民主党 |
2.陈景煌 | 956 | |||
3.甄为坚 (甄颂天) |
171 | |||
G08 | 太子 | 1.林月秀 | 491 | 一二三民主联盟 |
2.黄以谦 | 984 | 自由党 | ||
G09 | 九龙塘 | 1.刘美珍 | 511 | 港进联 |
2.何显明 | 993 | 自由党 | ||
G10 | 龙城 | 1.李华南 | 416 | |
2.李卓藩 | 760 | 自由党 | ||
3.任枝明 | 446 | |||
G11 | 启德 | 1.朱初升 | 992 | 港进联 |
2.许清波 | 729 | 民建联 | ||
G12 | 海心 | 1.梁润养 | 964 | 自由党 |
2.麦劲麟 | 1,214 | 港进联 | ||
G13 | 土瓜湾北 | 1.李慧琼 | 965 | |
2.林明 | 402 | 港进联 | ||
G14 | 土瓜湾南 | 1.朱容 (朱榕) |
409 | 港进联 |
2.文德全 | 592 | 民主党 | ||
3.柯颖基 | 341 | 民建联 | ||
G15 | 鹤园 | 萧婉嫦 | 自动当选 | 港进联 |
G16 | 黄埔东 | 1.陈家伟 | 1,063 | 民主党 |
2.徐红英 | 908 | 民建联 | ||
3.罗少雄 | 282 | 自由党 | ||
G17 | 黄埔西 | 1.林健文 | 831 | 民主党 |
2.刘伟荣 | 1149 | 独立候选人 | ||
G18 | 红磡湾 | 1.郭锦明 | 897 | 民建联 |
2.冯竞文 | 1244 | 民主党 | ||
3.黎铭洪 | 161 | |||
G19 | 红磡 | 1.陈仲维 | 476 | |
2.叶志坚 | 969 | 民建联 | ||
G20 | 家维 | 1.陈乃裕 | 1,383 | 自由党 |
2.刘定帮 (刘定邦) |
1,501 | 民主党 | ||
G21 | 爱谷 | 1.陈圣光 | 1,384 | 自由党 |
2.刘达初 | 1,515 | 民建联 | ||
G22 | 爱俊 | 1.蒋世昌 | 1,952 | 自由党 |
2.何根源 | 333 | |||
3.曹绍强 | 976 | 民建联 |
黄大仙区
选区号码 | 名称 | 候选人 | 票数 | 政党 |
---|---|---|---|---|
H01 | 龙趣 | 黄金池 | 自动当选 | |
H02 | 龙启 | 1.郭嘉炎 | 1,273 | 民建联 |
2.郭秀英 | 1,854 | |||
3.陈锦文 | 621 | |||
H03 | 龙上 | 1.陈炎光 | 846 | |
2.林文辉 | 2,190 | 民建联 | ||
H04 | 凤凰 | 1.陈静霞 | 596 | 民建联 |
2.谭权 | 980 | 民主党 | ||
H05 | 凤德 | 1.李国强 | 1,834 | 民主党 |
2.锺振权 | 544 | |||
3.简志豪 | 2,573 | 民建联 | ||
H06 | 钻石山 | 1.蔡六乘 | 1,947 | 东九龙居民委员会 |
2.叶添强 | 1,391 | 民主党 | ||
H07 | 新蒲岗 | 1.刘山青 | 1,062 | 民主党 |
2.李达仁 | 1,364 | 东九龙居民委员会 | ||
H08 | 东头 | 冯光中 | 自动当选 | |
H09 | 东美 | 莫应帆 | 自动当选 | 民协 |
H10 | 乐富 | 1.陈伟坤 | 1,598 | 东九龙居民委员会 |
2.罗照辉 | 1,759 | 前线 | ||
H11 | 横头磡 | 1.廖成利 | 1,829 | 民协 |
2.黎荣浩 | 2,122 | 民建联 | ||
H12 | 天强 | 1.何耀南 | 1,560 | 民建联 |
2.陈安泰 | 2,218 | 民主党 | ||
H13 | 翠竹及鹏程 | 李德康 | 自动当选 | 民建联 |
H14 | 竹园南 | 1.许锦成 | 2,697 | 民协 |
2.梁社荣 | 866 | 民建联 | ||
H15 | 竹园中 | 1.何新华 | 964 | 东九龙居民委员会 |
2.陶君行 | 1,923 | 民主党 | ||
H16 | 竹园北 | 1.冯梁贵平 | 1,126 | 民建联 |
2.庞嘉敏 | 975 | 民协 | ||
3.何汉文 | 1,340 | |||
H17 | 慈云西 | 1.谭月萍 | 1,282 | 民主党 |
2.杨励贤 | 1,065 | |||
3.范伟强 | 461 | |||
H18 | 慈云东 | 1.郑德健 | 1,680 | 港进联 |
2.霍佩仪 | 495 | |||
H19 | 慈云北 | 1.林炳钊 | 1,315 | 民主党 |
2.郑炳均 | 814 | |||
3.姚萧成 (姚绍成) |
1,546 | 东九龙居民委员会 | ||
H20 | 琼富 | 1.胡志伟 | 2,605 | 民主党 |
2.陈秋帆 | 1,419 | 民建联 | ||
H21 | 彩云东 | 1.卢兆华 | 1,074 | 工联会 |
2.顾锦荣 | 367 | |||
3.锺祖康 | 882 | 民主党 | ||
H22 | 彩云南 | 陈利成 | 自动当选 | 民主党 |
H23 | 彩云西 | 1.杨石娣 | 1294 | 东九龙居民委员会 |
2.徐百弟 | 1,331 | 前线 | ||
H24 | 池彩 | 1.何贤辉 | 1,911 | 民建联 |
2.周冠民 | 1,046 | |||
H25 | 彩虹 | 1.阮秋 | 1,465 | |
2.刘嘉华 (刘家华) |
1,679 |
观塘区
选区号码 | 名称 | 候选人 | 票数 | 政党 |
---|---|---|---|---|
J01 | 观塘中心 | 1.陈华裕 | 949 | |
2.林健培 | 515 | |||
J02 | 九龙湾 | 1.潘任惠珍 | 1,091 | |
2.陈再纲 | 753 | 民建联 | ||
J03 | 启业 | 1.谭伟良 | 958 | 民建联 |
2.欧玉霞 | 2,060 | 民主党 | ||
J04 | 丽晶 | 1.颜锡泉 | 506 | |
2.廖能富 | 1,039 | 民主党 | ||
3.潘进源 | 1,939 | |||
J05 | 坪石 | 1.陈鉴林 | 2,128 | 民建联 |
2.林森成 | 2,080 | 民主党 | ||
J06 | 佐敦谷 | 1.李宁 | 1,783 | 民主党 |
2.陈美娟 | 1,476 | 民建联 | ||
J07 | 顺天西 | 1.郭必铮 | 1,846 | 民建联 |
2.李华明 | 1650 | 民主党 | ||
J08 | 双顺 | 1.刘汉民 | 1,470 | |
2.罗俊毅 | 1,962 | 民主党 | ||
J09 | 利安 | 1.锺荣光 | 1,407 | |
2.蔡泽鸿 | 1,979 | |||
J10 | 顺天东 | 1.何伟途 | 2,072 | 民主党 |
2.林亨利 | 1,411 | 民建联 | ||
J11 | 秀茂坪北 | 1.张国长 (张伟龙) |
1,242 | 民主党 |
2.麦富宁 | 2,107 | 民建联 | ||
J12 | 晓丽 | 1.苏丽珍 | 2,965 | |
2.苏家豪 | 1,858 | 民主党 | ||
J13 | 秀茂坪南 | 1.林健国 | 921 | |
2.伍兆祥 | 2,604 | |||
J14 | 兴田 | 1.黄华舜 | 2,150 | |
2.谢婉娴 | 459 | |||
J15 | 德田 | 1.陈君铭 | 1,009 | 民建联 |
2.陈汶坚 | 1,949 | 民主党 | ||
J16 | 蓝田 | 1.陈德明 | 1,580 | 民建联 |
2.邓志明 | 977 | 民主党 | ||
J17 | 广德 | 1.柯创盛 | 2,597 | 民建联 |
2.陈子强 | 616 | 民主党 | ||
J18 | 平田 | 1.姚卓雄 | 1,235 | 民建联 |
2.陈昌 | 1,896 | 独立(十月评论社) | ||
J19 | 康柏 | 1.邓志豪 | 1,715 | 民主党 |
2.马丽琼 (丽琼) |
1,261 | 民建联 | ||
J20 | 油塘四山 | 1.冯焕然 | 1,071 | 民主党 |
2.范伟光 | 2,229 | |||
J21 | 丽港 | 1.陈启荣 | 1,152 | 民建联 |
2.钱正民 | 1,375 | 民主党 | ||
J22 | 景田 | 1.吴兆华 | 851 | 民建联 |
2.吴重德 | 994 | |||
J23 | 翠屏南 | 1.陈岫云 | 1,000 | |
2.冯美云 | 1,733 | |||
3.严世玉 | 673 | |||
J24 | 翠屏北 | 1.林家强 | 2,093 | 独立候选人 |
2.马树新 | 778 | |||
J25 | 宝乐 | 1.刘定安 | 2,149 | |
2.黄志明 | 1,056 | 民主党 | ||
J26 | 月华 | 黎永年 | 自动当选 | |
J27 | 协康 | 梁芙咏 | 自动当选 | |
J28 | 康乐 | 1.陈永雄 | 1,028 | |
2.徐永铨 | 1,129 | 民主党 | ||
J29 | 定安 | 黄启明 | 自动当选 | 民主党 |
J30 | 上牛头角 | 1.侯瑞培 | 2,352 | |
2.苏冠聪 | 1,612 | 民主党 | ||
J31 | 下牛头角 | 1.陈国华 | 2,050 | 民建联 |
2.黄伟达 | 1,220 | 民主党 | ||
J32 | 淘大 | 叶兴国 | 自动当选 | 独立人士 |
J33 | 乐华北 | 1.陈兴昌 | 1,282 | |
2.冯锦源 | 2,058 | |||
J34 | 乐华南 | 1.洪松勋 | 1,670 | 民主党 |
2.罗丽娟 | 1,705 |
荃湾区
选区号码 | 名称 | 候选人 | 票数 | 政党 |
---|---|---|---|---|
K01 | 德华 | 1.邝国全 | 1,094 | 民主党 |
2.吴功芳 | 555 | 民建联 | ||
K02 | 杨屋道 | 1.王化民 | 611 | |
2.何德光 | 125 | |||
3.陈育文 | 954 | 民建联 | ||
K03 | 海滨 | 1.邹秉恬 | 1,736 | |
2.冯以超 | 1,052 | |||
K04 | 祈德尊 | 陈金霖 | 自动当选 | 港进联 |
K05 | 福来 | 1.骆昌汉 | 223 | 独立(港进联) |
2.赵葭甫 | 1,680 | 民主党 | ||
3.陆伟成 | 927 | 民建联 | ||
K06 | 愉景 | 1.谭大安 | 683 | 自由党 |
2.傅耀华 | 202 | 独立(港进联) | ||
3.周国绍 | 133 | |||
4.王锐德 | 922 | 民主党 | ||
K07 | 荃湾中心 | 1.李洪波 | 642 | |
2.雷德鸿 | 359 | 民建联 | ||
3.江日培 | 449 | 独立(港进联) | ||
K08 | 荃威 | 1.李润金 | 455 | 民主党 |
2.骆洁容 | 514 | 独立 | ||
3.李摩西 | 390 | |||
4.叶振强 | 1,456 | 自由党 | ||
K09 | 丽涛 | 1.田世鸣 | 1,019 | 民主党 |
2.陈俊成 | 892 | 独立(港进联) | ||
K10 | 丽兴 | 1.麦日超 | 797 | 独立(港进联) |
2.陈伟业 | 1,399 | 民主党 | ||
K11 | 荃湾郊区西 | 1.陈世杰 | 499 | |
2.蔡成火 | 697 | |||
K12 | 荃湾郊区东 | 1.郑少伟 | 316 | 独立 |
2.陈伟明 | 1,141 | |||
K13 | 绿杨 | 杨福兰 (叶杨福兰) |
自动当选 | 自由党 |
K14 | 梨木树东 | 1.陈琬琛 | 1,404 | |
2.许葆真 | 676 | (港进联) | ||
K15 | 梨木树西 | 1.林超伦 | 2,158 | |
2.邹积广 | 344 | 港进联 | ||
K16 | 石围角 | 1.杨福广 | 1,842 | 自由党 |
2.文裕明 | 1,072 | |||
K17 | 象山 | 1.许昭晖 | 1,350 | 民建联 |
2.蔡子民 | 1,847 | 民主党 |
屯门区
选区号码 | 名称 | 候选人 | 票数 | 政党 |
---|---|---|---|---|
L01 | 屯门市中心 | 1.欧志远 | 1,354 | 独立候选人 |
2.林炳洪 | 674 | |||
L02 | 兆置 | 1.黄灿发 | 623 | 民建联 |
2.林颂铠 | 1388 | 民主党 | ||
L03 | 兆麟 | 1.余秀琼 | 896 | |
2.陈根锦 | 2,188 | 民主党 | ||
L04 | 安定 | 1.曾燕玲 | 988 | 民建联 |
2.江凤仪 | 1,570 | 民协 | ||
L05 | 友爱南 | 蒋月兰 | 自动当选 | 民主党 |
L06 | 友爱北 | 陈云生 | 自动当选 | 民建联 |
L07 | 翠兴 | 朱耀华 | 自动当选 | |
L08 | 山景南 | 1.黄朗坤 | 1,183 | 民协 |
2.吴观鸿 | 1,544 | |||
L09 | 山景北 | 1.吴蕙兰 | 895 | |
2.陈耀发 | 860 | 民协 | ||
L10 | 大兴南 | 1.陈有海 | 2,043 | 民建联 |
2.朱顺雅 | 1,318 | 民主党 | ||
L11 | 兴泽 | 1.吴润清 | 1,816 | 民主党 |
2.徐帆 | 2,022 | 民建联 | ||
L12 | 新墟 | 1.古汉强 | 981 | 独立 |
2.王邓英 | 490 | 民主党 | ||
L13 | 景峰 | 1.何杏梅 | 1,448 | 民主党 |
2.陈明 | 673 | 独立 | ||
L14 | 恒顺 | 1.杨佩雄 | 1,251 | 民主党 |
2.陈剑华 | 468 | 民建联 | ||
L15 | 三圣 | 苏炤成 | 自动当选 | |
L16 | 翠福 | 1.张国伟 | 1,069 | 民建联 |
2.李桂芳 | 1,125 | 民主党 | ||
L17 | 兆新 | 1.施明龙 | 856 | 民建联 |
2.戴贤招 | 1,830 | 民协 | ||
L18 | 悦湖 | 1.张恒辉 | 858 | |
2.官东荣 | 1,405 | 民协 | ||
L19 | 兆禧 | 1.陈少英 | 434 | |
2.严天生 | 1,518 | 民协 | ||
L20 | 湖景 | 1.梁健文 | 2,458 | 民建联 |
2.章楚英 | 793 | 民协 | ||
L21 | 蝴蝶 | 苏爱群 | 自动当选 | 民建联 |
L22 | 乐翠 | 1.何俊仁 | 1,255 | 民主党 |
2.佘志强 | 879 | |||
L23 | 龙门 | 1.邱少良 | 671 | |
2.龙瑞卿 | 1,421 | 民建联 | ||
L24 | 新景 | 1.黄丽嫦 | 2,930 | 民主党 |
2.蓝坤锐 | 954 | 民建联 | ||
L25 | 屯门乡郊 | 陶锡源 | 自动当选 | 港进联 |
L26 | 良景 | 1.程志红 | 1,656 | 一二三民主联盟 |
2.陈秀云 | 1,124 | 民建联 | ||
L27 | 田景 | 1.冯鸿耀 | 812 | 一二三民主联盟 |
2.李洪森 | 2635 | 民建联 | ||
L28 | 建生 | 1.邓玉兰 | 1,090 | 民建联 |
2.宋景辉 | 2,279 | 一二三民主联盟 | ||
L29 | 兆康 | 1.陈树英 | 2,249 | 民主党 |
2.唐锡平 | 773 | 民建联 |
元朗区
选区号码 | 名称 | 候选人 | 票数 | 政党 |
---|---|---|---|---|
M01 | 丰年 | 1.陈一东 | 134 | |
2.连忠浩 | 679 | 自由党 | ||
3.杜家庆 | 468 | 民建联 | ||
4.黄彩媚 | 957 | |||
5.罗瑶娟 | 248 | |||
M02 | 水边 | 1.陈多伟 | 1,122 | 民主党 |
