斗六车站
斗六车站(Douliu Station)(2003年-2009年Douliou)(战后-2003年Touliu),为台湾铁路管理局纵贯线南段的铁路车站,位于云林县斗六市,是当地县治中心。[1]至于高铁云林车站则是位于虎尾镇,两者需公车接驳。[2][3] 目前为台湾铁路管理局车站等级一等站,未来改建为高架化车站之计画于行政院的前瞻基础建设计画中。
目录
历史沿革
车站设施
- 平面时代的斗六车站月台配置为1岛式1岸式,2A月台与2B月台分别为东主正线与西主正线。惟因车站行李房设在第1月台且旅客经过剪收票口可直接进出第1月台,故实务上逆行列车多拐停第1月台。改为跨站式站房后已不如此调度。
- 斗六车站现为跨站式车站,购票及服务设施设在2楼大厅,与前后站均有连通。月台设有岛式月台两座。
- 二楼大厅也有无障碍电梯和月台、前后站出入口联络。
月台配置
1 | 1A | 西部干线(逆行发车) | 往 潮州 方向 |
西部干线(逆行待避) | 往 嘉义、台南、新左营、屏东、潮州 方向 | ||
2 | 1B | 西部干线(逆行) | 往 嘉义、台南、新左营、屏东、潮州 方向 |
南回线(逆行) | 往 枋寮、台东、花莲 方向 | ||
3 | 2A | 西部干线(顺行) | 往 彰化、台中、后里、新竹 、七堵、基隆 方向 |
东部干线(直通顺行) | 往 宜兰、苏澳、花莲、台东、新左营(经南回线)方向 | ||
4 | 2B | 西部干线(顺行待避) | 往 彰化、台中、后里、新竹 、七堵、基隆 方向 |
西部干线(顺行发车) | 往 花莲 方向 |
站内设施
旅运状况
- 根据2018年资料,本站每日旅运量约为13,003,在台铁各站中排行第26名。
年 | 年间 | 单日平均 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
上车 | 下车 | 计 | 来源 | 上车 | 上下车 | |
1960 | 786,029 | 753,666 | 1,539,695 | [4] | 2,148 | 4,207 |
1961 | 818,736 | 800,071 | 1,618,807 | 2,243 | 4,435 | |
1962 | 723,883 | 677,984 | 1,401,867 | 1,983 | 3,841 | |
1963 | 754,453 | 699,868 | 1,454,321 | 2,067 | 3,984 | |
1964 | 894,875 | 828,904 | 1,723,779 | 2,445 | 4,710 | |
1965 | 988,760 | 938,750 | 1,927,510 | 2,709 | 5,281 | |
1966 | 1,025,817 | 988,077 | 2,013,894 | 2,810 | 5,518 | |
1967 | 1,167,208 | 1,123,119 | 2,290,327 | 3,198 | 6,275 | |
1968 | 1,221,617 | 1,190,535 | 2,412,152 | 3,338 | 6,591 | |
1969 | 1,135,971 | 1,095,038 | 2,231,009 | 3,112 | 6,112 | |
1970 | 1,061,183 | 1,029,700 | 2,090,883 | 2,907 | 5,728 | |
1971 | 1,135,113 | 1,087,042 | 2,222,155 | 3,110 | 6,088 | |
1972 | 1,240,063 | 1,181,173 | 2,421,236 | 3,388 | 6,615 | |
1973 | 1,285,161 | 1,238,452 | 2,523,613 | 3,521 | 6,914 | |
1974 | 1,223,504 | 1,286,811 | 2,510,315 | 3,352 | 6,878 | |
没资料 | ||||||
1998 | 2,000,949 | 2,081,693 | 4,082,642 | [5] | 5,482 | 11,185 |
1999 | 2,039,989 | 2,103,007 | 4,142,996 | [6] | 5,589 | 11,351 |
2000 | 2,245,118 | 2,249,022 | 4,494,140 | [7] | 6,134 | 12,279 |
年 | 年间 | 单日平均 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
上车 | 下车 | 计 | 来源 | 上车 | 上下车 | |
2001 | 2,142,289 | 2,147,985 | 4,290,274 | [8] | 5,869 | 11,754 |
2002 | 2,084,630 | 2,080,423 | 4,165,053 | [9] | 5,711 | 11,411 |
2003 | 1,877,113 | 1,874,792 | 3,751,905 | [10] | 5,143 | 10,279 |
2004 | 1,921,006 | 1,936,335 | 3,857,341 | [11] | 5,249 | 10,539 |
2005 | 1,888,310 | 1,903,293 | 3,791,603 | [12] | 5,173 | 10,388 |
2006 | 1,834,810 | 1,868,598 | 3,703,408 | [13] | 5,027 | 10,146 |
2007 | 1,790,902 | 1,843,313 | 3,634,215 | 4,907 | 9,957 | |
2008 | 1,920,987 | 1,974,863 | 3,895,850 | 5,249 | 10,644 | |
2009 | 1,937,725 | 1,986,176 | 3,923,901 | 5,309 | 10,750 | |
2010 | 2,080,948 | 2,134,639 | 4,215,587 | [14] | 5,701 | 11,550 |
2011 | 2,245,732 | 2,253,494 | 4,499,226 | [15] | 6,153 | 12,327 |
2012 | 2,358,899 | 2,362,685 | 4,721,584 | [16] | 6,445 | 12,901 |
2013 | 2,378,448 | 2,456,939 | 4,835,387 | [17] | 6,516 | 13,248 |
2014 | 2,540,589 | 2,339,052 | 4,879,641 | [18] | 6,961 | 13,369 |
2015 | 2,540,150 | 2,592,327 | 5,132,477 | [19] | 6,959 | 14,062 |
2016 | 2,402,528 | 2,409,557 | 4,812,085 | [20] | 6,564 | 13,148 |
2017 | 2,428,084 | 2,456,490 | 4,884,574 | [21] | 6,652 | 13,382 |
2018 | 2,370,472 | 2,375,676 | 4,746,148 | [22] | 6,494 | 13,003 |
2019 | 2,290,333 | 2,315,041 | 4,605,374 | [23] | 6,275 | 12,617 |
2020 | 1,973,047 | 1,981,417 | 3,954,464 | [24] | 5,391 | 10,805 |
停靠状态
公车资讯
云林县市区公车
公路客运
车站周边
外部连结
相关视频
参考文献
- ↑ 台湾大部分由台铁经营的县市主车站都与该县市同名,本站是唯五的例外(与民雄、集集、竹北、板桥并列)
- ↑ 早期斗六倚赖铁路,斗南则以客运为主要接驳;斗六却欠缺直通斗南公车,邻近乡镇却直达斗六公车的奇特景象。
- ↑ 斗六车站,trstour
- ↑ 仇德哉、张源樟. 云林县志稿卷四:经济志交通篇. 云林县文献委员会. 1979年: 页124–138. 国家图书馆
- ↑ 交通部台湾铁路管理局. 中华民国八十七年台湾铁路统计年报. 台湾铁路管理局: 页66~67. ISSN 1683-5913.
- ↑ 交通部台湾铁路管理局. 中华民国八十八年台湾铁路统计年报. 台湾铁路管理局: 页66~67. ISSN 1683-5913.
- ↑ 交通部台湾铁路管理局. 中华民国八十九年台湾铁路统计年报. 台湾铁路管理局: 页66~67. ISSN 1683-5913.
- ↑ 交通部台湾铁路管理局. 中华民国九十年台湾铁路统计年报. 台湾铁路管理局: 页68~69. ISSN 1683-5913.
- ↑ 交通部台湾铁路管理局. 中华民国九十一年台湾铁路统计年报. 台湾铁路管理局: 页66~67. ISSN 1683-5913.
- ↑ 交通部台湾铁路管理局. 中华民国九十二年台湾铁路统计年报. 台湾铁路管理局: 页68~69. ISSN 1683-5913.
- ↑ 交通部台湾铁路管理局. 中华民国九十三年台湾铁路统计年报. 台湾铁路管理局: 页68~69. ISSN 1683-5913.
- ↑ 交通部台湾铁路管理局. 中华民国九十四年台湾铁路统计年报. 台湾铁路管理局: 页62~63. ISSN 1683-5913.
- ↑ 每日各站点进出站人数
- ↑ 99年报 各站客货运起讫量 (PDF). [2019-06-04]. (原始内容 (PDF)存档于2011-12-29). 台湾铁路管理局
- ↑ 100年报 各站客货运起讫量 (PDF). [2019-06-04]. (原始内容 (PDF)存档于2012-06-16). 台湾铁路管理局
- ↑ 101年报 各站客货运起讫量 (PDF). [2019-06-04]. (原始内容 (PDF)存档于2013-06-02). 台湾铁路管理局
- ↑ 102年报 各站客货运起讫量 (PDF). [2019-06-04]. (原始内容 (PDF)存档于2014-05-14). 台湾铁路管理局
- ↑ 103年报 各站客货运起讫量 (PDF). [2019-06-04]. (原始内容 (PDF)存档于2015-09-24). 台湾铁路管理局
- ↑ 104年报 各站客货运起讫量 (PDF). [2019-06-04]. (原始内容 (PDF)存档于2016-07-05). 台湾铁路管理局
- ↑ 105年报 各站客货运起讫量 (PDF). [2019-06-04]. (原始内容 (PDF)存档于2017-08-19). 台湾铁路管理局
- ↑ 106年报各站客货运起讫量 Volume of Passenger & Freight Traffic. 台湾铁路管理局. [2019-05-05]. (原始内容存档于2019-06-05).
- ↑ 107年报各站客货运起讫量 Volume of Passenger & Freight Traffic. 台湾铁路管理局. [2019-05-25]. (原始内容存档于2019-06-05).
- ↑ 中华民国108年 台湾铁路统计年报 Statistical Report of Taiwan Railways Administration -2019- (pdf). 台湾铁路管理局. [2020-12-14].
- ↑ 中华民国109年 台湾铁路统计年报 Statistical Report of Taiwan Railways Administration -2020- (pdf). 台湾铁路管理局. [2021-05-21]. (原始内容存档于2021-05-11).