湖口车站
车站沿革
- 1893年11月30日:纵贯线铁路增设大湖口驿[2],位于今老湖口。(当时铁路自杨梅以南大致沿今中山高速公路路廊行至老湖口后,经波罗汶山南侧后再下台地并转弯至凤山溪桥)
- 1920年10月1日:站名改为湖口(日语:湖口/ここう Kokō [3])。[4]
- 1929年11月1日:纵贯线铁路杨梅~凤山溪桥间路段北移,设湖口驿于下北势,即目前的湖口车站。[5][6]。
- 2010年3月26日:本站可使用台湾通搭乘瑞芳 - 新竹间的29个站(不含暖暖),并接受台湾通加值服务。
- 2011年1月1日:因应台铁多卡通验票闸门启用,本站开放使用悠游卡及远通ETC卡,并接受其加值服务。
跨站式站房改建
车站配置
- 原本月台配置为1个岛式及1个岸式月台,顺行与逆行列车分别使用1B月台及1A月台,第2月台供车辆待避使用。
- 后改为现行配置。
月台配置
1 | 1A | 西部干线(逆行待避、发车) | 往 新丰、竹北、北新竹 方向 |
2 | 1B | 西部干线(逆行) | 往 新竹、苗栗 方向 |
西部干线(逆行通过) | 不靠站通过 | ||
3 | 2A | 西部干线(顺行通过) | 不靠站通过 |
西部干线(顺行) | 往 中坜、桃园 方向 | ||
4 | 2B | 西部干线(顺行待避、发车、逆/顺行到达) | 往 北湖、富冈、杨梅 方向 |
站内设施
东西站旅客电梯、中华邮政I邮箱、雨具旅行箱专卖店、西站出口木造公园休息区、东站行李运寄处、东西站计程车招呼站、西站机车收费停车场
2楼:西站厕所(不须进站)
3楼:OK超商、厕所(付费区内)、售票大厅、自动售票机、自动饮料贩售机、剪票口、车站布告栏、艺术品展示空间、书香园地、AED设备、免费充电服务
旅运状况
- 根据2018年资料,本站每日旅运量约为7,421,在台铁各站中排行第40名。
-1990年 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年 | 年间 | 单日平均 | ||||
上车 | 下车 | 上下车计 | 来源 | 上车 | 上下车 | |
1897 | 3,333 | 3,340 | 6,673 | [8] | 29 | 59 |
1898 | 4,707 | 4,389 | 9,096 | 13 | 25 | |
1899 | 4,703 | 4,702 | 9,405 | 13 | 26 | |
1900 | 5,857 | 5,434 | 11,291 | 16 | 31 | |
1901 | 5,705 | 5,322 | 11,027 | 16 | 30 | |
1902 | 5,402 | 5,136 | 10,538 | 15 | 29 | |
1903 | 7,272 | 7,322 | 14,594 | 20 | 40 | |
1904 | 8,124 | 88,133 | 96,257 | 22 | 263 | |
1905 | 9,907 | 10,546 | 20,453 | 27 | 56 | |
1906 | 10,453 | 11,112 | 21,565 | 29 | 59 | |
1907 | 10,027 | 10,481 | 20,508 | 27 | 56 | |
1908 | 10,572 | 10,448 | 21,020 | 29 | 57 | |
1909 | 10,504 | 11,220 | 21,724 | 29 | 60 | |
1910 | 10,231 | 10,833 | 21,064 | 28 | 58 | |
1911 | 12,672 | 13,323 | 25,995 | 35 | 71 | |
1912 | 16,917 | 17,529 | 34,446 | 46 | 94 | |
1913 | 18,226 | 19,431 | 37,657 | 50 | 103 | |
1914 | 24,338 | 24,565 | 48,903 | 67 | 134 | |
1915 | 24,080 | 24,627 | 48,707 | 66 | 133 | |
1916 | 32,546 | 33,078 | 65,624 | 89 | 179 | |
1917 | 27,476 | 27,724 | 55,200 | 75 | 151 | |
1918 | 46,334 | 46,953 | 93,287 | 127 | 256 | |
1919 | 78,651 | 75,601 | 154,252 | 215 | 423 | |
1920 | 72,954 | 71,982 | 144,936 | 199 | 396 | |
1921 | 64,990 | 63,713 | 128,703 | 178 | 353 | |
1922 | 57,333 | 57,345 | 114,678 | 157 | 314 | |
1923 | 61,101 | 60,143 | 121,244 | 167 | 332 | |
1924 | 73,385 | 72,016 | 145,401 | 201 | 397 | |
1925 | 80,884 | 80,260 | 161,144 | 222 | 441 | |
1926 | 98,695 | 97,553 | 196,248 | 270 | 538 | |
1927 | 98,967 | 97,968 | 196,935 | 271 | 540 | |
1928 | 106,968 | 106,863 | 213,831 | 292 | 584 | |
1929 | 99,268 | 99,305 | 198,573 | 272 | 544 | |
1930 | 86,415 | 87,795 | 174,210 | 237 | 477 | |
1931 | 71,946 | 73,652 | 145,598 | 197 | 399 | |
1932 | 63,378 | 75,002 | 138,380 | 173 | 378 | |
1933 | 64,556 | 65,830 | 130,386 | 177 | 357 | |
1934 | 74,869 | 75,720 | 150,589 | 205 | 413 | |
1935 | 90,982 | 90,024 | 181,006 | 不计算[注 1] | ||
1936 | 112,560 | 109,434 | 221,994 | 308 | 607 | |
1937 | 137,002 | 135,492 | 272,494 | 375 | 747 | |
1938 | 150,868 | 149,674 | 300,542 | 413 | 823 | |
1939 | 191,569 | 186,885 | 378,454 | 525 | 1,037 | |
1940 | 218,171 | 220,025 | 438,196 | 596 | 1,197 | |
1941 | 242,799 | 247,454 | 490,253 | 665 | 1,343 | |
1942 | 233,070 | 235,862 | 468,932 | 639 | 1,285 | |
1943 | 284,323 | 291,493 | 575,816 | 779 | 1,578 | |
1944 | 383,186 | 383,312 | 766,498 | 1,047 | 2,094 | |
1945 | 225,210 | 193,838 | 419,048 | 不计算[注 2] | ||
1946 | 271,292 | 221,965 | 493,257 | 743 | 1,351 | |
1947 | 348,752 | 262,578 | 611,330 | 955 | 1,675 | |
1948 | 411,012 | 339,927 | 750,939 | 1,123 | 2,052 | |
1949 | 562,939 | 228,369 | 791,308 | 1,542 | 2,168 | |
1950 | 604,717 | 517,836 | 1,122,553 | 1,657 | 3,075 | |
1951 | 656,451 | 537,406 | 1,193,857 | 1,798 | 3,271 | |
没资料 | ||||||
1960 | 591,939 | 没资料 | [9] | 1,617 | 没资料 | |
1961 | 629,061 | 1,723 | ||||
1962 | 606,922 | 1,663 | ||||
1963 | 593,678 | 1,627 | ||||
1964 | 661,483 | 1,807 | ||||
1965 | 757,042 | 2,074 | ||||
1966 | 828,882 | 2,271 | ||||
1967 | 888,513 | 2,434 | ||||
1968 | 927,937 | 2,535 | ||||
1969 | 921,910 | 2,526 | ||||
1970 | 904,343 | 2,478 | ||||
1971 | 1,042,814 | 2,857 | ||||
1972 | 没资料 | |||||
1973 | ||||||
1974 | ||||||
1975 | 628,698 | 没资料 | [9] | 1,722 | 没资料 | |
1976 | 535,547 | 1,463 | ||||
1977 | 414,327 | 1,135 | ||||
1978 | 383,173 | 1,050 | ||||
1979 | 709,900 | 1,945 | ||||
1980 | 825,445 | 2,255 | ||||
1981 | 809,140 | 2,217 | ||||
1982 | 没资料 | |||||
1983 | ||||||
1984 | 713,448 | 没资料 | [9] | 1,949 | - | |
1985 | 没资料 | |||||
1986 | ||||||
1987 | 631,014 | 没资料 | [9] | 1,729 | 没资料 | |
1988 | 638,832 | 1,745 | ||||
1989 | 652,996 | 1,789 | ||||
1990 | 705,541 | 1,933 | ||||
1996 | 没资料 | 1,364,220 | [10] | - | 3,727 | |
没资料 | ||||||
2000 | 没资料 | 2,110,135 | [10] | - | 5,765 |
1997年- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年 | 年间 | 单日平均 | ||||
上车 | 下车 | 上下车计 | 来源 | 上车 | 上下车 | |
1997 | 715,424 | 825,036 | 1,540,460 | [11] | 1,960 | 4,220 |
1998 | 975,897 | 831,063 | 1,546,487 | [12] | 1,960 | 4,237 |
1999 | 1,036,615 | 943,236 | 1,919,133 | [13] | 2,674 | 5,258 |
2000 | 1,054,038 | 1,073,520 | 2,110,135 | [14] | 2,832 | 5,765 |
2001 | 1,071,679 | 1,102,731 | 2,156,769 | [15] | 2,888 | 5,909 |
2002 | 1,054,312 | 1,118,255 | 2,189,934 | [16] | 2,936 | 6,000 |
2003 | 1,182,280 | 1,095,269 | 2,149,581 | [17] | 2,889 | 5,889 |
2004 | 1,177,193 | 1,225,391 | 2,407,671 | [18] | 3,230 | 6,578 |
2005 | 1,214,278 | 1,234,020 | 2,411,213 | [19] | 3,225 | 6,606 |
2006 | 1,178,483 | 1,253,456 | 2,467,734 | [20] | 3,327 | 6,761 |
2007 | 1,245,999 | 1,190,567 | 2,369,050 | 3,229 | 6,491 | |
2008 | 1,266,166 | 1,235,604 | 2,481,603 | 3,404 | 6,780 | |
2009 | 1,274,042 | 1,288,059 | 2,554,225 | 3,469 | 6,998 | |
2010 | 1,274,042 | 1,329,251 | 2,603,293 | [21] | 3,491 | 7,132 |
2011 | 1,405,586 | 1,448,444 | 2,854,030 | [22] | 3,851 | 7,819 |
2012 | 1,486,433 | 1,498,808 | 2,985,241 | [23] | 4,061 | 8,156 |
2013 | 1,466,392 | 1,480,767 | 2,947,159 | [24] | 4,018 | 8,074 |
2014 | 1,427,467 | 1,449,590 | 2,877,057 | [25] | 3,911 | 7,882 |
2015 | 1,452,743 | 1,469,804 | 2,922,547 | [26] | 3,980 | 8,007 |
2016 | 1,424,657 | 1,428,630 | 2,853,287 | [27] | 3,893 | 7,796 |
2017 | 1,353,918 | 1,423,378 | 2,777,296 | [28] | 3,709 | 7,609 |
2018 | 1,322,343 | 1,386,270 | 2,708,613 | [29] | 3,623 | 7,421 |
2019 | 1,367,991 | 1,405,233 | 2,773,224 | [30] | 3,748 | 7,598 |
2020 | 1,214,035 | 1,224,827 | 2,438,862 | [31] | 3,317 | 6,664 |
停靠概况
(2019年6月改点后)
周边设施
- 政府单位
- 湖口乡公所
- 新竹县警察局新湖分局暨湖口派出所
- 新竹县消防局第一大队湖口分队
- 新竹县卫生局湖口乡卫生所
- 湖口乡户政事务所
- 新湖地政事务所
- 湖口乡立图书馆
- 学校
- 医院
- 天主教仁慈医疗财团法人仁慈医院 [32]
- 其他
- 新竹客运湖口站
- 北势溪河滨公园
- 湖口妈祖庙(显圣宫)
乘车资讯
脚注
- ↑ 因1935年新竹–台中地震
- ↑ 因二战
外部连结
相关视频
参考文献
- ↑ 湖口车站,trstour
- ↑ 李永昌. 台北记驿-台北车站125年来的岁月情(1891-2016) (PDF). 交通部台湾铁路管理局. 2017年4月: 10、76 [2020-06-10]. ISBN 978-986-05-1933-4. (原始内容 (PDF)存档于2018-08-31).
- ↑ 铁道省. 铁道停车场一览. 昭和12年10月1日现在. 国立国会图书馆. 1937年12月: 页518.
- ↑ 台湾总督府. 台湾总督府告示第152号. 官报第2537号. 1921年01月19日. 大藏省印刷局. 1920-09-17: 页322.
大正九年十月一日ヨリ停车场ノ名称中左ノ通改称ス
- ↑ 〈紅毛平鎭間新線 十一月一日から運轉開始〉,《台湾日日新报》第10605号,1929年10月26日5版。
- ↑ 《老湖口的那条长街》,中华民国客家委员会官网. [2016-11-12]. (原始内容存档于2016-11-12).
- ↑ 跨站设计 台铁湖口站启用 林瑞益/新竹/中央社 DEC-18-2012 15:08:05 PM. [2012-12-18]. (原始内容存档于2014-01-06).
- ↑ 林水树. 台湾省新竹县志稿卷六经济志(10)交通. 新竹县文献委员会. 1955年: 页40-56.
- ↑ 9.0 9.1 9.2 9.3 曾焕鹏. 新竹县志续修:民国四十一年至八十年【第六册】. 新竹县政府. 2008年10月: 87–90 [2020-03-04]. ISBN 978-986-01-5514-3. (原始内容存档于2020-08-13).
- ↑ 10.0 10.1 新竹市政府. 表二十一 新竹铁路车站历年运量变化表. 变更新竹科技特定区计画(配合台铁后站地区都市更新计画)书 (PDF). 新竹市都市计画资讯服务网: 40. 2010年1月 [2020-05-31]. (原始内容存档 (PDF)于2020-06-06).
- ↑ 交通部台湾铁路管理局. 中华民国八十六年台湾铁路统计年报. 台湾铁路管理局: 页66~67. ISSN 1683-5913.
- ↑ 交通部台湾铁路管理局. 中华民国八十七年台湾铁路统计年报. 台湾铁路管理局: 页64~65. ISSN 1683-5913.
- ↑ 交通部台湾铁路管理局. 中华民国八十八年台湾铁路统计年报. 台湾铁路管理局: 页64~65. ISSN 1683-5913.
- ↑ 交通部台湾铁路管理局. 中华民国八十九年台湾铁路统计年报. 台湾铁路管理局: 页64~65. ISSN 1683-5913.
- ↑ 交通部台湾铁路管理局. 中华民国九十年台湾铁路统计年报. 台湾铁路管理局: 页66~67. ISSN 1683-5913.
- ↑ 交通部台湾铁路管理局. 中华民国九十一年台湾铁路统计年报. 台湾铁路管理局: 页64~65. ISSN 1683-5913.
- ↑ 交通部台湾铁路管理局. 中华民国九十二年台湾铁路统计年报. 台湾铁路管理局: 页66~67. ISSN 1683-5913.
- ↑ 交通部台湾铁路管理局. 中华民国九十三年台湾铁路统计年报. 台湾铁路管理局: 页66~67. ISSN 1683-5913.
- ↑ 交通部台湾铁路管理局. 中华民国九十四年台湾铁路统计年报. 台湾铁路管理局: 页60~61. ISSN 1683-5913.
- ↑ 每日各站点进出站人数. [2020-03-05]. (原始内容存档于2020-03-24).
- ↑ 99年报 各站客货运起讫量 (PDF). [2019-06-04]. (原始内容 (PDF)存档于2011-12-29). 台湾铁路管理局
- ↑ 100年报 各站客货运起讫量 (PDF). [2019-06-04]. (原始内容 (PDF)存档于2012-06-16). 台湾铁路管理局
- ↑ 101年报 各站客货运起讫量 (PDF). [2019-06-04]. (原始内容 (PDF)存档于2013-06-02). 台湾铁路管理局
- ↑ 102年报 各站客货运起讫量 (PDF). [2019-06-04]. (原始内容 (PDF)存档于2014-05-14). 台湾铁路管理局
- ↑ 103年报 各站客货运起讫量 (PDF). [2019-06-04]. (原始内容 (PDF)存档于2015-09-24). 台湾铁路管理局
- ↑ 104年报 各站客货运起讫量 (PDF). [2019-06-04]. (原始内容 (PDF)存档于2016-07-05). 台湾铁路管理局
- ↑ 105年报 各站客货运起讫量 (PDF). [2019-06-04]. (原始内容 (PDF)存档于2017-08-19). 台湾铁路管理局
- ↑ 106年报 各站客货运起讫量 Volume of Passenger & Freight Traffic. 台湾铁路管理局. [2019-05-05]. (原始内容存档于2019-06-05).
- ↑ 107年报 各站客货运起讫量 Volume of Passenger & Freight Traffic. 台湾铁路管理局. [2019-05-25]. (原始内容存档于2019-06-05).
- ↑ 108年报 各站客货运起讫量 Volume of Passenger & Freight Traffic. 台湾铁路管理局. [2020-05-13]. (原始内容存档于2020-05-14).
- ↑ 中华民国109年 台湾铁路统计年报 Statistical Report of Taiwan Railways Administration -2020- (pdf). 台湾铁路管理局. [2021-05-21]. (原始内容存档于2021-05-11).
- ↑ 天主教耕莘医疗体系
- ↑ 新竹总站时刻表. [2015-09-13]. (原始内容存档于2015-09-20).