富岡車站 (臺鐵)檢視原始碼討論檢視歷史
富岡車站(Fugang Station)(戰後-2003年以前Fukang),為臺灣鐵路管理局縱貫線的鐵路車站,位於臺灣桃園市楊梅區。[1]
目錄
車站簡介
- 目前為臺灣鐵路管理局的三等站,僅停靠臺鐵區間車(含長編組區間車),區間快車與其他對號班次皆不停靠。
- 車站旁有聯華實業等公司設立的穀倉,因此有載運穀物的貨物列車在此站到開,並且在這條側線的末端設立安全側線(富岡車站南端)。
- 站內設有「鐵路之旅-小站巡禮紀念章」之戳章,可供旅客蓋戳留念。
車站沿革
- 1929年:臺灣總督府交通局鐵道部,為改善臺北=新竹間鐵路鋪設雙軌路線,將原設之竹北號誌站向西南方約4公里遷移,本站於1929年10月建設完成,並於1929年11月1日開辦客貨運業務[2],站名「伯公岡」。
- 1955年3月1日:為配合地方名稱,站名改名富岡。
- 1988年9月:舊站拆除、開始車站改建。[3]
- 1989年9月:新站房啟用。[3]
- 2006年3月15日改點後停靠107次復興號(原17次莒光號,現已停駛),使富岡站曾短暫有對號列車停靠。
車站設施
- 島式月臺兩座。
月臺配置
1~2 | 無月台 | 工務用軌道 | 富岡車站貨場軌道 |
3 | 1A | 西部幹線(順行待避) | 往 楊梅、埔心、內壢 方向 |
4 | 1B | 西部幹線(順行) | 往 中壢、桃園、板橋 方向 |
西部幹線(順行通過) | 不靠站通過 | ||
5 | 2A | 西部幹線(逆行通過) | 不靠站通過 |
西部幹線(逆行) | 往 北新竹、新竹 方向 | ||
6 | 2B | 西部幹線(逆行待避) | 往 北湖、湖口、新豐方向 |
7 | 無月台 | 工務用軌道 | 聯華製粉食品股份有限公司側線 |
8 | 無月台 | 國城麵粉股份有限公司側線 |
旅運狀況
- 根據2018年資料,本站每日旅運量約為3,452,在台鐵各站中排行第0名。
1903年至2000年 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年 | 年間 | 1日平均 | ||||
上車 | 下車 | 計 | 來源 | 上車 | 上下車 | |
1976 | 280,456 | 243,704 | 524,160 | [4] | 766 | 1,432 |
1977 | 217,019 | 190,930 | 407,949 | 595 | 1,118 | |
1978 | 沒資料 | |||||
1979 | 沒資料 | |||||
1980 | 395,295 | 358,832 | 754,127 | 1,080 | 2,060 | |
1981 | 384,644 | 343,784 | 728,428 | 1,054 | 1,996 | |
1982 | 374,294 | 321,001 | 695,295 | 1,025 | 1,905 | |
1983 | 355,042 | 254,661 | 609,703 | 973 | 1,670 | |
1984 | 374,358 | 279,055 | 653,413 | 1,023 | 1,785 | |
1985 | 417,860 | 356,126 | 773,986 | 1,145 | 2,121 | |
1986 | 394,490 | 366,745 | 761,235 | 1,081 | 2,086 | |
1987 | 350,068 | 303,902 | 653,970 | 959 | 1,792 | |
1988 | 沒資料 | |||||
1989 | 沒資料 | |||||
1990 | 284,518 | 237,801 | 522,319 | 780 | 1,431 | |
1991 | 沒資料 | |||||
1992 | 262,281 | 194,447 | 456,728 | 717 | 1,248 | |
1993 | 265,716 | 189,551 | 455,267 | 728 | 1,247 | |
1994 | 273,867 | 203,961 | 477,828 | 750 | 1,309 | |
1995 | 262,734 | 196,852 | 459,586 | 720 | 1,259 | |
1996 | 290,580 | 218,362 | 508,942 | 794 | 1,391 | |
1997 | 330,979 | 250,030 | 581,009 | 907 | 1,592 | |
1998 | 337,432 | 245,774 | 583,206 | 924 | 1,598 | |
1999 | 354,296 | 284,987 | 639,283 | 971 | 1,751 | |
2000 | 331,095 | 327,428 | 658,523 | 905 | 1,799 |
2001年至今 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年 | 年間 | 1日平均 | ||||
上車 | 下車 | 計 | 來源 | 上車 | 上下車 | |
2001 | 334,198 | 342,942 | 677,140 | [4] | 916 | 1,855 |
2002 | 326,179 | 333,042 | 659,221 | 894 | 1,806 | |
2003 | 308,700 | 317,042 | 625,742 | 846 | 1,714 | |
2004 | 317,387 | 326,808 | 644,195 | 867 | 1,760 | |
2005 | 316,705 | 329,613 | 646,318 | [5] | 868 | 1,771 |
2006 | 340,115 | 356,604 | 696,719 | 932 | 1,909 | |
2007 | 348,126 | 361,677 | 709,803 | 954 | 1,945 | |
2008 | 378,712 | 403,276 | 781,988 | 1,035 | 2,137 | |
2009 | 380,664 | 413,940 | 794,604 | 1,043 | 2,177 | |
2010 | 406,221 | 440,052 | 846,273 | 1,113 | 2,319 | |
2011 | 469,735 | 476,832 | 946,567 | 1,287 | 2,593 | |
2012 | 530,900 | 528,233 | 1,059,133 | 1,451 | 2,894 | |
2013 | 553,953 | 553,719 | 1,107,672 | [6] | 1,518 | 3,035 |
2014 | 580,276 | 574,951 | 1,155,227 | [7] | 1,590 | 3,165 |
2015 | 607,597 | 603,423 | 1,211,020 | [8] | 1,665 | 3,318 |
2016 | 611,474 | 613,628 | 1,225,102 | [9] | 1,671 | 3,347 |
2017 | 634,409 | 637,936 | 1,272,345 | [10] | 1,738 | 3,486 |
2018 | 627,998 | 632,107 | 1,260,105 | [11] | 1,721 | 3,452 |
2019 | 648,430 | 652,073 | 1,300,503 | [12] | 1,777 | 3,563 |
2020 | 591,417 | 600,217 | 1,191,634 | [13] | 1,616 | 3,256 |
周邊設施
- 中正路老街(富岡老街)
- 桃園市公共自行車租賃系統 富岡車站
- 伯公廟
- 桃園市立圖書館富岡分館
- 桃園市立富岡國民中學
- 桃園市楊梅區富岡國民小學
- 八方雲集
- 錦美豆花
乘車資訊
市區公車
國道客運
鄰近車站
廢止營運模式
現行營運模式
外部連結
相關視頻
參考文獻
- ↑ 【鐵道】桃園縣。富岡車站,痞客邦,2013-09-26
- ↑ 〈紅毛平鎭間新線 十一月一日から運轉開始〉,《臺灣日日新報》第10605號,1929年10月26日5版。
- ↑ 3.0 3.1 余學俊. 富岡站 北台灣最後木造車站. 聯合晚報/11版/北台灣. 1989-08-09.
- ↑ 4.0 4.1 新修桃園縣志-交通志. 桃園縣政府: 頁67–68. 2010年 [2019-12-22]. ISBN 9789860243697. (原始內容存檔於2020-04-05).
- ↑ 臺灣鐵路管理局. 102年桃園縣交通運輸分析 (PDF). 桃園縣政府主計處: 16. 2013-10 [2019-05-05]. 桃園市政府主計處
- ↑ 102年報 各站客貨運起訖量 (PDF). [2019-10-27]. (原始內容 (PDF)存檔於2014-05-14). 臺灣鐵路管理局
- ↑ 103年報 各站客貨運起訖量 (PDF). [2019-10-27]. (原始內容 (PDF)存檔於2015-09-24). 臺灣鐵路管理局
- ↑ (臺灣鐵路管理局)104年各站客貨運起訖量 (PDF). [2016-05-30]. (原始內容 (PDF)存檔於2018-12-12).
- ↑ 105年報 各站客貨運起訖量 (PDF). [2019-06-04]. (原始內容 (PDF)存檔於2017-08-19). 臺灣鐵路管理局
- ↑ 106年報各站客貨運起訖量 Volume of Passenger & Freight Traffic. 臺灣鐵路管理局. [2019-05-05]. (原始內容存檔於2019-06-05).
- ↑ 107年報各站客貨運起訖量 Volume of Passenger & Freight Traffic. 臺灣鐵路管理局. [2019-05-25]. (原始內容存檔於2019-06-05).
- ↑ 中華民國108年 臺灣鐵路統計年報 Statistical Report of Taiwan Railways Administration -2019- (pdf). 臺灣鐵路管理局. [2020-12-14].
- ↑ 中華民國109年 臺灣鐵路統計年報 Statistical Report of Taiwan Railways Administration -2020- (pdf). 臺灣鐵路管理局. [2021-05-21]. (原始內容存檔於2021-05-11).