胡润百富榜
胡润百富榜,是英国记者及注册会计师胡润(Rupert Hoogewerf)从1999年开始制作的中国富豪榜,最初只排列出前50名,2001年扩展到100名,所以又叫“胡润中国百富榜”(只包含大陆地区)。下表是1999年-2007年胡润制作的中国富豪榜前10名富豪的名字及其财富数量(注意:货币单位1999年、2000年、2002年是亿美元,2001年及2003年以后是亿元人民币)。由于2002年以前胡润和《福布斯》合作发布中国富豪榜,所以这些年度就是《福布斯》发布的排行榜,此后《福布斯》和胡润都分别发布中国富豪排行榜。
排名 | 1999年 | 2000年 | 2001年 | 2002年 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2015年 | 2016年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 荣毅仁,10 | 荣毅仁家族,19 | 刘永行兄弟,83 | 荣智健,8.5 | 丁磊,75 | 黄光裕,105 | 黄光裕,140 | 张茵,270 | 楊惠妍,1300 | 王健林,2200 | 王健林,2150 [1] |
2 | 刘永行,8 | 刘永行兄弟,10 | 杨斌,75 | 许荣茂,7.8 | 荣智健,70 | 陈天桥,88 | 严介和,125 | 黄光裕,200 | 张茵家族,770 | 马云,1450 | 马云2050 |
3 | 陆海天,6 | 任正非,5 | 仰融,70 | 孙广信,6 | 许荣茂,68 | 荣智健,85 | 陈天桥,117 | 朱孟依,165 | 許榮茂,550 | 宗庆后,1350 | 马化腾,1650 |
4 | 李晓华,2.5 | 张兴民,4.8 | 荣智健,65 | 鲁冠球,5.7 | 鲁冠球,54 | 许荣茂,70 | 丁磊,102 | 許榮茂,160 | 黄光裕,450 | 马化腾,1200 | 姚振华,1150 |
5 | 吴炳新,6 | 吴一坚,4.22 | 许荣茂,60 | 陈丽华,5.6 | 陈丽华,48 | 鲁冠球,61 | 许荣茂,100 | 施正榮,155 | 张力,420 | 雷军,920 | 宗庆后,1120 |
6 | 黄宏生,2.5 | 鲁冠球,3.6 | 陈丽华,55 | 刘永好,5.4 | 刘永好,48 | 李金元,60 | 荣智健,90 | 榮智健,145 | 彭小峰,400 | 严昊,910 | 严昊,1000 |
7 | 张宏伟,1.2-1.8 | 张宏伟,3.5 | 鲁冠球,40 | 叶立培,5.4 | 叶立培,48 | 丁磊,50 | 鲁冠球家族,80 | 陳卓林家族,136 | 榮智健,400 | 李彦宏,850 | 丁磊,1000 |
8 | 张思民,2.4 | 徐文荣,3.25 | 吴一坚,40 | 刘永行,4.8 | 孙广信,42 | 陈丽华,50 | 宗庆后,65 | 鐘聲堅,110 | 許家印,400 | 卢志强,830 | 李彦宏,980 |
9 | 吴志剑,1.5 | 张思民,3.13 | 孙广信,36 | 郭广昌,3.6 | 刘永行,41 | 朱孟依家族,45 | 朱孟依,65 | 张力,108 | 張近東,380 | 张近东,810 | 卢志强,850 |
10 | 罗忠福,1.5 | 宋朝弟,2.7 | 张思民,35 | 刘汉元,3.6 | 陈天桥,40 | 刘永好,45 | 吕慧、陈宁宁,63 | 許家印,100 | 郭廣昌,360 | 鲁冠球,650 | 张近东780 |
胡润[2]的中国富豪榜的准确性及意义曾受到怀疑,胡润的解释是他的调查团队会根据富豪企业的财务数据、媒体的报道、团队到当地的亲自采访等方面综合考虑,得到一个比较接近的结果。2005年排行榜中一些数字上的错误曾被人指出,并得到胡润本人的承认。
目录
视频
胡润百富榜 相关视频
参考文献
- ↑ 胡润百富榜:王健林家族以2150亿元的财富蝉联中国首富,金融界,2016-10-13
- ↑ 胡润,网易财经,2020-5-30