富冈车站 (台铁)查看源代码讨论查看历史
富冈车站(Fugang Station)(战后-2003年以前Fukang),为台湾铁路管理局纵贯线的铁路车站,位于台湾桃园市杨梅区。[1]
目录
车站简介
- 目前为台湾铁路管理局的三等站,仅停靠台铁区间车(含长编组区间车),区间快车与其他对号班次皆不停靠。
- 车站旁有联华实业等公司设立的谷仓,因此有载运谷物的货物列车在此站到开,并且在这条侧线的末端设立安全侧线(富冈车站南端)。
- 站内设有“铁路之旅-小站巡礼纪念章”之戳章,可供旅客盖戳留念。
车站沿革
- 1929年:台湾总督府交通局铁道部,为改善台北=新竹间铁路铺设双轨路线,将原设之竹北号志站向西南方约4公里迁移,本站于1929年10月建设完成,并于1929年11月1日开办客货运业务[2],站名“伯公冈”。
- 1955年3月1日:为配合地方名称,站名改名富冈。
- 1988年9月:旧站拆除、开始车站改建。[3]
- 1989年9月:新站房启用。[3]
- 2006年3月15日改点后停靠107次复兴号(原17次莒光号,现已停驶),使富冈站曾短暂有对号列车停靠。
车站设施
- 岛式月台两座。
月台配置
1~2 | 无月台 | 工务用轨道 | 富冈车站货场轨道 |
3 | 1A | 西部干线(顺行待避) | 往 杨梅、埔心、内坜 方向 |
4 | 1B | 西部干线(顺行) | 往 中坜、桃园、板桥 方向 |
西部干线(顺行通过) | 不靠站通过 | ||
5 | 2A | 西部干线(逆行通过) | 不靠站通过 |
西部干线(逆行) | 往 北新竹、新竹 方向 | ||
6 | 2B | 西部干线(逆行待避) | 往 北湖、湖口、新丰方向 |
7 | 无月台 | 工务用轨道 | 联华制粉食品股份有限公司侧线 |
8 | 无月台 | 国城面粉股份有限公司侧线 |
旅运状况
- 根据2018年资料,本站每日旅运量约为3,452,在台铁各站中排行第0名。
1903年至2000年 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年 | 年间 | 1日平均 | ||||
上车 | 下车 | 计 | 来源 | 上车 | 上下车 | |
1976 | 280,456 | 243,704 | 524,160 | [4] | 766 | 1,432 |
1977 | 217,019 | 190,930 | 407,949 | 595 | 1,118 | |
1978 | 没资料 | |||||
1979 | 没资料 | |||||
1980 | 395,295 | 358,832 | 754,127 | 1,080 | 2,060 | |
1981 | 384,644 | 343,784 | 728,428 | 1,054 | 1,996 | |
1982 | 374,294 | 321,001 | 695,295 | 1,025 | 1,905 | |
1983 | 355,042 | 254,661 | 609,703 | 973 | 1,670 | |
1984 | 374,358 | 279,055 | 653,413 | 1,023 | 1,785 | |
1985 | 417,860 | 356,126 | 773,986 | 1,145 | 2,121 | |
1986 | 394,490 | 366,745 | 761,235 | 1,081 | 2,086 | |
1987 | 350,068 | 303,902 | 653,970 | 959 | 1,792 | |
1988 | 没资料 | |||||
1989 | 没资料 | |||||
1990 | 284,518 | 237,801 | 522,319 | 780 | 1,431 | |
1991 | 没资料 | |||||
1992 | 262,281 | 194,447 | 456,728 | 717 | 1,248 | |
1993 | 265,716 | 189,551 | 455,267 | 728 | 1,247 | |
1994 | 273,867 | 203,961 | 477,828 | 750 | 1,309 | |
1995 | 262,734 | 196,852 | 459,586 | 720 | 1,259 | |
1996 | 290,580 | 218,362 | 508,942 | 794 | 1,391 | |
1997 | 330,979 | 250,030 | 581,009 | 907 | 1,592 | |
1998 | 337,432 | 245,774 | 583,206 | 924 | 1,598 | |
1999 | 354,296 | 284,987 | 639,283 | 971 | 1,751 | |
2000 | 331,095 | 327,428 | 658,523 | 905 | 1,799 |
2001年至今 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年 | 年间 | 1日平均 | ||||
上车 | 下车 | 计 | 来源 | 上车 | 上下车 | |
2001 | 334,198 | 342,942 | 677,140 | [4] | 916 | 1,855 |
2002 | 326,179 | 333,042 | 659,221 | 894 | 1,806 | |
2003 | 308,700 | 317,042 | 625,742 | 846 | 1,714 | |
2004 | 317,387 | 326,808 | 644,195 | 867 | 1,760 | |
2005 | 316,705 | 329,613 | 646,318 | [5] | 868 | 1,771 |
2006 | 340,115 | 356,604 | 696,719 | 932 | 1,909 | |
2007 | 348,126 | 361,677 | 709,803 | 954 | 1,945 | |
2008 | 378,712 | 403,276 | 781,988 | 1,035 | 2,137 | |
2009 | 380,664 | 413,940 | 794,604 | 1,043 | 2,177 | |
2010 | 406,221 | 440,052 | 846,273 | 1,113 | 2,319 | |
2011 | 469,735 | 476,832 | 946,567 | 1,287 | 2,593 | |
2012 | 530,900 | 528,233 | 1,059,133 | 1,451 | 2,894 | |
2013 | 553,953 | 553,719 | 1,107,672 | [6] | 1,518 | 3,035 |
2014 | 580,276 | 574,951 | 1,155,227 | [7] | 1,590 | 3,165 |
2015 | 607,597 | 603,423 | 1,211,020 | [8] | 1,665 | 3,318 |
2016 | 611,474 | 613,628 | 1,225,102 | [9] | 1,671 | 3,347 |
2017 | 634,409 | 637,936 | 1,272,345 | [10] | 1,738 | 3,486 |
2018 | 627,998 | 632,107 | 1,260,105 | [11] | 1,721 | 3,452 |
2019 | 648,430 | 652,073 | 1,300,503 | [12] | 1,777 | 3,563 |
2020 | 591,417 | 600,217 | 1,191,634 | [13] | 1,616 | 3,256 |
周边设施
- 中正路老街(富冈老街)
- 桃园市公共自行车租赁系统 富冈车站
- 伯公庙
- 桃园市立图书馆富冈分馆
- 桃园市立富冈国民中学
- 桃园市杨梅区富冈国民小学
- 八方云集
- 锦美豆花
乘车资讯
市区公车
国道客运
邻近车站
废止营运模式
现行营运模式
外部连结
相关视频
参考文献
- ↑ 【铁道】桃园县。富冈车站,痞客邦,2013-09-26
- ↑ 〈紅毛平鎭間新線 十一月一日から運轉開始〉,《台湾日日新报》第10605号,1929年10月26日5版。
- ↑ 3.0 3.1 余学俊. 富冈站 北台湾最后木造车站. 联合晚报/11版/北台湾. 1989-08-09.
- ↑ 4.0 4.1 新修桃园县志-交通志. 桃园县政府: 页67–68. 2010年 [2019-12-22]. ISBN 9789860243697. (原始内容存档于2020-04-05).
- ↑ 台湾铁路管理局. 102年桃园县交通运输分析 (PDF). 桃园县政府主计处: 16. 2013-10 [2019-05-05]. 桃园市政府主计处
- ↑ 102年报 各站客货运起讫量 (PDF). [2019-10-27]. (原始内容 (PDF)存档于2014-05-14). 台湾铁路管理局
- ↑ 103年报 各站客货运起讫量 (PDF). [2019-10-27]. (原始内容 (PDF)存档于2015-09-24). 台湾铁路管理局
- ↑ (台湾铁路管理局)104年各站客货运起讫量 (PDF). [2016-05-30]. (原始内容 (PDF)存档于2018-12-12).
- ↑ 105年报 各站客货运起讫量 (PDF). [2019-06-04]. (原始内容 (PDF)存档于2017-08-19). 台湾铁路管理局
- ↑ 106年报各站客货运起讫量 Volume of Passenger & Freight Traffic. 台湾铁路管理局. [2019-05-05]. (原始内容存档于2019-06-05).
- ↑ 107年报各站客货运起讫量 Volume of Passenger & Freight Traffic. 台湾铁路管理局. [2019-05-25]. (原始内容存档于2019-06-05).
- ↑ 中华民国108年 台湾铁路统计年报 Statistical Report of Taiwan Railways Administration -2019- (pdf). 台湾铁路管理局. [2020-12-14].
- ↑ 中华民国109年 台湾铁路统计年报 Statistical Report of Taiwan Railways Administration -2020- (pdf). 台湾铁路管理局. [2021-05-21]. (原始内容存档于2021-05-11).