丰原车站查看源代码讨论查看历史
丰原车站 |
---|
|
丰原车站(Fengyuan Station)位于台中市丰原区,2016年10月16日在台中铁路高架化第一阶段工程完工后,启用新的高架车站。为台湾铁路管理局台中线的铁路车站,过去曾为台湾铁路管理局东势线(现已废止)的端点站。[1]
目录
车站构造
- 目前为高架车站,配置两座岛式月台四股道,并预留扩建至3岛式月台6股道之机制。系配合台铁捷运化政策所兴建。
- 原先使用中的车站,为岛式月台二座,后因台中地区铁路高架计画,施工期间临时车站改为岛式月台、侧式月台各一座。
- 地面时期的丰原车站,与员林车站相同皆为售票处在1楼,但旅客须至2楼进站乘车的动线。站内2楼设有超商,高架化后2017年5月中旬于车站一楼设置便利超商,于2017年4月上旬设置饮料自动贩卖机。
月台配置
丰原车站月台1A侧道路及地标 | 丰原东站、丰原区丰势路、丰阳路、水源路、南村路 | ||
1 | 1A | 西部干线-山线(逆行待避) | 往 彰化、台南、高雄、屏东、潮州 方向 |
西部干线-山线(逆行发车,经成追线) | 往 台中、大甲、通霄、后龙、竹南、新竹 方向 | ||
西部干线-山线(顺行到达、逆行发车) | 往 台中、彰化、员林、斗六、嘉义 方向 | ||
2 | 1B | 西部干线-山线(逆行) | 往 台中、彰化、台南、高雄、屏东、潮州 方向 |
东部干线(直通逆行) | 往 台中、彰化、员林、斗六 方向 | ||
西部干线-山线(逆行,经成追线) | 往 台中、追分、大甲、竹南、新竹 方向 | ||
3 | 2A | 西部干线-山线(顺行) | 往 苗栗、竹南、台北、七堵、基隆 方向 |
东部干线(直通顺行) | 往 板桥、台北、花莲 方向 | ||
4 | 2B | 西部干线-山线(顺行待避) | 往 苗栗、竹南、台北、七堵、基隆 方向 |
西部干线-山线(顺行到达、逆行发车) | 往 台中、彰化、员林、斗六、嘉义 方向 | ||
丰原车站月台2B侧道路及地标 | 丰原车站站前广场、丰原区三丰路、中正路、三民路、东北街 |
车站楼层
三楼 | ||
1A月台 | ■山线 往 台中、彰化、高雄、屏东 方向 ■成追线 往 台中、大甲、通霄、竹南 方向 | |
1B月台 | ■山线 往 台中、彰化、高雄、屏东 方向 ■成追线 往 台中、大甲、通霄、竹南 方向 ■东部干线 往 台中、彰化、员林、斗六 方向 | |
2A月台 | ■山线 往 后里、新竹、台北、基隆 方向 ■东部干线 往 台北、宜兰、花莲 方向 | |
2B月台 | ■山线 往 台中、彰化、高雄、屏东 方向 ■山线 往 后里、新竹、台北、基隆 方向 |
二楼 | 大厅层 | 售票处、补票处、自动售票机、验票闸门、服务台、候车室、 洗手间、铁路警察局、行政区 |
出入口 | 丰势路出入口、洗手间、便利商店、计程车排班处 丰原东站、地上机车停车场(免付费) | |
中正路出入口(临时通道)、便利商店、丰原客运丰原站 统联客运丰原站 | ||
行李房 | 行李房 | |
一楼 | 停车场 | 地下机车停车场(须付费) |
车站出口
- 东侧出口:丰势路
- 西侧出口:中正路,原前站出口
车站历史
- 1905年5月15日:增设“葫芦墩驿”。[2]
- 1920年:改名为“丰原驿”。
- 战后改名为“丰原车站”。
- 1959年1月12日:东势线正式通车启用。
- 1960年11月:因客货业务骤增,原有站房不敷使用而改建为钢筋水泥建筑站房。
- 1991年9月1日:东势线废线。
- 2008年2月25日:开始停靠太鲁阁号。
- 2015年6月30日:启用多卡通刷卡机。
- 2016年10月16日:高架站体第一阶段完工并先行通车,各级列车改行驶于高架轨道。
- 2016年11月间:丰原车站旧站房拆除
- 2017年3月5日:西侧出口行人通道调整,原旧站临时通道封闭。
- 2018年9月13日:丰原西站正式开放[3]
营运状况
- 目前为一等站。
- 自强号(普悠玛号):北上(逆行)280次、282次、288次,南下(顺行)271次、273次、283次。
- 自强号(不含普悠玛号):除南下143次(逢周五行驶)不停靠外,其馀皆有停靠。
- 莒光号:除观光列车外,其馀皆停靠。
- 区间快车:皆停靠。
- 区间车:皆停靠。
- 为中部区间车主要折返点之一,多数成追线区间车折返点在此站。
- 本站开放使用悠游卡、一卡通、icash 2.0及HappyCash付费。
年 | 年间 | 单日平均 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
上车 | 下车 | 计 | 来源 | 上车 | 上下车 | |
1955 | 278,480 | 203,088 | 481,568 | [4] | 763 | 1,319 |
1956 | 287,946 | 206,826 | 494,772 | [5] | 787 | 1,352 |
1957 | 339,939 | 261,181 | 601,120 | [6] | 931 | 1,647 |
1958 | 278,160 | 258,603 | 536,763 | [7] | 762 | 1,471 |
1959 | 36,036 | 29,645 | 65,681 | [8] | 八七水灾 |
年 | 年间 | 单日平均 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
上车 | 下车 | 计 | 来源 | 上车 | 上下车 | |
1946 | 546,443 | 833,016 | 1,379,459 | [9] | 1,497 | 3,779 |
没资料 | ||||||
1955 | 1,288,470 | 1,330,728 | 2,619,198 | [4] | 3,530 | 7,176 |
1956 | 1,338,595 | 1,376,434 | 2,715,029 | [5] | 3,657 | 7,418 |
1957 | 1,425,746 | 1,470,480 | 2,896,226 | [6] | 3,906 | 7,935 |
1958 | 1,259,691 | 1,323,941 | 2,583,632 | [7] | 3,451 | 7,078 |
1959 | 1,534,624 | 1,585,122 | 3,119,746 | [8] | 4,204 | 8,547 |
1960 | 1,561,886 | 1,575,137 | 3,137,023 | [10] | 4,267 | 8,571 |
1961 | 1,501,689 | 1,453,055 | 2,954,744 | [11] | 4,114 | 8,095 |
1962 | 1,359,569 | 1,292,465 | 2,652,034 | [12] | 3,725 | 7,266 |
1963 | 1,305,701 | 1,236,963 | 2,542,664 | [13] | 3,577 | 6,966 |
1964 | 1,395,302 | 1,332,908 | 2,728,210 | [14] | 3,812 | 7,454 |
1965 | 1,396,675 | 1,329,317 | 2,725,992 | [15] | 3,827 | 7,468 |
1966 | 1,406,328 | 1,295,435 | 2,701,763 | [16] | 3,853 | 7,402 |
1967 | 1,340,877 | 1,233,130 | 2,574,007 | [17] | 3,674 | 7,052 |
1968 | 1,288,552 | 1,165,875 | 2,454,427 | [18] | 3,521 | 6,706 |
1969 | 没资料 | |||||
1970 | 1,239,957 | 1,143,261 | 2,383,218 | [19] | 3,397 | 6,529 |
1971 | 1,447,052 | 1,361,570 | 2,808,622 | [20] | 3,965 | 7,695 |
没资料 | ||||||
1975 | 1,539,174 | 1,443,063 | 2,982,237 | [21] | 4,217 | 8,171 |
1976 | 1,429,215 | 1,276,617 | 2,705,832 | [22] | 3,905 | 7,393 |
1977 | 1,307,993 | 1,159,064 | 2,467,057 | [23] | 3,584 | 6,759 |
没资料 | ||||||
1980 | 1,414,925 | 1,399,293 | 2,814,218 | [24] | 3,866 | 7,689 |
1981 | 1,381,689 | 1,349,108 | 2,730,797 | [25] | 3,785 | 7,482 |
1982 | 1,307,762 | 1,270,923 | 2,578,685 | [23] | 3,583 | 7,065 |
1983 | 1,292,556 | 1,259,856 | 2,552,412 | [26] | 3,541 | 6,993 |
1984 | 1,355,450 | 1,337,775 | 2,693,225 | [27] | 3,703 | 7,359 |
1985 | 1,325,262 | 1,325,711 | 2,650,973 | [28] | 3,631 | 7,263 |
1986 | 1,372,656 | 1,377,007 | 2,749,663 | [29] | 3,761 | 7,533 |
1987 | 1,458,040 | 1,508,455 | 2,966,495 | [23] | 3,995 | 8,127 |
1988 | 1,410,168 | 1,478,604 | 2,888,772 | [30] | 3,853 | 7,893 |
1989 | 1,425,695 | 1,528,079 | 2,953,774 | [31] | 3,906 | 8,093 |
1990 | 1,425,682 | 1,477,258 | 2,902,940 | [32] | 3,906 | 7,953 |
1991 | 1,683,691 | 1,704,846 | 3,388,537 | [33] | 4,613 | 9,284 |
1992 | 1,990,082 | 1,910,692 | 3,900,774 | [23] | 5,437 | 10,658 |
1993 | 2,127,690 | 1,936,172 | 4,063,862 | [34] | 5,829 | 11,134 |
1994 | 2,115,889 | 1,841,100 | 3,956,989 | [35] | 5,797 | 10,841 |
1995 | 2,171,238 | 1,824,040 | 3,995,278 | [36] | 5,949 | 10,946 |
1996 | 2,193,263 | 1,680,227 | 3,873,490 | [37] | 5,993 | 10,583 |
1997 | 2,143,108 | 1,784,431 | 3,927,539 | [23] | 5,872 | 10,760 |
1998 | 2,100,938 | 1,805,373 | 3,906,311 | [38] | 5,756 | 10,702 |
1999 | 2,194,192 | 1,851,248 | 4,045,440 | [39] | 6,011 | 11,083 |
2000 | 2,343,992 | 2,357,197 | 4,701,189 | [40] | 6,404 | 12,845 |
年 | 年间 | 单日平均 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
上车 | 下车 | 计 | 来源 | 上车 | 上下车 | |
2001 | 2,150,556 | 2,176,121 | 4,326,677 | [41] | 5,892 | 11,854 |
2002 | 2,127,006 | 2,152,885 | 4,279,891 | [23][42] | 5,827 | 11,726 |
2003 | 1,933,821 | 1,939,584 | 3,873,405 | [43] | 5,298 | 10,612 |
2004 | 2,016,498 | 2,034,385 | 4,050,883 | [44] | 5,510 | 11,068 |
2005 | 2,032,294 | 2,039,608 | 4,071,902 | [23][45] | 5,568 | 11,156 |
2006 | 2,029,118 | 2,029,138 | 4,058,256 | [46] | 5,559 | 11,119 |
2007 | 2,087,696 | 2,083,955 | 4,171,651 | 5,720 | 11,429 | |
2008 | 2,388,723 | 2,419,861 | 4,808,584 | 6,527 | 13,138 | |
2009 | 2,470,048 | 2,477,848 | 4,947,896 | 6,767 | 13,556 | |
2010 | 2,635,107 | 2,653,989 | 5,289,096 | [47] | 7,219 | 14,491 |
2011 | 2,678,217 | 2,800,695 | 5,478,912 | [48] | 7,338 | 15,011 |
2012 | 2,917,997 | 3,007,108 | 5,925,105 | [49] | 7,973 | 16,189 |
2013 | 2,923,110 | 3,002,258 | 5,925,368 | [50] | 8,009 | 16,234 |
2014 | 2,667,905 | 2,779,610 | 5,447,515 | [51] | 7,309 | 14,925 |
2015 | 2,780,022 | 2,899,478 | 5,679,500 | [52] | 7,616 | 15,560 |
2016 | 2,833,151 | 2,965,323 | 5,798,474 | [53] | 7,741 | 15,843 |
2017 | 2,922,406 | 3,051,482 | 5,973,888 | [54] | 8,007 | 16,367 |
2018 | 3,050,809 | 3,177,934 | 6,228,743 | [55] | 8,358 | 17,065 |
2019 | 3,094,105 | 3,231,217 | 6,325,322 | [56] | 8,477 | 17,330 |
2020 | 2,552,584 | 2,660,500 | 5,213,084 | [57] | 6,974 | 14,243 |
交通资讯
台中市公车
- 台中市公车站名之“丰原”站停靠丰原车站西侧的丰原客运丰原站,而“丰原东站”停靠于丰原车站东侧的广五停车场内,为丰原重要的市公车转运站。
- 丰原站位于台中市丰原区三民路46号,提供往东势、卓兰、谷关、后里、大甲、台中等地的市公车路线,亦提供国道路线(6606)。
- 丰原东站位于丰原车站东侧广五停车场内,提供往社口、神冈、大雅、沙鹿、大肚、清水、梧栖等地的市公车路线。
- 另统联客运也在丰原车站西侧设站,提供国道客运的另一种选择(1617)。
- 公车资讯更新时间为2020年8月19日。
台中市公车列表(经丰原车站路线) | ||||
路线号码 | 营运路线名称 | 经营业者 | 搭乘地点 | 备注 |
---|---|---|---|---|
12 | 明德高中-丰原高中 | 台中客运 丰原客运 全航客运 |
三丰路一段之丰原车站站牌 | 丰原高中端实际端点为丰原镇清宫。 |
55 | 台中地方法院-丰原 | 丰原客运 | 丰原客运丰原站 | |
63 | 丰原火车站-大雅-台中荣总 | 丰原客运 统联客运 |
三丰路一段之丰原车站站牌或丰原东站 | 不经社口 |
90 | 丰原-东势高工 | 丰原客运 | 丰原客运丰原站 | 经丰原高中 |
90延 | 丰原-和平卫生所 | 丰原客运 | 丰原客运丰原站 | 经丰原高中 |
91 | 台中国际机场-旧庄-中兴岭停车场 | 丰原客运 | 丰原东站 | 1天3班次延驶至台中国际机场 所有班次皆绕驶至丰原东站 |
92 | 丰原-大安国中 | 丰原客运 | 三丰路一段之丰原车站站牌或 丰原客运丰原站搭乘 |
|
182 | 丰原东站-清水(经新庄) | 丰原客运 | 丰原东站 | 经台中国际机场 |
183 | 丰原东站-台中港邮局(经新庄) | 丰原客运 | 丰原东站 | 经台中国际机场 |
185 | 丰原东站-清水(经东山) | 丰原客运 | 丰原东站 | 经台中国际机场 |
186 | 丰原东站-台中港邮局(经东山) | 丰原客运 | 丰原东站 | 经台中国际机场 |
202 | 丰富公园-丰原(经树德路) | 丰原客运 | 丰原客运丰原站 | |
203 | 丰富公园-丰原(经丰南国中、新田、北屯) | 丰原客运 | 丰原客运丰原站 | |
206 | 丰原-东势高工 | 丰原客运 | 丰原客运丰原站 | 经翁子 |
207 | 丰原-谷关 | 丰原客运 | 丰原客运丰原站 | |
208 | 丰原-卓兰 | 丰原客运 | 丰原客运丰原站 | 往丰原方向班次皆绕驶至东势高工 |
209 | 丰原-东势林场 | 丰原客运 | 丰原客运丰原站 | 往丰原方向班次皆绕驶至东势高工 |
211 | 丰原-大甲体育场(经土城) | 丰原客运 | 丰原客运丰原站 | |
212 | 丰原-大甲体育场(经水美) | 丰原客运 | 丰原客运丰原站 | |
213 | 丰原-大甲体育场(经下后里) | 丰原客运 | 丰原客运丰原站 | |
215 | 丰原-大甲体育场(经丽宝乐园) | 丰原客运 | 丰原客运丰原站 | 不行经后里区公所 |
218 | 丰原东站-神冈区公所 | 丰原客运 | 丰原东站 | 经崎脚 |
220 | 丰原东站-台中荣总(经社口) | 丰原客运 | 丰原东站 | |
220绕 | 丰原东站-台中荣总(经社口) | 丰原客运 | 丰原东站 | 绕经大华国中,非大华国中上课日停驶 |
222 | 丰原-丰原球场 | 丰原客运 | 丰原客运丰原站 | 本路线暂停公车服务,改由计程车服务,须向计程车业者预约班次 |
223 | 丰原-公老坪顶 | 丰原客运 | 丰原客运丰原站 | |
227 | 丰原-东阳里 | 丰原客运 | 丰原客运丰原站 | |
228 | 大鹏国小-丰原东站 | 丰荣客运 | 丰原东站 | 经逢甲夜市 |
232 | 丰原东站-东山 | 丰原客运 | 丰原东站 | 例假日及寒暑假停驶 |
235 | 丰原-文化中心-丰原 (南、北环) | 丰原客运 | 丰原客运丰原站或三丰路一段之丰原车站站牌 | 南环线先抵达“北环福德祠” 北环线先抵达“新惠生医院” |
237 | 丰原东站-大肚车站 | 丰原客运 | 丰原东站 | 经台中国际机场 |
238 | 丰原东站-台中港邮局(经沙鹿) | 丰原客运 | 丰原东站 | 经台中国际机场 |
239 | 丰原东站-梧栖(经大雅、清水) | 丰原客运 | 丰原东站 | 经台中国际机场 |
529 | 丰原东站-朝马 | 中鹿客运 | 丰原东站 | |
700 | 丰原高中-明德高中 | 台中客运 全航客运 |
三丰路一段之丰原车站站牌 | 例假日及寒暑假停驶 仅停靠现今12路重点站位 |
701 | 丰原东站-新建国市场 | 中台湾客运 | 丰原东站 | 经崇德路、莒光新城、台湾体大、第二市场、秀泰影城 |
811 | 丰原东站-大甲体育场 | 捷顺交通 | 丰原东站 | 经丰原高中、东丰/后丰铁马道、后里马场、泰安服务区、丽宝乐园 |
812 | 丰原东站-后里东站 | 中鹿客运 | 丰原东站 | 经北环福德祠、启明学校 |
900 | 丰原高中-光明国中 | 丰原客运 | 三丰路一段之丰原车站站牌 | 例假日及寒暑假停驶 仅停靠现今55路重点站位 |
921 | 丰原东站-捷运北屯总站 | 中鹿客运 | 丰原东站 | 经丰原大道、筱云山庄、栗林车站、慈济医院、军功松竹路口 |
956 | 丰原东站-光华高工 | 捷顺交通 | 丰原东站 | 经南阳国小、丰原区公所、潭子加工区、潭秀国中、国军台中总医院 |
989 | 翁子-圳前仁爱公园 | 丰原客运 | 三丰路一段之丰原车站站牌 | 经丰洲工业区、崎脚、圳堵 |
989延 | 翁子-神圳国中 | 丰原客运 | 三丰路一段之丰原车站站牌 | 经丰洲工业区、崎脚、圳堵、圳前仁爱公园 |
公路客运
编号 | 经营业者 | 起站 | 经由 | 迄站 | 候车位置 |
---|---|---|---|---|---|
1617 | 统联客运 | 东势 | 丰原 | 台北 | 统联客运丰原站 |
6606 | 丰原客运 | 丰原 | 后里、三义、西湖渡假村 | 台北 | 丰原客运丰原站 |
公共自行车
- 丰原火车站
- 丰原庙东夜市
车站周边
- 政府单位
- 台中市政府阳明大楼
- 台中市政府警察局丰原分局顶街派出所
- 台中市葫芦墩文化中心
- 教育单位
- 医疗设施
- 杏丰医院
- 丰安医院
- 新惠生医院
- 福平医院
- 休闲场所
- 交通设施
- 丰原客运丰原站
- 其它
- 台中市救国团中山社教中心
- 三民路
- 中正路
- 向阳路
- 南阳路
- 博爱街
- 丰东路
- 三丰路一段
- 水源路
- 和平街
- 东北街
- 新生北路
- 丰阳路
邻近车站
现行营运模式
废止营运模式
相关条目
外部连结
参考文献
- ↑ 丰原车站,台湾铁路
- ↑ 台湾总督府. 台湾总督府告示第66号. 官报. 1905年05月27日 第6570号. 大藏省印刷局. 1905-05-12 [2021-03-08]. (原始内容存档于2021-03-09). 国立国会图书馆
- ↑ 车站公告
- ↑ 4.0 4.1 台中县政府主计室. 台中县辖区铁路运输概况. 台中县统计要览 中华民国44年度. 国家图书馆 政府统计资讯网. 1956年6月.
- ↑ 5.0 5.1 台中县政府主计室. 台中县辖区铁路运输概况. 台中县统计要览 中华民国45年度. 国家图书馆 政府统计资讯网. 1957年6月.
- ↑ 6.0 6.1 台中县政府主计室. 台中县辖区铁路运输概况. 台中县统计要览 中华民国46年度. 国家图书馆 政府统计资讯网. 1958年6月 [2021-05-18]. (原始内容存档于2021-03-09).
- ↑ 7.0 7.1 台中县政府主计室. 台中县辖区铁路运输概况. 台中县统计要览 中华民国47年度. 国家图书馆 政府统计资讯网. 1959年6月.
- ↑ 8.0 8.1 台中县政府主计室. 台中县辖区铁路运输概况. 台中县统计要览 中华民国48年度. 国家图书馆 政府统计资讯网. 1960年6月.
- ↑ 台湾省行政长官公署交通处铁路管理委员会. 台湾铁路业务统计要览 民国35年度. 台湾省行政长官公署交通处铁路管理委员会. 1947年5月: 28 [2020-03-08]. (原始内容存档于2020-05-01). 国家图书馆
- ↑ 台中县政府主计室. 台中县辖区铁路运输概况. 台中县统计要览 中华民国49年度. 国家图书馆 政府统计资讯网. 1961年6月.
- ↑ 台中县政府主计室. 台中县辖区铁路运输概况. 台中县统计要览 中华民国50年度. 国家图书馆 政府统计资讯网. 1962年6月.
- ↑ 台中县政府主计室. 台中县辖区铁路运输概况. 台中县统计要览 中华民国51年度. 国家图书馆 政府统计资讯网. 1963年6月.
- ↑ 台中县政府主计室. 台中县辖区铁路运输概况. 台中县统计要览 中华民国52年度. 国家图书馆 政府统计资讯网. 1964年6月.
- ↑ 台中县政府主计室. 台中县辖区铁路运输概况. 台中县统计要览 中华民国53年度. 国家图书馆 政府统计资讯网. 1965年6月.
- ↑ 台中县政府主计室. 台中县辖区铁路运输概况. 台中县统计要览 中华民国54年度. 国家图书馆 政府统计资讯网. 1966年6月.
- ↑ 台中县政府主计室. 台中县辖区铁路运输概况. 台中县统计要览 中华民国55年度. 国家图书馆 政府统计资讯网. 1967年6月.
- ↑ 台中县政府主计室. 台中县辖区铁路运输概况. 台中县统计要览 中华民国56年度. 国家图书馆 政府统计资讯网. 1968年6月.
- ↑ 台中县政府主计室. 台中县辖区铁路运输概况. 台中县统计要览 中华民国57年度. 国家图书馆 政府统计资讯网. 1969年6月.
- ↑ 台中县政府主计室. 台中县辖区铁路运输概况. 台中县统计要览 中华民国59年度. 国家图书馆 政府统计资讯网. 1971年6月.
- ↑ 台中县政府主计室. 台中县辖区铁路运输概况. 台中县统计要览 中华民国60年度. 国家图书馆 政府统计资讯网. 1972年6月.
- ↑ 交通部台湾铁路管理局. 中华民国64年 台湾铁路统计年报 各站客货运状况 Volume of Passenger & Freight Traffic. 国家图书馆 政府统计资讯网: 页44–59. 1976年6月.
- ↑ 交通部台湾铁路管理局. 中华民国65年 台湾铁路统计年报 各站客货运状况 Volume of Passenger & Freight Traffic. 国家图书馆 政府统计资讯网: 页26–41. 1977年6月.
- ↑ 23.0 23.1 23.2 23.3 23.4 23.5 23.6 张胜彦. 台中县志(续修)经济志. 台中县政府. 2010年10月: 634–638 [2020-02-17]. ISBN 978-986-02-5144-9. (原始内容存档于2020-08-06).
- ↑ 交通部台湾铁路管理局. 中华民国69年 台湾铁路统计年报 各站客货运状况 Volume of Passenger & Freight Traffic. 国家图书馆 政府统计资讯网: 页70–87. 1981年6月.
- ↑ 交通部台湾铁路管理局. 中华民国70年 台湾铁路统计年报 各站客货运状况 Volume of Passenger & Freight Traffic. 国家图书馆 政府统计资讯网: 页68–81. 1982年6月.
- ↑ 交通部台湾铁路管理局. 中华民国72年 台湾铁路统计年报 各站客货运状况 Volume of Passenger & Freight Traffic. 国家图书馆 政府统计资讯网: 页64–75. 1984年6月.
- ↑ 交通部台湾铁路管理局. 中华民国73年 台湾铁路统计年报 各站客货运状况 Volume of Passenger & Freight Traffic. 国家图书馆 政府统计资讯网: 页66–77. 1985年6月.
- ↑ 交通部台湾铁路管理局. 中华民国74年 台湾铁路统计年报 各站客货运状况 Volume of Passenger & Freight Traffic. 国家图书馆 政府统计资讯网: 页66–77. 1986年6月.
- ↑ 交通部台湾铁路管理局. 中华民国75年 台湾铁路统计年报 各站客货运状况 Volume of Passenger & Freight Traffic. 国家图书馆 政府统计资讯网: 页64–75. 1987年6月.
- ↑ 交通部台湾铁路管理局. 中华民国77年 台湾铁路统计年报 各站客货运状况 Volume of Passenger & Freight Traffic. 国家图书馆 政府统计资讯网: 页42–53. 1989年6月.
- ↑ 交通部台湾铁路管理局. 中华民国78年 台湾铁路统计年报 各站客货运状况 Volume of Passenger & Freight Traffic. 国家图书馆 政府统计资讯网: 页46–57. 1990年6月.
- ↑ 交通部台湾铁路管理局. 中华民国79年 台湾铁路统计年报 各站客货运状况 Volume of Passenger & Freight Traffic. 国家图书馆 政府统计资讯网: 页48–59. 1991年6月.
- ↑ 交通部台湾铁路管理局. 中华民国80年 台湾铁路统计年报 各站客货运状况 Volume of Passenger & Freight Traffic. 国家图书馆 政府统计资讯网: 页48–59. 1992年6月.
- ↑ 交通部台湾铁路管理局. 中华民国82年 台湾铁路统计年报 各站客货运状况 Volume of Passenger & Freight Traffic. 国家图书馆 政府统计资讯网: 页50–61. 1994年6月.
- ↑ 交通部台湾铁路管理局. 中华民国83年 台湾铁路统计年报 各站客货运状况 Volume of Passenger & Freight Traffic. 国家图书馆 政府统计资讯网: 页58–69. 1995年6月.
- ↑ 交通部台湾铁路管理局. 中华民国84年 台湾铁路统计年报 各站客货运状况 Volume of Passenger & Freight Traffic. 国家图书馆 政府统计资讯网: 页58–69. 1996年6月.
- ↑ 交通部台湾铁路管理局. 中华民国85年 台湾铁路统计年报 各站客货运状况 Volume of Passenger & Freight Traffic. 国家图书馆 政府统计资讯网: 页64–75. 1997年6月.
- ↑ 交通部台湾铁路管理局. 中华民国八十七年台湾铁路统计年报. 台湾铁路管理局: 页68~69. ISSN 1683-5913.
- ↑ 交通部台湾铁路管理局. 中华民国八十八年台湾铁路统计年报. 台湾铁路管理局: 页68~69. ISSN 1683-5913.
- ↑ 交通部台湾铁路管理局. 中华民国八十九年台湾铁路统计年报. 台湾铁路管理局: 页68~69. ISSN 1683-5913.
- ↑ 交通部台湾铁路管理局. 中华民国九十年台湾铁路统计年报. 台湾铁路管理局: 页70~71. ISSN 1683-5913.
- ↑ 交通部台湾铁路管理局. 中华民国九十一年台湾铁路统计年报. 台湾铁路管理局: 页68~69. ISSN 1683-5913.
- ↑ 交通部台湾铁路管理局. 中华民国九十二年台湾铁路统计年报. 台湾铁路管理局: 页70~71. ISSN 1683-5913.
- ↑ 交通部台湾铁路管理局. 中华民国九十三年台湾铁路统计年报. 台湾铁路管理局: 页70~71. ISSN 1683-5913.
- ↑ 交通部台湾铁路管理局. 中华民国九十四年台湾铁路统计年报. 台湾铁路管理局: 页64~65. ISSN 1683-5913.
- ↑ 每日各站点进出站人数. [2020-03-06]. (原始内容存档于2020-03-24).
- ↑ 99年报 各站客货运起讫量 (PDF). [2019-06-04]. (原始内容 (PDF)存档于2011-12-29). 台湾铁路管理局
- ↑ 100年报 各站客货运起讫量 (PDF). [2019-06-04]. (原始内容 (PDF)存档于2012-06-16). 台湾铁路管理局
- ↑ 101年报 各站客货运起讫量 (PDF). [2019-06-04]. (原始内容 (PDF)存档于2013-06-02). 台湾铁路管理局
- ↑ 102年报 各站客货运起讫量 (PDF). [2019-06-04]. (原始内容 (PDF)存档于2014-05-14). 台湾铁路管理局
- ↑ 103年报 各站客货运起讫量 (PDF). [2019-06-04]. (原始内容 (PDF)存档于2015-09-24). 台湾铁路管理局
- ↑ 104年报 各站客货运起讫量 (PDF). [2019-06-04]. (原始内容 (PDF)存档于2016-07-05). 台湾铁路管理局
- ↑ 105年报 各站客货运起讫量 (PDF). [2019-06-04]. (原始内容 (PDF)存档于2017-08-19). 台湾铁路管理局
- ↑ 106年报 各站客货运起讫量 Volume of Passenger & Freight Traffic. 台湾铁路管理局. [2019-05-05]. (原始内容存档于2019-06-05).
- ↑ 107年报 各站客货运起讫量 Volume of Passenger & Freight Traffic. 台湾铁路管理局. [2019-05-25]. (原始内容存档于2019-06-04).
- ↑ 108年报 各站客货运起讫量 Volume of Passenger & Freight Traffic. 台湾铁路管理局. [2020-05-13]. (原始内容存档于2020-05-14).
- ↑ 中华民国109年 台湾铁路统计年报 Statistical Report of Taiwan Railways Administration -2020- (pdf). 台湾铁路管理局. [2021-05-21]. (原始内容存档于2021-05-11).