國際航空運輸協會成員列表
國際航空運輸協會 (英語: International Air Transport Association , 縮寫IATA)是一個由世界各國航空公司所組成的大型國際組織,管理在民航運輸中出現的諸如票價、危險品運輸等等問題。凡國際民航組織(ICAO)成員國的任何空運企業,經其政府許可都可以成為會員;從事國際飛行的空運企業為正式會員,只經營國內航班業務的為準會員[1]。IATA 會員包括 120 個國家的約 310 家航空公司(截至2023年8月),非洲與中東地區為60家航空,亞太地區為47家航空業者,中國與東北亞地區為41家航空公司,歐洲地區為115家航空及美洲地區的47家航空公司 [2][3][4]。
目錄
會員列表
中國與北亞地區辦公室[5]
航空公司 | 英語名稱 | IATA代碼 | ICAO代碼 | 國家或地區 | 機隊數量 |
---|---|---|---|---|---|
中國國際航空 | Air China | CA | CCA | 中華人民共和國 | 405 |
中國東方航空 | China Eastern Airlines | MU | CES | 中華人民共和國 | 525 |
中國南方航空 | China Southern Airlines | CZ | CSN | 中華人民共和國 | 585 |
中國貨運航空 | China Cargo Airlines | CK | CKK | 中華人民共和國 | 19 |
山東航空 | Shandong Airlines | SC | CDG | 中華人民共和國 | 120 |
上海航空 | Shanghai Airlines | FM | CSH | 中華人民共和國 | 105 |
深圳航空 | Shenzhen Airlines | ZH | CSZ | 中華人民共和國 | 187 |
廈門航空 | Xiamen Airlines | MF | CXA | 中華人民共和國 | 167 |
四川航空 | Sichuan Airlines | 3U | CSC | 中華人民共和國 | 142 |
海南航空 | Hainan Airlines | HU | CHH | 中華人民共和國 | 227 |
金鵬航空 | Suparna Airlines | Y8 | YZR | 中華人民共和國 | 19 |
中國西部航空 | China West Air | PN | CHB | 中華人民共和國 | 38 |
天津航空 | Tianjin Airlines | GS | GCR | 中華人民共和國 | 93 |
吉祥航空 | Juneyao Airlines | HO | DKH | 中華人民共和國 | 71 |
華夏航空 | Huaxia Airlines | G5 | HXA | 中華人民共和國 | 45 |
國泰航空 | Cathay Pacific Airways | CX | CPA | 香港 | 152 |
香港航空 | Hong Kong Airlines | HX | CRK | 香港 | 39 |
香港快運航空 | HK Express | UO | HKE | 香港 | 24 |
澳門航空 | Air Macau | NX | AMU | 澳門 | 18 |
蒙古民用航空 | MIAT Mongolian Airlines | OM | MGL | 蒙古 | 6 |
高麗航空 | Air Koryo | JS | KOR | 北韓 | 19 |
中華航空 | China Airlines | CI | CAL | 台灣 | 88 |
長榮航空 | EVA Airways | BR | EVA | 台灣 | 77 |
華信航空 | Mandarin Airlines | AE | MDA | 台灣 | 12 |
台灣虎航 | Tigerair Taiwan | IT | TTW | 台灣 | 15+11(訂購) |
星宇航空 | STARLUX Airlines | JX | SJX | 台灣 | 20+19(訂購)(2023年8月止) |
亞太地區辦公室
航空公司 | 英語名稱 | IATA代碼 | ICAO代碼 | 國家或地區 | 機隊數量 |
---|---|---|---|---|---|
日本航空 | Japan Airlines | JL | JAL | 日本 | 165 |
全日本空輸 | All Nippon Airways | NH | ANA | 日本 | 233 |
日本貨物航空 | Nippon Cargo Airlines | KZ | NCA | 日本 | 9 |
大韓航空 | Korean Air | KE | KAL | 韓國 | 157 |
韓亞航空 | Asiana Airlines | OZ | AAR | 韓國 | 83 |
越南航空 | Vietnam Airlines | VN | HVN | 越南 | 93 |
泰國國際航空 | Thai Airways | TG | THA | 泰國 | 97 |
曼谷航空 | Bangkok Airways | PG | BKP | 泰國 | 30 |
菲律賓航空 | Philippine Airlines | PR | PAL | 菲律賓 | 35 |
馬來西亞國際航空 | Malaysia Airlines | MH | MAS | 馬來西亞 | 90 |
新加坡航空 | Singapore Airlines | SQ | SIA | 新加坡 | 109 |
新加坡航空貨運 | Singapore Airlines Cargo | SQ | SQC | {新加坡 | 14 |
勝安航空 | Silk Air | MI | SLK | 新加坡 | 22 |
加魯達印尼航空 | Garuda Indonesia | GA | GIA | 印度尼西亞 | 115 |
汶萊皇家航空 | Royal Brunei Airlines | BI | RBA | 汶萊 | 10 |
印度航空 | Air India | AI | AIC | 印度 | 95 |
捷特航空 | Jet Airways | 9W | JAI | 印度 | 122 |
孟加拉航空 | Biman Bangladesh Airlines | BG | BBC | 孟加拉 | 12 |
巴基斯坦國際航空 | Pakistan International Airlines | PK | PIA | 巴基斯坦 | 43 |
斯里蘭卡航空 | SriLankan Airlines | UL | ALK | 斯里蘭卡 | 22 |
澳洲航空 | Qantas Airlines | QF | QFA | 澳洲 | 118 |
維珍澳洲航空 | Virgin Australia | VA | VOZ | 澳洲 | 101 |
紐西蘭航空 | Air Ne紐西蘭w Zealand | NZ | ANZ | 紐西蘭 | 102 |
新幾內亞航空 | Air Niugini | PX | ANG | 新幾內亞 | 21 |
大溪地航空 | Air Tahiti Nui | TN | THT | 大溪地 | 8 |
塔希提航空 | Air Tahiti | VT | VTA | 大溪地 | 11 |
喀里多尼亞航空 | Aircalin | SB | ACI | 喀里多尼亞 | 3 |
密克羅尼西亞大陸航空 | Continental Micronesia | CS | CMI | 密克羅尼西亞 | 13 |
萬那杜航空 | Air Vanuatu | NF | AVN | 萬那杜 | 6 |
斐濟航空 | Fiji Airways | FJ | FJI | 斐濟 | 7 |
歐洲地區辦公室
航空公司 | 英語名稱 | IATA代碼 | ICAO代碼 | 國家或地區 | 機隊數量 |
---|---|---|---|---|---|
英國航空 | British Airways | BA | BAW | 英國 | 261 |
維珍航空 | Virgin Atlantic Airways | VS | VIR | 英國 | 41 |
英倫航空 | BMI (British Midland International) | BD | BMA | 英國 | 27 |
弗萊比航空 | Flybe | BE | BEE | 英國 | 73 |
DHL英國航空 | DHL Air UK | D0 | DHK | 英國 | 23 |
愛爾蘭航空 | Aer Lingus | EI | EIN | 愛爾蘭 | 47 |
城捷航空 | CityJet | WX | BCY | 愛爾蘭 | 34 |
法國航空 | Air France | AF | AFR | 法國 | 251 |
藍鷹航空 | Aigle Azur | ZI | AAF | 法國 | 11 |
科西嘉航空 | Air Corsica | XK | CCM | 法國 | 10 |
科西嘉國際航空 | Corsair International | SS | CRL | 法國 | 8 |
荷蘭皇家航空 | KLM Royal Dutch Airlines | KL | KLM | 荷蘭 | 104 |
布魯塞爾航空 | Brussels Airlines | SN | BEL | 比利時 | 45 |
TNT航空 | TNT Airways | 3V | TAY | 比利時 | 28 |
盧森堡航空 | Luxair | LG | LGL | 盧森堡 | 19 |
盧森堡貨運航空 | Cargolux Airlines International | CV | CLX | 盧森堡 | 24 |
漢莎航空 | Lufthansa | LH | DLH | 德國 | 275 |
漢莎貨運航空 | Lufthansa Cargo | LH | GEC | 德國 | 20 |
漢莎城際航空 | Lufthansa CityLine | CL | CLH | 德國 | 70 |
柏林航空 | airberlin | AB | BER | 德國 | 124 |
歐洲之翼 | Eurowings | EW | EWG | 德國 | 30 |
神鷹航空 | Condor Flugdienst | DE | CFG | 德國 | 34 |
TUIfly | TUIfly | X3 | TUI | 德國 | 38 |
哈恩航空 | Hahn Air Lines | HR | HHN | 德國 | 2 |
奧地利航空 | Austrian Airlines | OS | AUA | 奧地利 | 79 |
InterSky航空 | InterSky | 3L | ISK | 奧地利 | 5 |
瑞士國際航空 | Swiss International Air Lines | LX | SWR | 瑞士 | 80 |
瑞士私人航空 | PrivatAir | PT | PTI | 瑞士 | 8 |
義大利航空 | Alitalia | AZ | AZA | 義大利 | 104 |
地中海飛行航空 | Meridiana | IG | ISS | 義大利 | 20 |
藍景航空 | Blue Panorama Airlines | BV | BPA | 義大利 | 10 |
一航空 | Air One | AP | ADH | 義大利 | 10 |
馬耳他航空 | Air Malta | KM | AMC | 馬耳他 | 12 |
西班牙國家航空 | Iberia | IB | IBE | 西班牙 | 76 |
歐羅巴航空 | Air Europa | UX | AEA | 西班牙 | 43 |
諾斯特姆航空 | Air Nostrum | YW | ANE | 西班牙 | 39 |
邊佗加那利群島航空 | Binter Canarias | NT | IBB | 西班牙 | 1 |
TAP葡萄牙航空 | TAP Portugal | TP | TAP | 葡萄牙 | 61 |
歐洲大西洋航空 | EuroAtlantic Airways | YU | MMZ | 葡萄牙 | 10 |
白色航空 | White Airways | WI | WHT | 葡萄牙 | 14 |
亞速航空 | Azores Airlines - SATA International | S4 | RZO | 葡萄牙 | 13 |
北歐航空 | SAS Scandinavian Airlines | SK | SAS | 瑞典 丹麥 挪威 |
134 |
馬爾默航空 | Malmö Aviation | TF | SCW | 瑞典 | 11 |
威德洛航空 | Widerøe | WF | WIF | 挪威 | 46 |
芬蘭航空 | Finnair | AY | FIN | 芬蘭 | 71 |
藍天航空 | Blue1 | KF | BLF | 芬蘭 | 14 |
冰島航空 | Icelandair | FI | ICE | 冰島 | 21 |
格陵蘭航空 | Air Greenland | GL | GRL | 格陵蘭 | 24 |
捷克航空 | CSA Czech Airlines | OK | CSA | 捷克 | 17 |
匈牙利航空 | Malév | MA | MAH | 匈牙利 | 22 |
LOT波蘭航空 | LOT Polish Airlines | LO | LOT | 波蘭 | 38 |
亞德里亞航空 | Adria Airways | JP | ADR | 斯洛維尼亞 | 13 |
克羅埃西亞航空 | Croatia airlines | OU | CTN | 克羅埃西亞 | 13 |
波赫航空 | B&H Airlines | JA | BON | 波士尼亞與赫塞哥維納 | 1 |
塞爾維亞航空 | Air Serbia | JU | ASL | 塞爾維亞 | 20 |
蒙特內哥羅航空 | Montenegro Airlines | YM | MGX | 蒙特內哥羅 | 8 |
羅馬尼亞航空 | TAROM Romanian Air Transport | RO | ROT | 羅馬尼亞 | 24 |
卡帕特航空 | Carpatair | V3 | KRP | 羅馬尼亞 | 3 |
保加利亞航空 | Bulgaria Air | FB | LZB | 保加利亞 | 16 |
奧林匹克航空 | Olympic Air | OA | OAL | 希臘 | 29 |
愛琴海航空 | Aegean Airlines | A3 | AEE | 希臘 | 27 |
以色列航空 | El Al | LY | ELY | 以色列 | 47 |
阿基亞以色列航空 | Arkia | IZ | AIZ | 以色列 | 7 |
以斯雷航空 | Israir | 6H | ISR | 以色列 | 5 |
CAL貨運航空 | CAL Cargo Air Lines | 5C | ICL | 以色列 | 3 |
土耳其航空 | Turkish Airways | TK | THY | 土耳其 | 304 |
太陽快運 | SunExpress | XQ | SXS | 土耳其 | 70 |
阿特拉斯全球航空 | AtlasGlobal | KK | KKK | 土耳其 | 18 |
榮譽航空 | Onur Air | 8Q | OHY | 土耳其 | 30 |
飛馬航空 | Pegasus Airlines | PC | PGT | 土耳其 | 60 |
自由鳥航空 | Freebird Airlines | FH | FHY | 土耳其 | 7 |
克倫頓航空 | Corendon Airlines | XC | CAI | 土耳其 | 11 |
天空航空 | Sky Airlines | ZY | SHY | 土耳其 | 5 |
塞浦路斯航空 | Cyprus Airways | CY | CYP | 塞浦路斯 | 11 |
波羅的海航空 | airBaltic | BT | BTI | 拉脫維亞 | 24 |
俄羅斯與獨聯體地區辦公室
航空公司 | 英語名稱 | IATA代碼 | ICAO代碼 | 國家 | 機隊數量 |
---|---|---|---|---|---|
俄羅斯航空 | Aeroflot — Russian Airlines | SU | AFL | 俄羅斯 | 227 |
烏塔航空 | UTair | UT | UTA | 俄羅斯 | 67 |
伏爾加-第聶伯航空 | Volga-Dnepr Airlines | VI | VDA | 俄羅斯 | 24 |
海參崴航空 | Vladivostok Air | XF | VLK | 俄羅斯 | 32 |
S7航空 | S7 Airlines | S7 | SBI | 俄羅斯 | 58 |
北風航空 | Nordwind Airlines | N4 | NWS | 俄羅斯 | 29 |
露西亞航空 | Rossiya Airlines | FV | 4DM | 俄羅斯 | 35 |
北方航空 | Nordavia | 5N | AUL | 俄羅斯 | 9 |
多納航空 | Donavia | D9 | DNV | 俄羅斯 | 8 |
雅庫茨克航空 | Yakutia Airlines | R3 | SYL | 俄羅斯 | 12 |
烏克蘭國際航空 | Ukraine International Airlines | PS | AUL | 烏克蘭 | 32 |
空中世界航空 | Aerosvit Airlines | VV | AEW | 烏克蘭 | 60 |
摩爾多瓦航空 | Air Moldova | 9U | MLD | 摩爾多瓦 | 5 |
白俄羅斯航空 | Belavia Belarusian Airlines | B2 | BRU | 白俄羅斯 | 32 |
喬治亞航空 | Georgian Airways | A9 | TGZ | 喬治亞 | 6 |
亞塞拜然航空 | Azerbaijan Airlines | J2 | AHY | 亞塞拜然 | 29 |
亞美尼航空 | Armavia | U8 | RNV | 亞美尼亞 | 11 |
阿斯塔納航空 | Air Astana | KC | KZR | 哈薩克 | 33 |
中東與北非地區辦公室
航空公司 | 英語名稱 | IATA代碼 | ICAO代碼 | 國家 | 機隊數量 |
---|---|---|---|---|---|
阿聯酋航空 | Emirates | EK | UAE | 阿聯 | 220 |
阿提哈德航空 | Etihad Airways | EY | ETD | 阿聯 | 102 |
卡達航空 | Qatar Airways | QR | QTR | 卡達 | 168 |
科威特航空 | Kuwait Airways | KU | KAC | 科威特 | 19 |
半島航空 | Jazeera Airways | J9 | JZR | 科威特 | 8 |
海灣航空 | Gulf Air | GF | GFA | 巴林 | 27 |
沙烏地阿拉伯航空 | Saudia | SV | SVA | 沙烏地阿拉伯 | 148 |
皇家約旦航空 | Royal Jordanian Airlines | RJ | RJA | 約旦 | 31 |
約旦航空 | Jordan Aviation | R5 | JAV | 約旦 | 11 |
敘利亞航空 | Syrian Air | RB | SYR | 敘利亞 | 9 |
阿曼航空 | Oman Air | WY | OMA | 阿曼 | 23 |
葉門航空 | Yemenia | IY | IYE | 葉門 | 10 |
中東航空 | Middle East Airlines | ME | MEA | 黎巴嫩 | 17 |
伊朗航空 | Iran Air | IR | IRA | 伊朗 | 49 |
馬罕航空 | Mahan Air | W5 | IRM | 伊朗 | 36 |
基什航空 | Kish Airlines | Y9 | KIS | 伊朗 | 12 |
伊朗奧賽瑪航空 | Iran Aseman Airlines | EP | IRP | 伊朗 | 34 |
伊拉克航空 | Iraqi Airways | IA | IAW | 伊拉克 | 21 |
摩洛哥皇家航空 | Royal Air Maroc | AT | RAM | 摩洛哥 | 49 |
阿爾及利亞航空 | Air Algérie | AH | DAH | 阿爾及利亞 | 33 |
突尼斯航空 | Tunisair | TU | TAR | 突尼斯 | 32 |
努維爾航空 | Nouvelair | BJ | LBT | 突尼斯 | 11 |
利比亞航空 | Libyan Airlines | LN | LAA | 利比亞 | 13 |
泛非航空 | Afriqiyah Airways | 8U | AAW | 利比亞 | 12 |
埃及航空 | Egyptair | MS | MSR | 埃及 | 66 |
蘇丹航空 | Sudan Airways | SD | SUD | 蘇丹 | 8 |
非洲地區辦公室
航空公司 | 英語名稱 | IATA代碼 | ICAO代碼 | 國家 | 機隊數量 |
---|---|---|---|---|---|
衣索比亞航空 | Ethiopian Airlines | ET | ETH | 衣索比亞 | 63 |
肯亞航空 | Kenya Airways | KQ | KQA | 肯亞 | 51 |
阿瑞克航空 | Arik Air | W3 | ARA | 奈及利亞 | 23 |
喀麥隆航空 | Camair-Co | QC | CRD | 喀麥隆 | 3 |
精密航空 | Precision Air | PW | PRF | 坦尚尼亞 | 10 |
馬拉維航空 | Air Malawi | QM | AML | 馬拉威 | 2 |
馬達加斯加航空 | Air Madagascar | MD | MDG | 馬達加斯加 | 8 |
LAM莫桑比克航空 | LAM Mozambique Airlines | TM | LAM | 莫桑比克 | 7 |
TAAG安哥拉航空 | TAAG Angola Airlines | DT | DTA | 安哥拉 | 13 |
納米比亞航空 | Air Namibia | SW | NMB | 納米比亞 | 12 |
波札那航空 | Air Botswana | BP | BOT | 波札那 | 6 |
辛巴威航空 | Air Zimbabwe | UM | AZW | 辛巴威 | 10 |
南非航空 | South African Airways | SA | SAA | 南非 | 50 |
南非航空連結 | Airlink | 4Z | LNK | 南非 | 22 |
南非商務航空 | Comair | MN | CAW | 南非 | 15 |
國際空運南非 | Interair South Africa | D6 | ILN | 南非 | 4 |
薩法航空 | Safair | FA | SFR | 南非 | 60 |
維德角航空 | TACV Cabo Verde Airlines | VR | TCV | 維德角 | 5 |
塞席爾航空 | Air Seychelles | HM | SEY | 塞席爾 | 10 |
模里西斯航空 | Air Mauritius | MK | MAU | 模里西斯 | 12 |
北美洲地區辦公室
航空公司 | 英語名稱 | IATA代碼 | ICAO代碼 | 國家 | 機隊數量 |
---|---|---|---|---|---|
美國航空 | American Airlines | AA | AAL | 美國 | 943 |
聯合航空 | United Airlines | UA | UAL | 美國 | 694 |
達美航空 | Delt Air Lines | DL | DAL | 美國 | 757 |
阿拉斯加航空 | Alaska Airlines | AS | ASA | 美國 | 133 |
夏威夷航空 | Hawaiian Airlines | HA | HAL | 美國 | 43 |
捷藍航空 | JetBlue Airways | B6 | JBU | 美國 | 202 |
聯邦快遞 | Fedex Express | FX | FDX | 美國 | 647 |
UPS航空 | UPS Airlines | 5X | UPS | 美國 | 262 |
亞特拉斯航空 | Atlas Air | 5Y | GTI | 美國 | 21 |
加拿大航空 | Air Canada | AC | ACA | 加拿大 | 182 |
越洋航空 | Air Transat | TS | TSC | 加拿大 | 36 |
噴射貨運航空 | Cargojet | W8 | CJT | 加拿大 | 25 |
拉丁美洲與加勒比地區辦公室
航空公司 | 英語名稱 | IATA代碼 | ICAO代碼 | 國家或地區 | 機隊數量 |
---|---|---|---|---|---|
墨西哥國際航空 | AeroMéxico | AM | AMA | 墨西哥 | 62 |
馬斯航空 | MasAir | M7 | MAA | 墨西哥 | 3 |
瓦魯拉斯航空 | Volaris | Y4 | VOI | 墨西哥 | 59 |
中美洲航空 | TACA Airlines | TA | TAI | 薩爾瓦多 | 38 |
巴拿馬航空 | Copa Airlines | CM | CMP | 巴拿馬 | 97 |
古巴航空 | Cubana de Aviación | CU | CUB | 古巴 | 20 |
哥倫比亞航空 | Avianca | AV | AVA | 哥倫比亞 | 166 |
厄瓜多航空 | TAME | EQ | TAE | 厄瓜多 | 9 |
LAN厄瓜多爾航空 | LAN Ecuador | XL | LNE | 厄瓜多 | 10 |
秘魯哥倫比亞航空 | Avianca Perú | T0 | TPU | 秘魯 | 8 |
LAN秘魯航空 | LAN Perú | LP | LPE | 秘魯 | 33 |
蘇里南航空 | Surinam Airways | PY | SLM | 蘇利南 | 3 |
巴西天馬航空 | TAM Airlines | JJ | TAM | 巴西 | 165 |
高爾航空 | Gol Transportes Aéreos | G3 | GLO | 巴西 | 137 |
藍色巴西航空 | AZUL Airlines | AD | AZU | 巴西 | 149 |
巴西哥倫比亞航空 | Avianca Brazil | O6 | ONE | 巴西 | 49 |
巴拉圭天馬航空 | TAM Airlines (Paraguay) | PZ | LAP | 巴拉圭 | 5 |
智利國家航空 | LAN Airlines | LA | LAN | 智利 | 71 |
智利國家航空貨運 | LAN Cargo | UC | LCO | 智利 | 12 |
阿根廷航空 | Aerolíneas Argentinas | AR | ARG | 阿根廷 | 44 |
阿根廷南方航空 | Austral Líneas Aéreas | AU | AUT | 阿根廷 | 22 |
LAN阿根廷航空 | LAN Argentina | 4D | DSM | 阿根廷 | 13 |
因瑟爾航空 | Insel Air | 7I | INC | 荷蘭加勒比區 | 18 |
加勒比海航空 | Air Caraïbes | TX | FWI | 瓜地洛普 | 8 |
參見
參考資料
- ↑ 國際航空運輸協會 ,IATA,2016-05-18
- ↑ IATA AIRLINES ,IATA,2023-08-18查閱
- ↑ 國際航空運輸協會:航空界2023年有望重回盈利,中央社,2022/6/20
- ↑ 國際航空運輸協會:今年全球航空業損失 1185 億美元,中央社,2020/11/26
- ↑ IATA-Current Airline Members,IATA,2023-08-31